АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Диагностика ожирения

 

В качестве критериев диагностики используются:

1. В современных условиях в Кыргызской Республике масса детей до 5 лет оценивается согласно таблицам и графикам физического развития, приведенным в приказе МЗ КР № 589 от 18.10.2012 г.

Таблица 1. Вес для данного возраста для ДЕВОЧЕК

Возраст -3СО -2СО -1СО Средний показатель 1 СО 2СО 3СО
Год Месяц
0:0   2,0 2,4 2,8 3,2 3,7 4,2 4,8
0:1   2,7 3,2 3,6 4,2 4,8 5,5 6,2
0:2   3,4 3,9 4,5 5,1 5,8 6,6 7,5
0:3   4,0 4,5 5,2 5,8 6,6 7,5 8,5
0:4   4,4 5,0 5,7 6,4 7,3 8,2 9,3
0:5   4,8 5,4 6,1 6,9 7,8 8,8 10,0
0:6   5,1 5,7 6,5 7,3 8,2 9,3 10,6
0:7   5,3 6,0 6,8 7,6 8,6 9,8 11,1
0:8   5,6 6,3 7,0 7,9 9,0 10,2 11,6
0:9   5,8 6,5 7,3 8,2 9,3 10,5 12,0
0:10   5,9 6,7 7,5 8,5 9,6 10,9 12,4
0:11   6,1 6,9 7,7 8,7 9,9 11,2 12,8
1:0   6,3 7,0 7,9 8,9 10,1 11,5 13,1
1:1   6,4 7,2 8,1 9,2 10,4 11,8 13,5
1:2   6,6 7,4 8,3 9,4 10,6 12,1 13,8
1:3   6,7 7,6 8,5 9,6 10,9 12,4 14,1
1:4   6,9 7,7 8,7 9,8 11,1 12,6 14,5
1:5   7,0 7,9 8,9 10,0 11,4 12,9 14,8
1:6   7,2 8,1 9,1 10,2 11,6 13,2 15,1
1:7   7,3 8,2 9,2 10,4 11,8 13,5 15,4
1:8   7,5 8,4 9,4 10,6 12,1 13,7 15,7
1:9   7,6 8,6 9,6 10,9 12,3 14,0 16,0
1:10   7,8 8,7 9,8 11,1 12,5 14,3 16,4
1:11   7,9 8,9 10,0 11,3 12,8 14,6 16,7
2:0   8,1 9,0 10,2 11,5 13,0 14,8 17,0
2:1   8,2 9,2 10,3 11,7 13,3 15,1 17,3
2:2   8,4 9,4 10,5 11,9 13,5 15,4 17,7
2:3   8,5 9,5 10,7 12,1 13,7 15,7 18,0
2:4   8,6 9,7 10,9 12,3 14,0 16,0 18,3
2:5   8,8 9,8 11,1 12,5 14,2 16,2 18,7
2:6   8,9 10,0 11,2 12,7 14,4 16,5 19,0
2:7   9,0 10,1 11,4 12,9 14,7 16,8 19,3
2:8   9,1 10,3 11,6 13,1 14,9 17,1 19,6
2:9   9,3 10,4 11,7 13,3 15,1 17,3 20,0
2:10   9,4 10,5 11,9 13,5 15,4 17,6 20,3
2:11   9,5 10,7 12,0 13,7 15,6 17,9 20,6
3:0   9,6 10,8 12,2 13,9 15,8 18,1 20,9
3:1   9,7 10,9 12.4 14.0 16.0 18.4 21.3
3:2   9,8 11,1 12.5 14.2 16.3 18.7 21.6
3:3   9,9 11,2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0
3:4   10,1 11,3 12.8 14.6 16.7 19.2 22.3
3:5   10,2 11,5 13.0 14.8 16.9 19.5 22.7
3,6   10,3 11,6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0
3,7   10,4 11,7 13.3 15.2 17.4 20.1 23.4
3,8   10,5 11,8 13.4 15.3 17.6 20.4 23.7
3,9   10,6 12,0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1
3,10   10,7 12,1 13.7 15.7 18.1 20.9 24.5
3,11   10,8 12,2 13.9 15.9 18.3 21.2 24.8
4,0   10,9 12,3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2
4,1   11,0 12,4 14.2 16.3 18.8 21.8 25.5
4,2   11,1 12,6 14.3 16.4 19.0 22.1 25.9
4,3   11,2 12,7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3
4,4   11,3 12,8 14.6 16.8 19.4 22.6 26.6
4,5   11,4 12,9 14.8 17.0 19.7 22.9 27.0
4,6   11,5 13,0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4
4,7   11,6 13,2 15.1 17.3 20.1 23.5 27.7
4,8   11,7 13,3 15.2 17.5 20.3 23.8 28.1
4,9   11,8 13,4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5
4,10   11,9 13,5 15.5 17.9 20.8 24.4 28,8
4,11   12,0 13,6 15,6 18,0 21,0 24,6 29,2
5,0   12,1 13,7 15,8 18,2 21,2 24,9 29,5

 

Таблица 2. Вес для данного возраста для МАЛЬЧИКОВ

Возраст -3СО -2СО -1СО Средний показатель 1СО 2СО 3СО
Год Месяц
0:0   2,1 2,5 2,9 3,3 3,9 4,4 5,0
0:1   2,9 3,4 3,9 4,5 5,1 5,8 6,6
0:2   3,8 4,3 4,9 5,6 6,3 7,1 8,0
0:3   4,4 5,0 5,7 6,4 7,2 8,0 9,0
0:4   4,9 5,6 6,2 7,0 7,8 8,7 9,7
0:5   5,3 6,0 6,7 7,5 8,4 9,3 10,4
0:6   5,7 6,4 7,1 7,9 8,8 9,8 10,9
0:7   5,9 6,7 7,4 8,3 9,2 10,3 11,4
0:8   6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 11,9
0:9   6,4 7,1 8,0 8,9 9,9 11,0 12,3
0:10   6,6 7,4 8,2 9,2 10,2 11,4 12,7
0:11   6,8 7,6 8,4 9,4 10,5 11,7 13,0
1:0   6,9 7,7 8,6 9,6 10,8 12,0 13,3
1:1   7,1 7,9 8,8 9,9 11,0 12,3 13,7
1:2   7,2 8,1 9,0 10,1 11,3 12,6 14,0
1:3   7,4 8,3 9,2 10,3 11,5 12,8 14,3
1:4   7,5 8,4 9,4 10,5 11,7 13,1 14,6
1:5   7,7 8,6 9,6 10,7 12,0 13,4 14,9
1:6   7,8 8,8 9,8 10,9 12,2 13,7 15,3
1:7   8,0 8,9 10,0 11,1 12,5 13,9 15,6
1:8   8,1 9,1 10,1 11,3 12,7 14,2 15,9
1:9   8,2 9,2 10,3 11,5 12,9 14,5 16,2
1:10   8,4 9,4 10,5 11,8 13,2 14,7 16,5
1:11   8,5 9,5 10,7 12,0 13,4 15,0 16,8
2:0   8,6 9,7 10,8 12,2 13,6 15,3 17,1
2:1   8,8 9,8 11,0 12,4 13,9 15,5 17,5
2:2   8,9 10,0 11,2 12,5 14,1 15,8 17,8
2:3   9,0 10,1 11,3 12,7 14,3 16,1 18,1
2:4   9,1 10,2 11,5 12,9 14,5 16,3 18,4
2:5   9,2 10,4 11,7 13,1 14,8 16,6 18,7
2:6   9,4 10,5 11,8 13,3 15,0 16,9 19,0
2:7   9,5 10,7 12,0 13,5 15,2 17,1 19,3
2:8   9,6 10,8 12,1 13,7 15,4 17,4 19,6
2:9   9,7 10,9 12,3 13,8 15,6 17,6 19,9
2:10   9,8 11,0 12,4 14,0 15,8 17,8 20,2
2:11   9,9 11,2 12,6 14,2 16,0 18,1 20,4
3:0   10,0 11,3 12,7 14,3 16,2 18,3 20,7
3:1   10,1 11,4 12,9 14,5 16,4 18,6 21,0
3:2   10,2 11,5 13,2 14,7 16,6 18,8 21,3
3,3   10,3 11,6 13,1 14,8 16,8 19,0 21,6
3,4   10,4 11,8 13,3 15,0 17,0 19,3 21,9
3,5   10,5 11,9 13,4 15,2 17,2 19,5 22,1
3,6   10,6 12,0 13,6 15,3 17,4 19,7 22,4
3,7   10,7 12,1 13,7 15,5 17,6 20,0 22,7
3,8   10,8 12,2 13,8 15,7 17,8 20,2 23,0
3,9   10,9 12,4 14,0 15,8 18,0 20,5 23,3
3,10   11,0 12,5 14,1 16,0 18,2 20,7 23,6
3,11   11,1 12,6 14,3 16,2 18,4 20,9 23,9
4,0   11,2 12,7 14,4 16,3 18,6 21,2 24,2
4,1   11,3 12,8 14,5 16,5 18,8 21,4 24,5
4,2   11,4 12,9 14,7 16,7 19,0 21,7 24,8
4,3   11,5 13,1 14,8 16,8 19,2 21,9 25,1
4,4   11,6 13,2 15,0 17,0 19,4 22,2 25,4
4,5   11,7 13,3 15,1 17,2 19,6 22,4 25,7
4,6   11,8 13,4 15,2 17,3 19,8 22,7 26,0
4,7   11,9 13,5 15,4 17,5 20,0 22,9 26,3
4,8   12,0 13,6 15,5 17,7 20,2 23,2 26,6
4,9   12,1 13,7 15,6 17,8 20,4 23,4 26,9
4,10   12,2 13,8 15,8 18,0 20,6 23,7 27,2
4,11   12,3 14,0 15,9 18,2 20,8 23,9 27,6
5,0   12,4 14,1 16,0 18,3 21,0 24,2 27,9

 

Пример оценки:


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 2473 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)