АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Определение должной длины тела

 

Длина тела доношенного новорожденного колеблется от 46 до 56 см и составляет, в среднем, 50,7 см у мальчиков и 50,2 см у девочек.

В современных условиях в Кыргызской Республике рост детей до 5 лет оценивается согласно таблицам и графикам физического развития, приведенным в приказе МЗ КР № 589 от 18.10.2012 г.

 

Таблица 1. Рост для данного возраста для ДЕВОЧЕК

Возраст -3СО -2СО -1СО Средний показатель 1СО 2СО 3СО
Год Месяц
0:0   43,6 45,4 47,3 49,1 51,0 52,9 54,7
0:1   47,5 49,5 51,7 53,7 55,6 57,6 59,5
0:2   51,0 53,0 55,0 57,1 59,1 61,1 63,2
0:3   53,5 55,6 57,7 59,8 61,9 64,0 66,1
0:4   55,6 57,8 59,9 62,1 64,3 66,4 68,6
0:5   57,4 59,6 61,8 64,0 66,2 68,5 70,7
0:6   58,9 61,2 63,5 65,7 68,0 70,3 72,5
0:7   60,3 62,7 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2
0:8   61,7 64,0 66,4 68,7 71,1 73,5 75,8
0:9   62,9 65,3 67,7 70,1 72,6 75,0 77,4
0:10   64,1 66,5 69,0 71,5 73,9 76,4 78,9
0:11   65,2 67,7 70,3 72,8 75,3 77,8 80,3
1:0   66,3 68,9 71,4 74,0 76,6 79,2 81,7
1:1   67,3 70,0 72,6 75,2 77,8 80,5 83,1
1:2   68,3 71,0 73,7 76,4 79,1 81,7 84,4
1:3   69,3 72,0 74,8 77,5 80,2 83,0 85,7
1:4   70,2 73,0 75,8 78,6 81,4 84,2 87,0
1:5   71,1 74,0 76,8 79,7 82,5 85,4 88,2
1: 6   72,0 74,9 77,8 80,7 83,6 86,5 89,4
1:7   72,8 75,8 78,8 81,7 84,7 87,6 90,6
1:8   73,7 76,7 79,7 82,7 85,7 88,7 91,7
1:9   74,5 77,5 80,6 83,7 86,7 89,8 92,9
1:10   75,2 78,4 81,5 84,6 87,7 90,8 94,0
1:11   76,0 79,2 82,3 85,5 88,7 91,9 95,0
2:0   76,7 80,0 83,2 86,4 89,6 92,9 96,1
2:1   76,8 80,0 83,3 86,6 89,9 93,1 96,4
2:2   77,5 80,8 84,1 87,4 90,8 94,1 97,4
2:3   78,1 81,5 84,9 88,3 91,7 95,0 98,4
2:4   78,8 82,2 85,7 89,1 92,5 96,0 99,4
2:5   79,5 82,9 86,4 89,9 93,4 96,9 100,3
2:6   80,1 83,6 87,1 90,7 94,2 97,7 101,3
2:7   80,7 84,3 87,9 91,4 95,0 98,6 102,2
2:8   81,3 84,9 88,6 92,2 95,8 99,4 103,1
2:9   81,9 85,6 89,3 92,9 96,6 100,3 103,9
2:10   82,5 86,2 89,9 93,6 97,4 101,1 104,8
2:11   83,1 86,8 90,6 94,4 98,1 101,9 105,6
3:0   83,6 87,4 91,2 95,1 98,9 102,7 106,5
3:1   84,2 88,0 91,9 95,7 99,6 103,4 107,3
3:2   84,7 88,6 92,5 96,4 100,3 104,2 108,1
3:3   85,3 89,2 93,1 97,1 101,0 105,0 108,9
3:4   85,8 89,8 93,8 97,7 101,7 105,7 109,7
3:5   86,3 90,4 94,4 98,4 102,4 106,4 110,5
3:6   86,8 90,9 95,0 99,0 103,1 107,2 11,2
3:7   87,4 91,5 95,6 99,7 103,8 107,9 112,0
3:8   87,9 92,0 96,2 100,3 104,5 108,6 112,7
3:9   88,4 92,5 96,7 100,9 105,1 109,3 113,5
3:10   88,9 93,1 97,3 101,5 105,8 110,0 114,2
3:11   89,3 93,6 97,9 102,1 106,4 110,7 114,9
4:0   89,8 94,1 98,4 102,7 107,0 111,3 115,7
4:1   90,3 94,6 99,0 103,3 107,7 112,0 116,4
4:2   90,7 95,1 99,5 103,9 108,3 112,7 117,1
4:3   91,2 95,6 100,1 104,5 108,9 113,3 117,7
4:4   91,7 96,1 100,6 105,0 109,5 114,0 118,4
4:5   92,1 96,6 101,1 105,6 110,1 114,6 119,1
4:6   92,6 97,1 102,2 106,2 110,7 115,2 119,8
4:7   93,0 97,6 102,2 106,7 111,3 115,9 120,4
4:8   93,4 98,1 102,7 107,3 111,9 116,5 121,1
4:9   93,9 98,5 103,2 107,8 112,5 117,1 121,8
4:10   94,3 99,0 103,7 108,4 113,0 117,7 122,4
4:11   94,7 99,5 104,2 108,9 113,6 118,3 123,1
5:0   95,2 99,9 104,7 109,4 114,2 118,9 123,7

 

Таблица 2. Рост для данного возраста для МАЛЬЧИКОВ

Возраст -3СО -2СО -1СО Средний показатель 1СО 2СО 3СО  
Год Месяц
0:0   44,2 46,1 48,0 49,9 51,8 53,7 55,6
0:1   48,9 50,8 52,8 54,7 56,7 58,6 60,6
0:2   52,4 54,4 56,4 58,4 60,4 62,4 64,4
0:3   55,3 57,3 59,4 61,4 63,5 65,5 67,6
0:4   57,6 59,7 61,8 63,9 66,0 68,0 70,1
0:5   59,6 61,7 63,8 65,9 68,0 70,1 72,2
0:6   61,2 63,3 65,5 67, 6 69,8 71,9 74,0
0:7   62,7 64,8 67,0 69,2 71,3 73,5 75,7
0:8   64,0 66,2 68,4 70,6 72,8 75,0 77,2
0:9   65,2 67,5 69,7 72,0 74,2 76,5 78,7
0:10   66,4 68,7 71,0 73,3 75,6 77,9 80,1
0:11   67,6 69,9 72,2 74,5 76,9 79,2 81,5
1:0   68,6 71,0 73,4 75,7 78,1 80,5 82,9
1:1   69,6 72,1 74,5 76,9 79,3 81,8 84,2
1:2   70,6 73,1 75,6 78,0 80,5 83,0 85,5
1:3   71,6 74,1 76,6 79,1 81,7 84,2 86,7
1:4   72,5 75,0 77,6 80,2 82,8 85,4 88,0
1:5   73,3 76,0 78,6 81,2 83,9 86,5 89,2
1:6   74,2 76,9 79,6 82,3 85,0 87,7 90,4
1:7   75,0 77,7 80,5 83,2 86,0 88,8 91,5
1:8   75,8 78,6 81,4 84,2 87,0 89,8 92,5
1:9   76,5 79,4 82,3 85,1 88,0 90,9 93,8
1:10   77,2 80,2 83,1 86,0 89,0 91,9 94,9
1:11   78,0 81,0 83,9 86,9 89,9 92,9 95,9
2:0   78,7 81,7 84,8 87,8 90,9 93,9 97,0
2:1   78,6 81,7 84,9 88,0 91,1 94,2 97,3
2:2   79,3 82,5 85,6 88,8 92,0 95,2 98,3
2:3   79,9 83,1 86,4 89,6 92,9 96,1 99,3
2:4   80,5 83,5 87,1 9,4 93,7 97,0 100,3
2:5   81,1 84,5 87,8 91,2 94,5 97,9 101,2
2:6   81,7 85,1 88,5 91,9 95,3 98,7 102,1
2:7   82,3 85,7 89,2 92,7 96,1 99,6 103,0
2:8   82,8 86,4 89,9 93,4 96,9 100,4 103,9
2:9   83,4 86,9 90,5 94,1 97,6 101,2 104,8
2:10   83,9 87,5 91,1 94,8 98,4 102,0 105,6
2:11   84,4 88,1 91,8 95,4 99,1 102,7 106,4
3:0   85,0 88,7 92,4 96,1 99,8 103,5 107,2
3:1   85,5 89,2 93,0 96,7 100,5 104,2 108,0
3:2   86,0 89,8 93,6 97,4 101,2 105,0 108,8
3,3   86,5 90,3 94,2 98,0 101,8 105,7 109,5
3,4   87,0 90,9 94,7 98,6 102,5 106,4 110,3
3,5   87,5 91,4 95,3 99,2 103,2 107,1 111,0
3,6   88,0 91,9 95,9 99,9 103,8 107,8 111,7
3,7   88,4 92,4 96,4 100,4 104,5 108,5 112,5
3,8   88,9 93,0 97,0 101,0 105,1 109,1 113,2
3,9   89,4 93,5 97,5 101,6 105,7 109,8 113,9
3,10   89,8 94,0 98,1 102,2 106,3 110,4 114,6
3,11   90,3 94,4 98,6 102,8 106,9 111,1 115,2
4,0   90,7 94,9 99,1 103,3 107,5 111,7 115,9
4,1   91,2 95,4 99,7 103,9 108,1 112,4 116,6
4,2   91,6 95,9 91,6 104,4 108,7 113,0 117,3
4,3   92,1 96,4 92,1 105,0 109,3 113,6 117,9
4,4   92,5 96,9 92,5 105,6 109,9 114,2 118,6
4,5   93,0 97,4 93,0 106,1 110,5 114,9 119,2
4,6   93,4 97,8 93,4 106,7 111,1 115,5 119,9
4,7   93,9 98,3 93,9 107,2 111,7 116,2 120,6
4,8   94,3 98,8 94,3 107,8 112,3 116,7 121,2
4,9   94,7 99,3 94,7 108,3 112,8 117,4 121,9
4,10   95,2 99,7 99,7 108,9 113,4 118,0 122,6
4,11   95,6 100,2 100,2 109,4 114,0 118,6 123,2
5,0   96,1 100,7 100,7 110,0 114,6 119,2 123,9

 

Пример оценки:

Рост для данного возраста для ДЕВОЧЕК

Возраст -3СО -2СО -1СО Средний показатель 1СО 2СО 3СО
Год Месяц
0:0   43,6 45,4 47,3 49,1 51,0 52,9 54,7

 

Согласно таблицам стандартных отклонений, возможны следующие ситуации:

Менее -3СО Менее 43,6 Красная полоса Нанизм
От-3СОдо-2СО 45,4 – 43,6 Желтая полоса Низкий рост
От-2СОдо-1СО 47,2 – 45,4 Синяя полоса Пониженный темп набора роста
От-2СОдо1СО 45,4 – 52,9 Зеленая полоса Норма
От2СОдо3СО 52,9 – 54,7   Высокий рост
Более 3СО Более 54,7   Гигантизм

 

Таким образом, у новорожденной девочки с ростом 41,0 см предварительно диагностируется нанизм.

 

В среднем, рост ребенка 1 года равен 75 см. Рост детей после года рассчитывается по формулам:

 

Рост до 5 лет (см) = 110 – 6n (n – число лет до 5 лет) Рост в 6-14 лет (см) = 110 + 6n (n – число лет после 5 лет)

 

Рост до 8 лет (см) = 130 – 7n (n – число лет до 8 лет) Рост после 8 лет (см) = 130 + 5n (n – число лет после 8 лет)

 

В среднем, до 4 лет рост увеличивается на 8 см ежегодно (в 4 года составляет 100 см), а далее, после 4 лет, по 6 см ежегодно.

Основой для более точной оценки темпов роста и развития ребенка являются таблицы нормативных показателей, полученные с помощью статистических методов. Здесь нужно учитывать то, что чем старше становится ребенок, тем большими могут быть отклонения от табличных показателей.

Понятие о пропорциональности роста и развития

 

Изменение длины тела с возрастом характеризуется разной степенью удлинения сегментов тела. Отношение размеров головы к длине туловища и конечностей в различные возрастные периоды характеризует пропорциональность развития.

У новорожденного и ребенка первых 2-х лет отношение размера (длины) головы к размеру (длине) туловища и конечностей составляет 1: 4, в возрасте 6 лет 1: 5, в возрасте 12 лет 1: 7, у взрослых 1: 8.

Понятие о низком росте и карликовости (нанизме)

 

Низкий рост – это рост ниже средних возрастных величин ниже 3-го центиля (по таблицам показателей физического развития), что соответствует отклонению на 10-20%.

Карликовость (нанизм) – это рост ниже средних возрастных величин ниже 0,5-го центиля (по таблицам показателей физического развития), что соответствует отклонению на 20% и выше. Для взрослых карликовым считается рост мужчины ниже 130 см, женщин – ниже 120 см.


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 2951 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.008 сек.)