АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Соматическая заболеваемость, зарегистрированная впервые у

Прочитайте:
  1. Впервые доказал в эксперименте роль вирусов в этиологии опухолей (1)
  2. Впервые заболел зуб
  3. Впервые петербургские пролайферы провели встречу по проблеме абортов с курсантами-третьекурсниками Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел
  4. Динамика социально-значимой заболеваемости у подростков 15-17 лет в Свердловской области (с впервые в жизни установленным диагнозом) (на 100000 подростков)
  5. Заболеваемость, изучаемая на основе данных регистрации причин смерти
  6. Рак поджелудочной железы. Заболеваемость, факторы. Морфология. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз.
  7. Соматическая заболеваемость, зарегистрированная впервые у подростков г. Пензы
  8. Централизованный контроль за диагностикой впервые выявленных больных туберкулезом
  9. Централизованный контроль за лечением впервые выявленных больных туберкулезом

Взрослого населения г. Пензы (показатель на 1000)

 

Нозологические формы 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007 г. Темп прироста
Всего 774,6 731,03 754,61 766,19 740,94 687,48 657,15 727,11 10,6
Инфекционные и паразитарные болезни 30,1 25,57 24,51 22,18 21,56 21,17 15,54 24,78 59,4
Новообразования 10,14 10,72 13,53 13,79 11,15 11,38 10,76 34,28 218,6
Болезни крови и кроветворных органов 2,01 2,18 2,2 2,42 3,35 2,26 2,38 3,32 39,5
Болезни эндокринной системы 7,8 7,18 8,38 8,12 7,28 7,00 6,28 6,56 4,4
Психические расстройства 4,53 4,78 5,18 6,22 6,58 6,04 4,56 15,19 233,1
Болезни нервной системы 18,95 21,53 23,65 22,79 19,77 17,66 16,88 12,98 - 23,1
Болезни глаза и его аппарата 45,27 41,86 51,55 49,71 46,14 42,11 41,50 45,44 9,5
Болезни уха и сосцевид. отростка 27,19 26,46 27,61 30,38 30,31 30,08 29,26 28,46 - 2,7
Болезни системы кровообращения 30,1 27,06 31,18 35,29 40,63 34,53 31,28 25,86 - 17,3
Болезни органов дыхания 289,05 249,44 241,24 245,93 215,08 188,63 176,56 166,61 - 5,6
Болезни органов пищеварения 42,82 41,5 44,82 44,6 42,71 43,81 41,84 44,16 5,5
Болезни кожи и подкожной клетчатки 29,61 28,74 31,66 35,09 35,43 35,46 33,76 62,79 86,0
Болезни костно-мышечной системы 56,9 55,14 55,18 55,8 53,47 47,62 50,26 50,21 - 0,1
Болезни мочеполовой системы 53,54 56,95 57,47 58,99 59,30 53,37 55,99 54,40 - 2,8
Беременность, роды и послеродовый период 61,61 58,92 65,96 62,25 77,76 46,82 89,05 88,27 - 0,9
Врожденные аномалии 0,46 0,45 0,4 0,19 0,23 0,19 0,11 0,23 109,0
Травмы и отравления 105,52 111,62 114,07 114,43 122,15 120,95 111,36 122,93 10,4

Соматическая заболеваемость населения г. Пензы, зарегистрированная впервые

(показатель на 1000)

 

Нозологические формы 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007 г. Темп прироста
Всего 676,64 651,6 690,31 709,27 951,04 920,44 890,09 960,43 7,9
Инфекционные и паразитарные болезни 24,84 20,97 20,54 18,8 31,18 35,42 25,71 37,17 44,6
Новообразования 8,18 8,7 11,05 11,37 9,77 10,02 9,66 29,88 209,3
Болезни крови и кроветворных органов 1,69 1,79 1,86 2,12 4,03 3,01 3,12 3,98 27,6
Болезни эндокринной системы 6,75 6,93 7,54 7,58 8,35 8,75 7,89 8,59 8,9
Психические расстройства 3,68 3,85 4,24 5,16 5,43 5,02 3,83 14,72 284,3
Болезни нервной системы 16,27 19,94 20,26 19,96 19,90 18,42 17,56 14,45 - 17,7
Болезни глаза и его аппарата 37,62 38,24 43,48 42,26 51,13 47,61 48,82 50,95 4,6
Болезни уха и сосцевид. отростка 22,4 21,89 23,33 26,54 35,08 37,38 35,86 35,40 - 1,3
Болезни системы кровообращения 24,52 22,96 26,41 29,4 35,68 30,85 28,82 25,64 - 11,0
Болезни органов дыхания 260,89 219,09 224,29 233,13 381,65 367,90 349,87 342,58 - 2,1
Болезни органов пищеварения 45,31 52,35 60,38 60,19 57,54 61,54 58,79 59,24 0,8
Болезни кожи и подкожной клетчатки 25,02 23,96 27,23 30,56 41,71 43,06 39,85 68,09 70,9
Болезни костно-мышечной системы 47,37 47,81 47,62 48,65 57,62 48,15 57,62 58,36 1,3
Болезни мочеполовой системы 45,05 46,49 49,29 50,5 55,63 50,40 53,25 52,49 - 1,4
Беременность, роды и послеродовый период 32,69 48,39 55,24 52,43 66,24 65,93 76,80 77,22 0,5
Врожденные аномалии 0,43 1,06 0,36 0,3 1,52 1,27 1,5 2,28 52,0
Травмы и отравления 89,86 94,4 99,47 100,77 124,10 122,03 116,25 125,21 7,7

 


Дата добавления: 2015-07-23 | Просмотры: 423 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)