АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Мясо, субпродукты, птица

Прочитайте:
  1. АНАЛИЗ КРИВЫХ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ НА МЯСО, ХЛЕБ И МОЛОКО
  2. При пониженном кровяном давлении помогают печень, мясо, хлеб из муки грубого помола, грибы, патока и пивные дрожжи.
Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Баранина 67,6 16,3 15,3 0,0
Говядина 67,7 18,9 12,4 0,0
Конина 72,5 20,2 7,0 0,0
Кролик 65,3 20,7 12,9 0,0
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0,0
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0,0
Телятина 78,0 19,7 1,2 0,0
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0,0
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0,0
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0,0
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0,0
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0,0
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0,0
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0,0
Говяжье Сердце 79,0 15,0 3,0 0,0
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0,0
Почки свинные 80,1 13,0 3,1 0,0
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0,0
Сердце свинное 78,0 15,1 3,2 0,0
Язык свинной 66,1 14,2 16,8 0,0
Гуси 49,7 16,1 33,3 0,0
Индейка 64,5 21,6 12,0 0,8
Куры 68,9 20,8 8,8 0,6
Цыплята 71,3 18,7 7,8 0,4
Утки 51,5 16,5 61,2 0,0

 

Колбаса и колбасные изделия

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Вареная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8    
Вареная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5    
Вареная колбаса Докторская 60,8 13,7 22,8    
Вареная колбаса Любительская 57,0 12,2 28,0    
Вареная колбаса Молочная 62,8 11,7 22,8    
Вареная колбаса Отдельная 64,8 10,1 20,1 1,8  
Вареная колбаса Телячья 55,0 12,5 29,6    
Сардельки Свиные 53,7 10,1 31,6 1,9  
Сосиски Молочные 60,0 12,3 25,3    
Сосиски Русские 66,2 12,0 19,1    
Сосиски Свиные 54,8 11,8 30,8    
Варено-копченая Любительская 39,1 17,3 39,0    
Варено-копченая Сервелат 39,6 28,2 27,5    
Полукопченая Краковская 34,6 16,2 44,6    
Полукопченая Минская 52,0 23,0 17,4 2,7  
Полукопченая Полтавская 39,8 16,4 39,0    
Полукопченая Украинская 44,4 16,5 34,4    
Сырокопченая Любительская 25,2 20,9 47,8    
Сырокопченая Московская 27,6 24,8 41,5    

 

Мясные консервы и копчености

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Говядина тушеная 63,0 16,8 18,3    
Завтрак туриста (говядина) 66,9 20,5 10,4    
Завтрак туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4    
Колбасный фарш 63,2 15,2 15,7 2,8  
Свинина тушеная 51,1 14,9 32,2    
Грудинка сырокопченая 21,0 7,6 66,8    
Корейка сырокопченая 37,3 10,5 47,2    
Ветчина 53,5 22,6 20,9    

 


Дата добавления: 2015-10-19 | Просмотры: 361 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)