АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Демографічні показники

 

Найменування адміністративної території Народжуваність Смертність Природній приріст
абсолютне число на 1 тис.нас. абсолютне число на 1 тис.нас.
                                                                     
Тернопільська               9,2 9,9 10,5 11,3 10,9 11,1 11,3               13,6 14,4 14,9 14,8 14,4 13,7 13,8 -4,4 - 4,5 - 4,4 -3,5 -3,5 -2,6 -2,5
м. Тернопіль               8,8 11,6 12,3 13,1 12,0 12,6 12,0               6,9 7,8 8,3 8,1 8,1 7,6 8,1 1,9 + 3,8 +4,2 +5,0 +3,9 +5,0 +3,9
Бережанський               8,7 9,4 9,8 9,2 9,9 9,7 10,4               15,6 16,0 17,1 17,8 16,3 14,8 15,6 -6,9 - 6,6 - 7,3 -8,6 - 6,4 - 5,1 - 5,2
Борщівський               9,3 9,2 9,4 9,9 9,6 9,4 10,5               15,0 16,0 16,6 16,8 16,8 15,1 15,8 -5,7 - 6,8 - 7,2 -6,9 - 7,2 - 5,7 - 5,3
Бучацький               12,1 11,9 12,9 14,2 13,8 13,5 13,6               12,9 13,7 13,9 13,7 13,9 12,1 13,1 -0,8 - 1,8 - 1,1 +0,5 - 0,1 + 1,4 + 0,5
Гусятинський               9,9 9,1 9,8 11,0 9,3 10,7 11,7               15,1 16,1 16,2 16,6 15,5 15,2 15,4 -5,2 - 7,0 - 6,5 -5,6 - 6,2 - 4,5 - 3,7
Заліщицький               9,2 9,0 9,3 9,0 9,5 8,5 10,1               15,2 13,8 16,5 16,4 15,4 15,8 14,5 -6,0 - 4,8 - 7,3 -6,5 - 5,9 - 7,3 - 4,4
Збаразький               9,2 8,9 9,5 10,7 11,0 10,2 10,9               15,7 15,1 16,4 15,6 15,4 14,6 14,6 -6,5 - 6,2 - 6,9 -4,9 - 4,4 - 4,4 - 3,7
Зборівський               10,0 8,6 10,0 10,2 10,7 10,8 12,4               16,8 17,1 16,9 17,9 18,6 16,8 16,3 -6,8 - 8,5 - 7,1 -7,7 - 7,9 - 6,0 - 3,9
Козівський               8,2 8,4 9,4 8,7 8,8 8,8 8,6               14,8 16,0 17,1 16,7 16,3 15,2 16,5 -6,6 - 7,6 - 7,8 -8,0 - 7,5 - 6,4 - 7,9
Кременецький               10,1 11,4 12,4 13,6 13,8 13,4 14,3               14,9 16,3 17,2 16,0 15,6 15,4 15,5 -4,8 - 4,9 - 4,8 -2,4 - 1,8 - 2,0 - 1,2
Лановецький               10,0 9,8 9,9 11,8 10,6 11,1 11,9               17,5 18,9 19,8 18,4 18,3 18,1 16,2 -7,5 - 9,1 - 10,0 -6,6 - 7,7 - 7,0 - 4,3
Монастириський               8,8 9,1 9,6 9,0 9,0 9,2 9,3               16,2 18,4 17,9 18,4 18,1 17,5 16,6 -7,4 - 9,3 - 8,5 -9,4 - 9,1 - 8,3 - 7,3
Підволочиський               8,7 9,2 9,4 10,3 9,9 9,3 9,8               16,7 17,0 17,6 17,5 17,7 16,6 15,7 -8 - 7,8 - 8,2 -7,2 - 7,8 - 7,3 - 5,9
Підгаєцький               9,9 9,6 9,8 9,8 10,7 11,4 10,0               16,3 18,7 18,2 18,6 18,0 19,0 18,2 -6,4 - 9,1 - 8,3 -8,8 - 7,3 - 7,6 - 8,2
Теребовлянський               8,8 8,7 8,2 10,5 9,8 10,5 10,3               16,4 17,2 16,5 17,1 15,4 16,2 16,4 -7,6 - 8,5 - 8,3 -6,6 - 5,6 - 5,7 - 6,1
Тернопільський               7,1 9,1 9,4 10,7 11,2 11,2 11,6               14,6 15,6 15,1 13,5 14,1 13,1 12,7 -7,5 - 6,5 - 5,9 -2,8 - 2,9 - 1,9 - 1,1
Чортківський               8,2 8,7 9,9 10,3 9,9 10,0 9,6               14,3 14,6 15,9 15,7 15,2 14,0 14,2 -6,1 - 5,9 - 6,0 -5,4 - 5,3 - 4,0 - 4,6
Шумський               10,6 10,6 11,6 12,7 12,6 13,1 12,1               16,5 16,6 16,5 17,8 15,6 16,4 15,0 -5,9 - 6,0 - 5,0 -5,1 - 3,0 - 3,3 - 2,9

 

 


Демографічні показники

За 2012 р.

№ п/п Найменування адміністративної території Народжуваність Смертність Природний приріст
Абсолютні числа На 1000 населення Абсолютні числа На 1000 населення Абсолютні числа На 1000 населення
  Бережанський   10,4   15,6 - 220 - 5,2
  Борщівський   10,5   15,8 - 367 - 5,3
  Бучацький   13,6   13,1 + 30 + 0,5
  Гусятинський   11,7   15,4 - 233 - 3,7
  Заліщицький   10,1   14,5 - 211 - 4,4
  Збаразький   10,9   14,6 - 216 - 3,7
  Зборівський   12,4   16,3 - 170 - 3,9
  Козівський   8,6   16,5 - 309 - 7,9
  Кременецький   14,3   15,5 - 85 - 1,2
  Лановецький   11,9   16,2 - 132 - 4,3
  Монастириський   9,3   16,6 - 219 - 7,3
  Підволочиський   9,8   15,7 - 256 - 5,9
  Підгаєцький   10,0   18,2 - 161 - 8,2
  Теребовлянський   10,3   16,4 - 405 - 6,1
  Тернопільський   11,6   12,7 - 72 - 1,1
  Чортківський   9,6   14,2 - 347 - 4,6
  Шумський   12,1   15,0 - 99 - 2,9
  м. Тернопіль   12,0   8,1 + 836 + 3,9
  Область   11,3   13,8 - 2636 - 2,5

Демографічні показники

За 2011 – 2012 рр.


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 376 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)