АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Смертність дітей віком до 1 року. За причинами смерті в 2005 - 2006 роках

За причинами смерті в 2005 - 2006 роках


Розділ ІІ

Основні тенденції захворюваності

Населення області


Поширеність хвороб та захворюваність

Серед всього населення за 2005 - 2006 рр.

Найменування адміністративної території Поширеність Захворюваність
       
Бережанський 147349,6 151836,0 59499,0 62564,0
Борщівський 160613,3 165070,1 63042,8 62305,2
Бучацький 163784,3 166167,5 66588,4 67878,6
Гусятинський 152733,8 156629,3 51078,7 51340,6
Заліщицький 161478,6 153856,2 58122,2 53000,6
Збаразький 158275,6 155928,2 69856,5 66185,5
Зборівський 162448,7 164259,3 61085,2 60851,6
Козівський 135449,0 147897,1 41297,0 45424,2
Кременецький 140859,6 142758,7 51903,0 53174,1
Ланівецький 159794,4 159456,8 54703,5 53061,9
Монастириський 165223,9 168192,4 58974,1 59368,5
Підволочиський 153141,8 164534,4 54635,9 51800,8
Підгаєцький 185187,1 185852,7 79758,8 75599,8
Теребовлянський 153910,2 153770,3 55036,7 54120,3
Тернопільський 156309,8 160714,1 64734,2 67722,2
Чортківський 155086,0 161497,1 54965,0 59035,3
Шумський 163383,0 168712,4 61318,8 63940,6
м. Тернопіль 200360,8 198985,0 86007,0 84146,8
Тернопільська 164743,9 166895,7 64050,0 63891,7

Поширеність хвороб та захворюваність

Серед дорослих за 2005 - 2006 рр.

Найменування адміністративної території Поширеність Захворюваність
       
Бережанський 143142,0 147116,2 44429,3 47426,0
Борщівський 161872,9 168085,3 48483,9 47635,8
Бучацький 165531,0 167085,6 49956,5 50629,4
Гусятинський 144890,5 151201,2 33294,1 35971,1
Заліщицький 156877,6 150497,1 43045,3 38568,7
Збаразький 150815,4 147215,9 49814,4 43693,4
Зборівський 161617,6 163938,8 48693,3 49204,5
Козівський 131281,8 141521,9 29828,7 30720,0
Кременецький 138259,9 138850,5 36756,8 36878,7
Ланівецький 163208,8 160586,2 41556,8 39354,6
Монастириський 164547,9 164418,3 43552,0 41899,6
Підволочиський 150472,4 169592,9 38961,6 38918,3
Підгаєцький 190819,7 193163,2 70481,9 66476,3
Теребовлянський 150033,2 148709,3 40014,7 38794,6
Тернопільський 155789,6 157994,9 50932,4 51838,6
Чортківський 154847,1 161918,5 42542,1 46311,5
Шумський 172120,6 177647,6 51241,1 53985,1
м. Тернопіль 213573,1 213837,3 81961,2 80020,4
Тернопільська 166205,1 168650,6 51587,0 51049,5

Поширеність хвороб та захворюваність серед дітей (0 - 17 років)

За 2005 - 2006 рр.


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 386 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)