АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ТАБЛИЦЫ

Прочитайте:
  1. Вы видите, что в базовой таблице появились данные из вашей таблицы и одновременно изменился вид диаграммы в соответствии с новыми данными таблицы.
  2. Таблицы
  3. Таблицы
  4. Таблицы
  5. Таблицы констант.

Начисления баллов за выполнение контрольных упражнений

По физической подготовке

 

Для определения уровня физической подготовленности

Сотрудников мужского пола

 

Баллы Наименование контрольных упражнений
Сила Быстрота и ловкость Выносливость
Подтягив. на переклад. Сгибание и разгиб. рук в упоре лежа Толчок (жим) гири весом 24 кг Челночн. бег 10х10 м Челночн. бег 4х20 м Бег (кросс) 5 км Ходьба на лыжах 5 км Плавание 100 м
количество раз количество раз количество раз сек сек мин. сек мин. сек мин. сек
                 
  Более 35 Более 62 Более 62 Менее 23.8 Менее 14.2 Менее 16.00 Менее 16.00 Менее 1.10
        23.8 14.2 16.00 16.00 1.10
  - - - - - - - -
        23.9 14.3 17.00 17.00 -
  - - - - - - - -
        24.0 14.4 18.00 18.00 1.15
  - - - - - - - -
        24.1 14.5 19.00 18.30 -
  - - - - - - - -
        24.2 14.6 20.00 19.00 1.20
  - - - - - - - -
        24.3 14.7 20.30 19.30  
  - - - - - - - -
        24.4 14.8 22.20 20.00 -
  - - - - - - - -
        24.5 14.9 22.30 20.30 1.25
  - - - - - - - -
        24.6 15.0 22.40 21.00 -
  - - - - - - - -
        24.7 15.1 22.50 21.30 1.30
  - - - - - - - -
        24.8 15.2 23.00 22.00  
  - - - - - - - -
        24.9 15.3 23.10 22.30 1.35
  - - - - - - - -
        25.0 15.4 23.20 23.00 -
  - - - - - - - -
        25.1 15.5 23.30 23.30 1.40
  - - - - - - - -
        25.2 15.6 23.40 24.00 -
  - - - - - - - -
        25.3 15.7 23.50 24.15 1.45
  - - - - - - - -
        25.4 15.8 24.00 24.30 -
                 
  - - - - - - - -
        25.5 15.9 24.05 24.45 1.50
  - - - - - - - -
        25.6 16.0 24.10 25.00 1.55
  - - - - - - - -
        25.7 16.1 24.15 25.15 2.00
  - - - - - - - -
        25.8 16.2 24.20 25.30 2.05
  - - - - - - - -
        25.9 16.3 24.25 25.45 2.10
  - - - - - - - -
        26.0 16.4 24.30 26.00 2.15
  -     26.2 - 24.35 26.05 -
  -     26.4 16.5 24.40 26.10 2.20
  -     26.6 - 24.50 26.20 -
  -     26.8 - 24.55 26.25 -
        27.0 16.6 25.00 26.30 2.25
  -     27.2 16.7 25.10 26.40 -
  -     27.4 16.8 25.20 26.50 -
  -     27.6 - 25.40 27.00 2.30
  -     27.8 16.9 25.50 27.15 -
        28.0 17.0 26.00 27.30 2.35
  -     28.5 17.2 27.00 28.00 -
        29.0 17.4 28.00 29.00 2.40
        30.0 17.6 29.00 30.00 2.45
  -     30.5 17.8 30.00 31.00 2.50
        31.0 18.0 31.00 31.30 2.55
  -     31.5 18.2 31.30 32.00 3.00
        32.0 18.4 31.45 32.20 -
  -     33.0 18.6 32.15 32.40 3.05
  -     33.5 18.8 32.30 33.00 -
        34.0 19.0 33.00 33.30 3.10
  -     34.4 19.4 34.00 34.30 3.15
  -     34.8 19.8 34.45 35.00 3.20
  -     35.2 20.2 35.15 35.30 3.25
  -     35.6 20.6 36.00 36.00 3.30
        36.0 21.0 37.00 36.30 3.35
  -     36.5 21.4 38.00 37.00 3.40
  -     37.0 21.8 38.15 37.45 3.50
  -     38.0 22.2 38.45 38.30 4.00
  -     38.5 22.6 39.00 39.00 4.05
        39.0 23.0 40.00 39.30 4.10
  - - - 39.5 23.4 41.00 40.00 4.15
  -     40.0 23.8 41.15 40.45 4.20
  - - - 41.0 24.2 41.45 41.30 4.30
  - - - 41.5 24.6 42.00 42.00 4.40
        42.0 25.0 43.00 42.30 4.45
  -     42.1 25.1 43.01 42.31 4.46
  - - - 42.2 25.2 43.02 42.32 4.47
  -     42.3 25.3 43.03 42.33 4.48
  - - - 42.4 25.4 43.04 42.34 4.49
  -     42.5 25.5 43.05 42.35 4.50
  - - - 42.6 25.6 43.06 42.36 4.51
  -     42.7 25.7 43.07 42.37 4.52
  - - - 42.8 25.8 43.08 42.38 4.53
  - - - 42.9 25.9 43.09 42.39 4.54
        43.0 26.0 43.10 42.40 4.55
  - - - 43.1 26.1 43.11 42.41 4.56
  - - - 43.2 26.2 43.12 42.42 4.57
                 
  - - - 43.3 26.3 43.13 42.43 4.58
  - - - 43.4 26.4 43.14 42.44 4.59
  -     43.5 26.5 43.15 42.45 5.00
  - - - 43.6 26.6 43.16 42.46 5.01
  - - - 43.7 26.7 43.17 42.47 5.02
  - - - 43.8 26.8 43.18 42.48 5.03
        43.9 26.9 43.19 42.49 5.04
        Более 43.9 Более 26.9 Более 43.19 Более 42.49 Более 5.04

 

Для определения уровня физической подготовленности

Сотрудников женского пола

 

Баллы Наименование контрольных упражнений
Сила Быстрота и ловкость Выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 мин Челночный бег 10х10 м Бег (кросс) 1 км Ходьба на лыжах 5 км Плавание 100 м
количество раз количество раз сек мин. сек мин. сек мин. сек
             
  Более 38 Более 50 Менее 25.1 Менее 3.36 Менее 19.45 Менее 1.25
      25.1 3.36 19.45 1.25
      25.2 3.37 20.00 -
  - - 25.3 3.38 20.15 1.30
      25.4 3.39 20.30 -
  - - 25.5 3.40 20.45 -
      25.6 3.41 21.00 -
  - - 25.7 3.42 21.15 1.35
      25.8 3.43 21.30 -
  - - 25.9 3.44 21.45 -
      26.0 3.45 22.00 -
  - - 26.1 3.46 22.15 1.40
      26.2 3.47 22.30 -
  - - 26.3 3.48 22.45 -
      26.4 3.49 23.00 -
  - - 26.5 3.50 23.15 1.45
      26.6 3.51 23.30 -
  - - 26.7 3.52 23.45 -
      26.8 3.53 24.00 -
  - - 26.9 3.54 24.15 1.50
      27.0 3.55 24.30 -
  - - 27.1 3.56 24.45 -
      27.2 3.57 25.00 -
  - - 27.3 3.58 25.15 1.55
      27.4 3.59 25.30 -
  - - 27.5 4.00 25.45 -
      27.6 4.01 26.00 2.00
  - - 27.7 4.02 26.15 -
      27.8 4.03 26.30 -
  - - 27.9 4.04 26.45 2.05
      28.0 4.05 27.00 -
  - - 28.1 4.06 27.15 -
             
      28.2 4.07 27.30 2.10
  - - 28.3 4.08 27.45 -
      28.4 4.09 28.00 2.15
  - - 28.5 4.10 28.15 -
      28.6 4.11 28.30 2.20
  - - 28.7 4.12 28.45 -
      28.8 4.13 29.00 2.25
  - - 28.9 4.14 29.15 -
      29.0 4.15 29.30 2.30
  - - 29.1 4.16 29.45 -
      29.2 4.17 30.00 2.35
  - - 29.3 4.18 30.30 -
      29.4 4.19 31.00 2.40
  - - 29.5 4.20 31.30 -
      29.6 4.21 32.00 2.45
  - - 29.7 4.22 32.30 -
      29.8 4.23 33.00 2.50
  - - 29.9 4.24 33.30 -
      30.0 4.25 34.00 2.55
  - - 30.1 4.26 34.30 -
      30.2 4.27 35.00 3.00
  - - 30.3 4.28 35.30 -
      30.4 4.29 36.00 3.05
  - - 30.5 4.30 36.30 -
      30.6 4.31 37.00 3.10
  - - 30.7 4.32 37.30 -
      30.8 4.33 38.00 3.15
  - - 30.9 4.34 38.30 -
      31.0 4.35 39.00 3.20
  - - 31.4 4.40 39.30 3.21
  -   31.8 4.50 39.50 3.22
  - - 32.2 4.55 40.10 3.23
  - - 32.6 5.05 40.30 3.24
      33.0 5.10 41.00 3.25
  - - 33.4 5.15 41.20 3.29
  -   33.8 5.18 41.50 3.31
  - - 34.2 5.22 42.10 3.34
  - - 34.6 5.25 42.40 3.37
      35.0 5.30 43.00 3.40
  -   36.0 5.35 43.20 3.45
  -   37.0 5.40 43.50 3.55
  - - 38.0 5.45 44.10 4.05
  -   39.0 5.55 44.40 4.15
      40.0 6.00 45.00 4.20
  -   41.0 6.05 45.20 4.30
  -   42.0 6.10 45.50 4.35
  - - 43.0 6.20 46.10 4.45
  -   44.0 6.25 46.40 4.50
      45.0 6.30 47.00 5.00
  -   46.0 6.35 47.20 5.10
  - - 47.0 6.40 47.50 5.15
  -   48.0 6.50 48.10 5.25
  - - 49.0 6.55 48.40 5.30
      50.0 7.00 49.00 5.40
  - - 50.1 7.01 49.01 5.41
  -   50.2 7.02 49.02 5.42
  - - 50.3 7.03 49.03 5.43
  - - 50.4 7.04 49.04 5.44
      50.5 7.05 49.05 5.45
             
  - - 50.6 7.06 49.06 5.46
  -   50.7 7.07 49.07 5.47
  - - 50.8 7.08 49.08 5.48
  - - 50.9 7.09 49.09 5.49
  - - 51.0 7.10 49.10 5.50
  - - 51.2 7.11 49.11 5.51
  - - 51.3 7.12 49.12 5.52
  - - 51.4 7.13 49.13 5.53
      51.5 7.14 49.14 5.54
      Более 51.5 Более 7.14 Более 49.14 Более 5.54

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 429 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)