|  | OD | OS | 
  | Орбита | Края ровные, гладкие, кожа легко смещается, без патологических изменений | Края ровные, гладкие, кожа легко смещается, без патологических изменений | 
  | Веко | Без патологии | Без патологии | 
  | Край века | Ровный, без патологических изменений | Ровный, без патологических изменений | 
  | Рст ресниц | Правильный | Правильный | 
  | Глазная щель | Достаточной ширины, без патологических изменений | Достаточной ширины, без патологических изменений | 
  | Конъюнктива век | розовая | розовая | 
  | Конъюнктива переходных складок | бледно-розовая | бледно-розовая | 
  | Конъюнктива глазного яблока и роговицы | Прозрачная (но – см. «роговица») | прозрачная | 
  | Слёзная железа | не пальпируется | не пальпируется | 
  | Слезные точки | погружены в слёзное озеро | погружены в слёзное озеро | 
  | Слёзный мешок | при надавливании на область слёзного мешка патологического отделяемого нет | при надавливании на область слёзного мешка патологического отделяемого нет | 
  | Носослёзный канал | положительная канальцевая проба
 положительная носовая проба | положительная канальцевая проба
 положительная носовая проба | 
  | Состояние наружных мышц | вниз – роговица прячется за нижнее веко на 1/2
 вверх – 2 мм роговицы уходит за верхнее веко
 кнаружи – лимб касается наружной спайки
 кнутри – линия, соединяющая слёзные точки, отсекает 1/3 роговицы | вниз – роговица прячется за нижнее веко на 1/2
 вверх – 2 мм роговицы уходит за верхнее веко
 кнаружи – лимб касается наружной спайки
 кнутри – линия, соединяющая слёзные точки, отсекает 1/3 роговицы | 
  | Метод бокового освещения и биомикроскиопия | 
  | Положение глаза в орбите | нормальное – выступает на 17 мм | нормальное – выступает на 17 мм | 
  | Склера | белого цвета | белого цвета | 
  | Лимб | перикорнеальной инъекции нет | перикорнеальной инъекции нет | 
  | Роговица | Васкуляризированный рубец на 6 часах, лимбальные швы | прозрачность, зеркальность, сферичность, чувствительность | 
  | Передняя камера | неравномерной глубины, наиболее мелкая на 6 часах, где имеется передняя синехия | 3 мм в центре | 
  | Цвет радужки | серо-голубая | голубая | 
  | Рисунок радужки | кружевной, волокнистый, «измятый», васкуляризация и дистрофия | кружевной, волокнистый | 
  | Положение радужки | неравномерно удалена от роговицы | отвесное | 
  | Зрачок | неправильной формы, передняя и задняя синехия на 6 часах | круглый | 
  | Пигментная кайма по зрачковому краю | васкуляризация и дистрофия | равномерна, без дефектов | 
  | Цвет зрачка | серый | черный | 
  | Реакция зрачка | прямая, содружественная – в норме | прямая, содружественная – в норме | 
  | Исследование преломляющих сред | помутнение хрусталика серое, гомогенное | рефлекс розовый | 
  | Офтальмоскопия | 
  | Цвет глазного дна | не определяется | бледно – розовый | 
  | Границы ДЗН | не определяется | четкие | 
  | Сосуды | не определяется | отношение арт: вен=1: 2 | 
  | Желтое пятно | не определяется | овальный блестящий ореол, то появляется, то исчезает | 
  | Периферия глазного дна | не определяется | хороший розовый рефлекс | 
  | Сетчатка | не определяется | прилежит |