АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Масса тела (кг) девочек в зависимости от возраста

Возраст Центиль
           
1 год 8,3 8,8 9,4 11,0 11,9 12,6
2 года 10,3 10,9 11,6 13,5 14,5 15,2
3 года 11,8 12,5 13,3 15,4 16,5 17,3
4 года 13,1 13,9 14,8 17,2 19,0 20,0
5 лет 14,9 15,8 16,9 19,8 21,9 23,7
6 лет 16,3 17,4 18,8 22,5 25,1 27,9
6,5 года 17,1 18,2 19,9 24,0 26,7 29,8
7 лет 18,0 19,3 20,8 25,3 28,4 31,8
8 лет 20,0 21,2 23,0 28,5 32,2 36,4
9 лет 21,9 23,3 25,4 32,0 36,4 41,0
10 лет 23,9 25,6 28,0 36,0 41,1 47,0
11 лет 26,0 28,0 31,1 40,3 46,0 53,5
12 лет 28,4 31,4 35,2 45,4 51,3 58,8
13 лет 32,0 35,3 40,0 51,8 56,8 64,2
14 лет 36,1 39,9 44,0 55,0 60,9 70,0
15 лет 39,4 43,7 47,6 58,0 63,9 73,6
16 лет 42,4 46,8 51,0 61,0 66,2 76,1
17 лет 45,2 48,4 52,4 62,0 68,0 79,0

 


Таблица 3

Длина тела (см) мальчиков в зависимости от возраста

Возраст Центиль
           
1 год 71,0 72,0 73,8 78,5 80,3 81,7
2 года 79,4 81,0 83,0 88,4 92,0 93,8
3 года 88,0 89,6 92,1 99,7 102,2 103,9
4 года 93,2 95,4 98,3 105,5 108,0 110,0
5 лет 98,4 101,7 105,9 112,0 114,5 117,2
6 лет 105,5 108,0 110,8 118,8 121,4 123,3
6,5 года 108,6 110,9 113,9 122,0 124,4 126,4
7 лет 110,3 113,8 117,0 125,0 127,9 130,0
8 лет 116,4 118,8 122,0 131,0 134,3 136,4
9 лет 121,5 124,6 127,5 136,5 140,3 142,5
10 лет 126,4 129,2 133,0 142,0 146,2 149,1
11 лет 131,2 134,0 138,0 148,3 152,9 155,2
12 лет 135,8 138,8 142,7 154,9 159,5 162,4
13 лет 140,2 143,6 147,4 160,4 165,8 169,6
14 лет 144,9 148,3 152,4 166,4 172,2 176,0
15 лет 149,3 153,2 158,0 172,0 178,0 181,0
16 лет 154,0 158,0 162,2 177,4 181,0 182,0
17 лет 159,3 163,0 168,1 181,2 185,1 187,9

 

Таблица 4

Длина тела (см) девочек в зависимости от возраста

Возраст Центиль
           
1 год 70,3 71,4 72,8 76,3 78,3 79,3
2 года 78,4 80,4 82,6 87,5 90,2 92,2
3 года 88,6 90,8 92,9 98,1 100,8 102,9
4 года 94,0 96,2 98,4 104,2 106,9 109,1
5 лет 99,9 102,4 104,9 110,7 114,0 116,5
6 лет 105,3 108,0 111,0 118,0 120,8 124,0
6,5 года 108,0 110,5 114,0 121,7 124,4 127,4
7 лет 111,0 113,6 117,0 125,0 128,1 131,3
8 лет 116,6 119,4 123,0 131,0 134,4 137,6
9 лет 122,0 124,4 128,5 136,7 140,6 143,8
10 лет 127,0 130,0 133,8 142,5 146,6 150,1
11 лет 131,0 134,2 138,6 148,6 153,9 156,8
12 лет 135,2 138,4 143,0 155,1 159,3 163,5
13 лет 139,5 143,1 148,0 160,3 164,3 168,0
14 лет 144,0 147,4 152,4 164,2 168,0 170,5
15 лет 148,1 151,6 156,3 167,0 170,3 172,6
16 лет 151,7 155,0 158,3 169,0 172,0 174,1
17 лет 154,2 157,3 161,2 170,0 173,1 175,5

 


Таблица 5

ОГК (см) мальчиков в зависимости от возраста

Возраст Центиль
           
1 год 45,3 46,1 47,0 51,2 52,8 54,3
2 года 47,6 48,4 49,5 53,2 55,1 56,4
3 года 48,6 49,7 50,8 54,6 56,4 58,2
4 года 50,0 51,2 52,4 55,8 58,0 59,9
5 лет 51,3 52,8 54,0 58,0 60,0 62,6
6 лет 53,0 54,4 56,0 60,2 62,5 65,1
6,5 года 53,8 55,2 57,0 61,3 63,8 66,4
7 лет 54,6 56,2 57,9 62,3 65,1 67,9
8 лет 56,1 58,0 60,0 64,8 67,9 70,8
9 лет 57,7 59,6 61,9 67,1 70,6 73,8
10 лет 59,3 61,4 63,9 69,8 73,6 76,8
11 лет 61,1 63,0 66,0 72,1 76,2 79,8
12 лет 62,6 65,0 68,0 74,9 79,0 82,8
13 лет 64,7 66,9 70,2 78,2 82,2 87,0
14 лет 67,0 68,6 73,1 81,8 86,2 91,0
15 лет 70,0 72,6 76,3 85,7 90,1 94,2
16 лет 73,3 746,1 80,0 89,9 93,6 97,0
17 лет 77,0 80,1 82,9 92,2 95,5 98,4

 

Таблица 6

ОГК (см) девочек в зависимости от возраста

Возраст Центиль
           
1 год 45,5 46,3 47,3 49,9 51,4 53,3
2 года 47,8 48,6 49,5 52,5 54,0 55,6
3 года 48,2 49,1 50,3 54,0 56,0 57,6
4 года 49,2 50,4 51,6 55,1 56,9 58,6
5 лет 50,4 51,6 53,0 56,9 58,8 61,0
6 лет 51,5 53,0 54,8 58,6 61,2 63,6
6,5 года 52,3 53,8 55,5 59,8 62,4 64,8
7 лет 53,2 54,6 56,3 61,0 63,7 66,6
8 лет 54,7 56,3 58,2 64,5 67,6 70,6
9 лет 56,3 58,0 60,0 68,1 71,4 75,1
10 лет 58,0 60,1 62,0 71,3 75,5 78,8
11 лет 59,8 62,2 64,4 74,5 78,6 82,3
12 лет 61,9 64,5 67,2 77,6 81,9 86,0
13 лет 64,3 66,8 70,0 80,9 85,0 88,0
14 лет 67,0 69,6 73,0 83,5 87,6 91,0
15 лет 70,0 72,9 76,2 85,5 89,3 92,6
16 лет 73,0 75,9 78,8 87,1 90,6 93,9
17 лет 75,4 78,0 80,7 88,0 91,1 94,6

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Дата добавления: 2016-06-05 | Просмотры: 409 | Нарушение авторских прав



1 | 2 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)