АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

За причинами смерті в 2004 - 2005 роках


Розділ ІІ

Основні тенденції захворюваності

Населення області


Поширеність хвороб та захворюваність

Серед всього населення за 2004 - 2005 рр.

Найменування адміністративної території Поширеність Захворюваність
       
Бережанський 144455,0 147349,6 58563,9 59499,0
Борщівський 154166,6 160613,3 62135,3 63042,8
Бучацький 162193,7 163784,3 66584,4 66588,4
Гусятинський 147206,5 152733,8 50564,8 51078,7
Заліщицький 179969,8 161478,6 63883,0 58122,2
Збаразький 160383,3 158275,6 72196,7 69856,5
Зборівський 165456,3 162448,7 60146,7 61085,2
Козівський 133558,6 135449,0 39747,1 41297,0
Кременецький 138403,0 140859,6 51744,1 51903,0
Ланівецький 154077,5 159794,4 54298,2 54703,5
Монастириський 160174,4 165223,9 59885,7 58974,1
Підволочиський 140239,7 153141,8 51552,7 54635,9
Підгаєцький 183093,6 185187,1 78475,0 79758,8
Теребовлянський 147407,6 153910,2 53909,5 55036,7
Тернопільський 160806,4 156309,8 65760,2 64734,2
Чортківський 147233,5 155086,0 52540,0 54965,0
Шумський 154300,3 163383,0 53099,5 61318,8
м. Тернопіль 191964,5 200360,8 81349,1 86007,0
Тернопільська 161183,8 164743,9 62741,2 64050,0

Поширеність хвороб та захворюваність

Серед дорослих і підлітків за 2004 - 2005 рр.

  Поширеність Захворюваність
       
Бережанський 140140,2 142348,3 45416,6 45844,4
Борщівський 152949,1 159167,5 49014,2 49436,8
Бучацький 161391,7 162091,7 50648,4 50136,1
Гусятинський 140104,0 147402,7 35597,5 37010,0
Заліщицький 179891,7 157783,0 52016,2 45234,7
Збаразький 149798,4 150305,8 50683,9 50732,4
Зборівський 167410,6 162163,6 52400,8 52470,6
Козівський 132225,3 134234,8 29659,7 31942,6
Кременецький 135163,3 139385,4 37102,1 38858,1
Ланівецький 154843,4 160648,8 41432,9 41353,5
Монастириський 158339,9 163697,0 46311,0 45324,3
Підволочиський 142265,3 150710,7 42950,9 40688,9
Підгаєцький 185753,7 189835,9 66762,4 71472,4
Теребовлянський 142062,5 148016,3 40365,0 41088,0
Тернопільський 158097,7 153914,1 51902,9 52110,1
Чортківський 146750,3 153812,0 42761,5 44579,8
Шумський 163346,3 172216,3 45671,3 54044,2
м. Тернопіль 200978,3 209884,5 76350,6 80518,8
Тернопільська 161529,9 164970,6 51452,6 52630,3

Поширеність та захворюваність серед дітей

За 2004 - 2005 рр.


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 385 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)