АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Бюджетне фінансування на 1-го жителя за 2005 рік

М. Тернопіль - 169,4

Область – 213,5

126,2 - 134,9 -  
135,7 - 142,4 -  
143,2 - 150,2 -  

Вартість ліжко-дня на медикаменти

За 2004 - 2005 рр.

(грн.)

Рангові місця Найменування адміністративної території Фактичні видатки (тис. грн) На одне ліжко (грн)
       
  Бережанський 77,3 88,7 0,92 1,07
  Борщівський 109,9 174,7 0,90 1,41
  Бучацький 118,0 134,7 1,0 1,14
  Гусятинський 115,7 121,8 0,99 1,00
  Заліщицький 301,1 189,3 3,0 1,89
  Збаразький 149,3 213,3 1,52 2,08
  Зборівський 180,7 231,0 2,0 2,56
  Козівський 55,3 52,1 0,70 0,89
  Кременецький 147,1 201,2 1,08 1,44
  Ланівецький 47,8 85,3 0,83 1,34
  Монастириський 185,1 244,0 2,91 3,75
  Підволочиський 109,6 137,8 1,32 1,70
  Підгаєцький 63,0 81,2 1,47 1,82
  Теребовлянський 220,5 257,0 1,80 2,13
  Тернопільський 162,5 156,0 1,96 2,05
  Чортківський 756,9 550,0 5,38 3,78
  Шумський 87,2 61,8 1,30 1,41
  м. Тернопіль 1827,3 2307,3 4,07 5,57
  Область 12514,6 14806,1 3,64 4,38

Вартість ліжко-дня на харчування

За 2004 - 2005 рр.

(грн.)

Рангові місця Найменування адміністративної території Фактичні видатки (тис. грн.) На одне ліжко (грн.)
       
  Бережанський 62,9 56,4 1,68 1,45
  Борщівський 162,3 198,3 1,59 1,75
  Бучацький 181,8 212,0 1,78 2,04
  Гусятинський 243,6 274,0 2,05 2,21
  Заліщицький 118,9 120,7 1,50 1,53
  Збаразький 134,5 163,7 1,98 2,34
  Зборівський 166,1 224,6 1,79 2,43
  Козівський 65,1 56,1 0,94 1,06
  Кременецький 144,0 203,2 1,77 2,37
  Ланівецький 92,8 108,6 1,56 1,66
  Монастириський 64,4 71,7 1,42 1,57
  Підволочиський 80,2 83,2 1,35 1,4
  Підгаєцький 42,5 45,0 1,65 1,69
  Теребовлянський 165,4 227,4 1,32 1,83
  Тернопільський 90,2 102,7 2,50 2,83
  Чортківський 302,7 332,2 2,06 2,19
  Шумський 137,8 110,6 3,06 2,75
  м. Тернопіль 805,2 893,6 1,80 2,17
  Область 7001,4 8536,7 2,36 2,88

Надходження позабюджетних коштів

За 2004- 2005 рр.

(грн.)

Рангове місце Найменування адміністративної території Всього (тис. грн.) В розрахунку на одного жителя
       
  Бережанський 252,2 390,9 5,68 8,82
  Борщівський 236,4 219,8 3,19 2,99
  Бучацький 371,5 255,7 5,74 3,96
  Гусятинський 528,7 320,8 8,0 4,88
  Заліщицький 398,3 494,7 7,63 9,55
  Збаразький 353,0 362,0 5,89 6,03
  Зборівський 297,2 263,0 6,40 5,68
  Козівський 222,0 270,5 5,36 6,55
  Кременецький 466,7 463,5 6,46 6,46
  Лановецький 327,0 152,5 10,06 4,71
  Монастириський 248,4 300,4 7,39 9,05
  Підволочиський 494,5 330,5 10,92 7,31
  Підгаєцький 137,0 68,3 6,17 3,13
  Теребовлянський 176,8 181,3 2,52 2,60
  Тернопільський 600,6 767,8 9,75 12,34
  Чортківський 811,5 553,7 10,16 6,97
  Шумський 189,4 258,4 5,28 7,24
  м.Тернопіль 3798,7 3220,4 16,95 14,59
  Область 16762,1 14835,1 14,88 13,25

Надходження коштів

На придбання пільгових медикаментів

За 2004-2005 рр.

Рангові місця Найменування адміністративної території Кошти на одного пільговика (грн.)
   
  Борщівський 0,24 0,40
  Теребовлянський 0,26 0,31
  Чортківський 0,13 0,22
  Тернопільський 0,11 0,19
  Бучацький 0,16 0,17
  Гусятинський 0,18 0,17
  Збаразький 0,13 0,14
  Монастириський 0,13 0,13
  Лановецький 0,05 0,11
  Бережанський 0,07 0,09
  Зборівський 0,06 0,09
  Кременецький 0,07 0,09
  Підволочиський 0,02 0,03
  Козівський 0,01 0,02
  Заліщицький 0,04 0,01
  Шумський 0,02 0,01
  Підгаєцький 0,28 -
  м.Тернопіль 1,37 1,47
  Область 0,19 0,23

Надходження коштів

На пільгове зубне протезування

За 2004 -2005 рр.


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 358 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)