АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Прочитайте:
  1. A. Перелік основних термінів, параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття
  2. III етап. Дослідження причин труднощів адаптації в дітей «контрольної групи»
  3. IV.І Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття
  4. XIV. Перелік використаної літератури
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  7. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  8. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  9. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  10. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

 

Навчальний план і програма курсу „Фізіологія рослин з основами біотехнології” передбачає виконання контрольної роботи. На установочній сесії студенти отримують завдання до контрольної роботи і рекомендовану літературу. У контрольному завданні|задаванні| студенти відповідають на 7 запитань, які беруться з|із| відповідних розділів: 1. Фізіологія рослинної клітини. Хімічний склад клітини. 2. Водообмін у рослин. 3. Фотосинтез. 4. Дихання рослин. 5. Мінеральне живлення рослин. 6. Ріст і розвиток рослин. Основи біотехнології рослин. 7. Стійкість рослин. Номера питань для контрольної роботи визначаються за таблицею (сторінка 20) і відповідають двом останнім цифрам навчального шифру (номер залікової книжки). Старший лаборант кафедри садово-паркового господарства (аудиторія 1109) робить у журналі відповідний запис про видання завдання, отримання методичних рекомендацій, а також


Таблиця – Номера питань контрольної роботи

Передостання Остання цифра номеру залікової книжки
                   
  1,21,45, 80,110, 148,187 2,22,46, 81,111, 149,188 3,23,47, 82,112, 150,189 4,24,48, 83,113, 151,190 5,25,49, 84,114, 152,191 6,26,50, 85,115, 153,192 7,27,51, 86,116, 154,193 8,28,52, 87,117, 155,194 9,29,53, 88,118, 156,195 10,30,54, 89,119, 157,196
  11,31,55, 90,120, 158,197 12,32,56, 91,121, 159,198 13,33,57, 92,122, 160,199 14,34,58, 93,123, 161,200 15,35,59, 94,124, 162,201 16,36,60, 95,125, 163,202 17,37,61, 96,126, 164,203 18,38,62, 97,127, 165,204 19,39,63, 98,128, 166,205 20,40,64, 99,129, 167,206
  1,41,65, 100,130, 168,207 2,42,66, 101,131, 169,208 3,43,67, 102,132, 170,187 4,44,68, 103,133, 171,188 5,21,69, 104,134, 172,189 6,22,70, 105,135, 173,190 7,23,71, 106,136, 174,191 8,24,72, 107,137, 175,192 9,25,73, 108,138, 176,193 10,26,74, 108,139, 177,194
  11,27,75,1 109,140, 178,195 12,28,76, 80,141, 179,196, 13,29,77, 81,142, 180,197, 14,30,78, 82,143, 181,198, 15,31,79, 83,144, 182,199, 16,32,45, 84,145, 183,200, 17,33,46, 85,146, 184,201 18,34,47, 86,147, 185,202, 19,35,48, 87,110, 186,203, 20,36,49, 88,111, 148,204,
  1,37,50, 89,112, 149,205 2,38,51, 90,113, 150,206 3,39,52, 91,114, 151,207 4,40,53, 92,115, 152,208 5,41,54, 93,116, 153,187 6,42,55, 94,117, 154,188 7,43,56, 95,118, 155,189 8,44,57, 96,119, 156,190 9,21,58, 97,120, 157,191 10,22,59, 98,121, 158,192
  11,23,60, 99,122, 159,193 12,24,61, 100,123, 160,194 13,25,62, 101,124, 161,195 14,26,63, 102,125, 162,196 15,27,64, 103,126, 163,197 16,28,65, 104,127, 164,198 17,29,66, 105,128, 165,199 18,30,67, 106,129, 166,200 19,31,68, 107,130, 167,201 20,32,69, 108,131, 168,202
  1,33,70, 109,132, 169,203 2,34,71, 80,133, 170,204 3,35,72, 81,134, 171,205 4,36,73, 82,135, 172,206 5,37,74, 83,136, 173,207 6,38,75, 84,137, 174,208 7,39,76, 85,138, 175,187 8,40,77, 86,139, 176,188 9,41,78, 87,140, 177,189 10,42,79, 88,141, 178,190
  11,43,45, 89,142, 179,191 12,44,46, 90,143, 180,192 13,21,47, 91,144, 181,193 14,22,48, 92,145, 182,194 15,23,49, 93,146, 183,195 16,24,50, 94,147, 184,196 17,25,51, 95,110, 185,197 18,26,52, 96,111, 186,198 19,27,53, 97,112, 148,199 20,28,54, 98,113, 149,200
  1,29,55, 99,114, 150,201 2,30,56, 100,115, 151,202 3,31,57, 101,116, 152,203 4,32,58, 102,117, 153,204 5,33,59, 103,118, 154,205 6,34,60, 104,119, 155,206 7,35,61, 105,120, 156,207 8,36,62, 106,121, 157,208 9,37,63, 107,122, 158,187 10,38,64, 108,123, 159,188
  11,39,65, 109,124, 160,189 12,40,66, 80,125, 161,190 13,41,67, 81,126, 162,191 14,42,68, 82,127, 163,192 15,43,69, 83,128, 164,193 16,44,70, 84,129, 165,194 17,21,71, 85,130, 166,195 18,22,72, 86,131, 167,196 19,23,73, 87,132, 168,197 20,24,74, 88,133, 169,198

реєструє виконану контрольну роботу. Без контрольної роботи студент до іспиту не допускається.

На обкладинці зошита або титульного листка необхідно вказати номер залікової книжки. Відповіді надаються в короткій формі, але|та| повинні містити|утримувати| конкретний матеріал, за яком викладач визначає ступінь|міру| опрацьовування|проробляти| питань студентом. У відповідях, окрім|крім| описової частини|частки|, повинні наводитися приклади і цифрові дані, що характеризують той або інший процес. Завдання|задавання| повинно бути написано чітким і розбірливим почерком. З правого боку зошита або аркуша паперу А4 обов'язково залишати поля для рецензії та поміток. Неохайно виконані роботи не приймаються. Такі роботи повертаються без перевірки і не зараховуються. У кінці|у кінці,наприкінці| контрольної роботи слід вказати, яка література використана. Крім того, повинні бути особистий|особовий| підпис студента, що виконав завдання|задавання| і дата виконання.

 


Дата добавления: 2015-11-25 | Просмотры: 420 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)