АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Все население

Прочитайте:
  1. В эндемической зоне лептоспироза население болеет этой опасной болезнью. Какой источник инфекции прдставляет наибольшую опасность?
  2. Взрослое население подлежит профилактическим медицинским осмотрам в целях выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года.
  3. Всё население нашей страны - в длительном хроническом эксперименте
  4. Золотая Орда (улус Джучи): территория, население, культура.
Наименование классов и отдельных болезней Год Республика Беларусь г.Минск Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область
ВСЕГО   77313,5 98480,6 65130,2 74543,2 80345,2 60970,8 79196,9 72325,1
  77623,8 101428,6 67636,4 72785,5 80772,5 61772,1 75751,2 71709,7
  78234,0 100823,0 65128,8 74313,8 81711,0 66583,8 77421,6 70748,6
  87334,1 110932,6 76461,6 81968,6 90759,3 75008,7 86078,4 77157,5
  81746,1 105445,9 72613,3 77454,6 81751,5 69934,5 79672,7 72256,1
  84255,6 109793,1 72606,3 81097,9 84993,3 71504,60 83093,6 71658,6
  79225,6 105120,0 68647,8 76153,4 79339,6 66818,4 76845,8 65999,6
некоторые инфекционные и паразитарные болезни   3489,2 4326,4 3143,7 4210,9 3210,3 2965,8 2948,3 3370,0
  3462,2 4454,2 3255,9 3873,5 3294,1 3087,8 2789,6 3133,5
  3321,6 4141,9 3150,5 3549,2 3436,6 2886,5 2739,8 2985,8
  3318,5 4103,7 3039,3 3744,9 3225,3 3121,1 2770,8 2915,8
  3097,4 3741,9 2821,4 3076,0 3024,3 3044,0 2803,8 2909,7
  3295,2 4372,7 3014,1 3095,4 3021,8 3041,3 3067,3 2923,9
  3295,1 4006,4 3079,0 3308,2 3003,8 3341,0 3102,7 2901,1
новообразования   931,8 1112,0 798,2 784,2 1147,9 655,2 986,3 905,2
  954,0 1149,0 793,7 840,4 1137,4 740,4 970,9 924,2
  960,2 1162,0 823,5 819,1 1133,9 698,8 1009,2 933,6
  1001,4 1176,6 841,3 908,4 1074,5 785,1 1161,5 926,1
  1044,1 1272,6 946,3 936,1 1114,6 763,7 1115,1 992,4
  1113,6 1342,9 1194,6 913,4 1131,6 874,0 1169,4 976,8
  1117,5 1354,2 1236,7 910,1 1115,2 833,0 1143,2 1030,6
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм   247,9 162,1 208,6 141,3 340,5 460,4 287,9 172,7
  246,4 163,4 186,4 140,7 342,6 455,7 299,0 164,5
  236,9 149,0 180,0 122,6 311,5 456,8 327,6 150,0
  238,5 166,5 172,6 122,2 351,4 488,5 268,9 141,7
  230,5 170,0 167,7 139,4 341,9 431,9 265,0 127,2
  220,7 169,4 167,3 119,1 318,5 438,50 232,0 135,1
  230,1 209,3 172,5 120,8 341,9 412,5 233,9 131,3
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ   633,8 647,3 573,5 718,3 797,0 568,3 456,7 674,3
  615,4 573,9 600,4 767,7 738,3 520,0 454,1 671,1
  753,6 585,4 656,9 877,7 802,8 738,5 884,0 790,7
  675,5 646,2 630,6 767,1 757,4 580,0 677,3 662,6
  673,0 666,7 589,5 701,5 776,4 536,8 730,4 681,4
  663,7 684,2 615,0 666,4 794,9 579,0 672,5 586,6
  725,1 875,4 590,3 669,7 858,1 547,8 723,5 697,6
психические расстройства и расстройства поведения   1552,9 2131,2 2026,6 1350,2 1054,2 1030,3 1655,0 1304,7
  1551,8 2111,2 1761,6 1419,7 1181,6 1111,5 1586,2 1410,8
  1559,1 2024,6 1714,3 1411,1 1326,1 1309,6 1451,1 1463,0
  1586,2 1967,9 1602,9 1546,0 1653,6 1259,0 1296,4 1582,3
  1519,1 1822,3 1533,4 1494,9 1640,3 1224,8 1318,4 1402,1
  1521,1 1839,0 1581,3 1479,7 1579,9 1176,5 1502,7 1224,9
  1454,1 1841,8 1387,0 1333,3 1529,9 1120,0 1432,0 1252,0
болезни нервной системы   655,0 806,7 366,1 638,7 1052,1 389,5 585,4 635,4
  609,0 754,6 310,2 597,1 984,9 345,3 544,4 622,8
  595,8 731,2 312,6 547,0 962,0 360,1 526,1 637,0
  573,4 747,1 374,5 542,6 740,8 369,4 554,9 576,0
  534,9 693,6 340,9 555,8 664,8 355,6 503,4 535,8
  509,4 692,8 331,9 581,8 581,2 362,40 483,9 420,9
  494,5 685,6 368,4 536,6 538,5 370,3 467,2 374,1
болезни глаза и его придаточного аппарата   2625,9 3644,7 1880,0 2370,4 3277,9 1679,2 2731,3 2207,0
  2654,0 3579,7 2144,4 1477,4 3437,8 1746,6 2425,6 2190,5
  2801,3 3760,4 2328,7 2348,2 3769,5 2074,3 2455,5 2262,0
  2801,6 4039,7 2188,1 2536,3 3306,5 1907,9 2640,4 2242,7
  2764,6 4135,8 2091,3 2508,7 3289,9 1917,7 2316,3 2303,9
  2666,0 3909,1 2060,2 2372,5 3106,2 1923,2 2285,7 2265,4
  2624,1 3899,4 2073,1 2225,5 3028,4 1839,2 2272,7 2236,5
болезни уха и сосцевидного отростка   2203,2 3061,9 1977,8 1901,0 2819,7 1472,5 1929,8 1752,2
  2206,8 1945,9 2105,7 1876,6 1873,2 1499,8 1910,5 1739,8
  2128,1 2902,9 1935,1 1980,9 2836,5 1481,5 1816,3 1401,7
  2247,3 3349,6 2074,5 1927,6 2776,0 1590,9 1967,7 1304,6
  2345,0 3519,0 2283,9 2297,8 2761,6 1598,4 1945,7 1183,8
  2347,5 3539,7 2122,1 2292,3 2691,5 1578,8 2080,2 1284,1
  2297,0 3725,6 2067,2 2302,1 2463,3 1640,9 1799,7 1151,4
болезни системы кровообращения   2423,6 2238,8 2782,4 2348,7 2644,7 2209,5 2842,3 1728,8
  2562,1 2385,8 2819,4 2573,4 2988,7 2592,1 2700,1 1742,1
  3017,9 2657,5 3044,1 2529,9 3283,2 3675,3 3846,6 2054,5
  2741,6 2701,8 2730,6 2788,7 3104,1 2711,9 2911,1 2104,2
  2714,5 3028,0 2515,5 2779,0 2967,6 2706,6 2713,5 2040,7
  2674,0 3090,7 2293,5 2804,9 2782,3 2679,9 2622,8 2213,3
  2619,4 2716,0 2560,2 2815,5 2716,7 2332,3 2809,1 2212,6
болезни органов дыхания   39000,8 49360,0 31557,4 39602,8 39018,4 31305,0 40486,3 37098,6
  39495,7 52736,0 33326,4 38280,3 39464,5 31220,0 39028,0 36343,2
  39474,3 53156,8 30790,6 39873,7 37579,4 33722,3 39537,9 35974,6
  48717,9 62594,5 41871,5 47094,3 48804,0 43172,6 47970,5 42470,1
  43122,1 55497,6 38273,6 43860,8 40404,1 37889,4 41341,6 38494,5
  45879,6 59606,4 38464,3 47866,4 44763,0 39613,0 44385,4 39003,8
  40934,9 55160,7 33498,5 42174,3 39539,6 35066,5 38750,7 34618,8
болезни органов пищеварения   2191,8 2180,3 1782,5 1757,6 3046,8 1618,3 2152,2 2721,0
  2141,6 2079,7 1783,2 1624,5 2978,8 1647,6 2157,6 2642,5
  2320,4 2354,1 1807,5 1833,5 3714,7 1972,8 2153,9 2208,3
  2108,6 2255,2 1809,7 1524,5 2724,8 1746,1 2116,5 2436,0
  2082,2 2386,1 1665,7 1522,8 2522,9 1810,6 2303,3 2125,9
  2030,2 2495,9 1599,6 1482,6 2242,8 1742,7 2369,6 1954,3
  2067,7 2592,1 1662,4 1437,7 2266,2 1937,9 2392,9 1819,1
болезни кожи и подкожной клетчатки   4174,2 5166,1 2856,6 4598,8 4166,3 3444,1 4569,9 4021,7
  4158,8 5131,6 2938,7 4414,0 4284,3 3383,6 4435,7 4107,0
  4081,6 4911,2 2896,2 4652,2 4611,3 3106,3 4229,5 3681,7
  4203,6 5009,7 3155,1 4766,7 4610,8 3212,3 4458,8 3672,9
  4215,1 5560,7 3276,5 3912,3 4374,5 3213,2 4666,5 3656,6
  4061,3 5235,0 3299,0 3654,0 4573,6 3122,9 4497,9 3145,8
  3965,4 4967,1 3293,1 3944,8 4538,5 3087,4 4448,8 2572,1
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани   4134,7 5671,7 3831,6 3741,7 4352,4 2527,5 4930,7 2820,7
  4104,7 5649,8 4030,4 3620,3 4272,3 2585,8 4659,9 2836,3
  4197,5 5706,4 4174,2 3529,4 4553,8 2863,6 4561,2 2913,5
  4009,8 5250,7 3895,2 3510,8 4231,4 2682,5 4665,7 2810,0
  4021,6 4987,8 4283,9 3525,0 4247,2 2638,8 4728,0 2744,2
  3869,3 4381,4 4171,2 3660,3 4286,1 2670,8 4480,2 2662,5
  4111,0 4799,0 4572,0 4140,4 4269,1 2604,7 4694,0 2788,4
болезни мочеполовой системы   3045,7 4836,8 2662,0 2477,1 3900,0 1572,2 2577,2 2305,7
  2952,9 4648,3 2509,5 2604,2 3794,8 1699,4 2272,2 2221,1
  3030,0 4978,0 2405,6 2633,3 3847,1 1891,1 2242,6 2193,5
  2991,6 4524,8 2889,2 2582,3 3575,5 1818,1 2384,6 2200,8
  3122,2 5159,7 2816,4 2624,8 3605,6 1727,2 2562,4 2068,4
  3139,6 5226,5 2838,5 2614,6 3412,7 1786,6 2673,3 2079,3
  3024,2 4747,5 3039,3 2739,2 3335,4 1714,3 2441,5 1932,4
беременность, роды и послеродовый период   1349,3 972,7 2237,5 915,3 1603,3 1269,6 1323,3 1089,3
  1323,2 1026,5 2085,0 988,8 1526,1 1267,9 1277,9 1056,0
  1369,3 937,3 1819,6 1140,9 1773,0 1325,5 1425,1 1196,8
  1470,3 1339,2 1797,6 1270,4 1809,5 1406,0 1440,8 1152,6
  1454,8 1514,9 1572,5 1152,0 1737,8 1484,7 1469,1 1121,8
  1521,6 1778,7 1583,8 1097,0 1605,4 1531,5 1686,5 1139,6
  1594,8 1956,8 1642,7 1203,0 1796,4 1361,9 1738,2 1112,5
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде   153,4 159,0 132,1 73,5 159,2 173,2 119,4 278,8
  160,0 138,4 187, 71,3 171,4 187,5 122,7 256,7
  150,6 118,8 144,0 77,0 172,2 171,4 108,9 299,1
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения   105,5 209,9 65,4 48,5 97,2 40,1 129,2 100,9
  111,4 216,5 73,3 31,4 117,0 39,7 143,1 104,4
  117,0 215,3 67,7 46,5 118,4 48,3 158,2 112,3
  126,6 239,0 72,3 49,4 122,5 45,4 183,6 106,6
  126,3 236,7 65,1 50,7 148,2 47,4 165,6 99,1
  140,2 238,0 73,40 60,6 185,1 45,7 205,1 95,7
  150,0 256,0 78,0 55,7 210,1 48,4 218,7 93,5
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках   443,2 648,2 208,0 219,2 515,8 278,4 489,9 679,0
  449,2 621,8 252,1 234,1 517,2 254,0 498,1 706,2
  423,8 543,6 288,8 247,8 524,0 261,2 450,9 594,4
  414,6 527,6 312,7 219,9 523,6 216,5 486,0 532,5
  386,0 465,9 268,2 232,4 488,0 198,8 571,9 381,3
  395,9 468,5 277,9 222,5 510,1 196,8 656,2 323,3
  354,0 387,3 219,0 172,1 535,0 187,8 600,3 277,4
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин   7951,7 11144,8 6040,3 6645,1 7141,4 7311,8 7995,8 8459,1
  7864,5 11062,3 6463,4 6350,2 6658,4 7387,5 7445,6 8828,1
  7695,1 9786,6 6588,9 6093,8 6955,1 7540,0 7497,4 8896,1
  7958,0 10176,7 6865,4 5984,3 7211,7 7711,1 8006,7 9027,9
  8140,9 10483,2 6964,0 5988,4 7478,9 8117,8 8040,5 9109,6
  8066,0 10616,0 6780,0 6032,0 7229,8 7937,4 7899,3 9041,4
  8017,7 10819,2 6972,6 5975,6 7064,2 8149,2 7461,0 8599,3

 


Дата добавления: 2015-07-23 | Просмотры: 448 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)