АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Соматическая заболеваемость, зарегистрированная впервые у подростков г. Пензы

Прочитайте:
  1. Аблеева А. Подростковая наркомания: факторы риска, причины и последствия, Воспитательная работа в школе, № 9, 2010.
  2. Борьба подростков за обретение личности
  3. В России: 100 на 1000, в Беларуси: 110 на 1000 девушек-подростков в 1992 году (максимум).
  4. Вакцинация подростков и взрослых
  5. Вакцинация подростков и взрослых
  6. Впервые доказал в эксперименте роль вирусов в этиологии опухолей (1)
  7. Впервые заболел зуб
  8. Впервые петербургские пролайферы провели встречу по проблеме абортов с курсантами-третьекурсниками Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел
  9. Гашишемания у подростков
  10. Гигиена детей и подростков

Соматическая заболеваемость, зарегистрированная впервые у

Детей до 14 лет г. Пензы (показатель на 1000)

 

Нозологические формы 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007 г. Темп прироста
Всего 1656,26 1724,82 1856,74 1803,29 1967,80 2120,90 2211,03 2304,15 4,2
Инфекционные и паразитарные болезни 144,52 122,17 109,75 98,66 94,01 129,21 94,2 113,42 20,4
Новообразования 2,01 2,58 3,54 3,83 3,08 3,22 4,59 6,52 42,0
Болезни крови и кроветворных органов 11,31 11,95 15,04 9,79 8,62 7,99 8,66 8,87 2,4
Болезни эндокринной системы 10,59 11,01 14,81 10,11 11,22 16,16 15,84 19,89 25,6
Психические расстройства - - - - 0,02 - - 8,38 -
Болезни нервной системы 4,76 4,65 13,72 11,25 15,86 16,83 11,68 14,78 26,5
Болезни глаза и его аппарата 51,95 44,99 79,49 66,64 70,66 75,20 77,52 72,28 - 6,8
Болезни уха и сосцевид. отростка 65,4 62,21 75,81 67,11 64,04 82,03 81,58 81,38 - 0,2
Болезни системы кровообращения 3,27 4,28 6,63 5,5 7,77 9,69 15,07 23,59 56,5
Болезни органов дыхания 1068,48 1159,19 1127,29 1134,87 1196,22 1294,31 1334,15 1367,10 2,5
Болезни органов пищеварения 39,04 41,56 46,72 48,55 145,03 162,75 158,20 149,20 - 5,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки 59,64 60,12 66,39 70,7 68,39 81,59 71,63 82,26 14,8
Болезни костно-мышечной системы 29,63 25,68 90,88 56,95 58,46 35,55 93,58 102,90  
Болезни мочеполовой системы 23,47 24,62 30,76 31,12 29,22 28,45 37,69 40,26 6,8
Беременность, роды и послеродовый период - - - - 0,43 0,08 0,07 0,20 185,7
Врожденные аномалии 6,41 6,28 6,74 7,83 9,59 8,34 11,19 17,07 52,5
Травмы и отравления 115,10 121,28 127,02 132,05 119,20 104,80 134,24 138,49 3,2

Соматическая заболеваемость, зарегистрированная впервые у подростков г. Пензы

(показатель на 1000)

Нозологические формы 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007 г. Темп прироста
Всего   1038,61 1157,61 1215,02 1849,44 1909,68 1780,33 1998,10 12,2
Инфекционные и паразитарные болезни 16,88 13,76 13,1 13,24 29,49 42,15 35,02 77,65 121,7
Новообразования 1,53 0,86 1,19 1,43 3,89 3,69 2,23 4,50 101,8
Болезни крови и кроветворных органов 1,94 2,63 1,65 2,91 3,61 3,23 2,32 3,65 57,3
Болезни эндокринной системы 11,25 14,46 15,69 19,67 18,98 20,36 17,17 18,75 9,2
Психические расстройства 1,2 - 0,37 1,48 0,12 - 0,14 23,50 -
Болезни нервной системы 24,49 25,43 22,32 27,38 32,82 36,28 47,01 45,05 - 4,2
Болезни глаза и его аппарата 31,19 30,81 33,89 32,46 84,55 72,98 112,15 106,40 - 5,1
Болезни уха и сосцевид. отростка 14,39 13,72 18,99 35,04 40,05 49,81 38,2 48,40 26,7
Болезни системы кровообращения 10,01 6,65 22,9 10,25 24,92 21,11 18,9 27,15 43,6
Болезни органов дыхания 650,2 619,9 606,48 673,22 1071,43 1122,37 1008,09 1092,30 8,3
Болезни органов пищеварения 66,68 69,38 113,22 91,02 79,29 110,77 114,51 117,14 2,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки 29,41 26,49   38,52 78,37 77,04 70,77 139,99 97,8
Болезни костно-мышечной системы 41,11 34,67 59,43 62,49 126,16 90,83 101,62 101,85 0,2
Болезни мочеполовой системы 48,85 43,99 56,13 45,94 62,76 55,38 42,83 47,60 11,1
Беременность, роды и послеродовый период 11,04 6,82 10,49 8,41 11,14 8,50 1,75 4,67 166,8
Врожденные аномалии 1,37 0,78 0,74 0,78 2,21 2,01 1,82 2,6 42,8
Травмы и отравления 113,46 117,31 139,45 140,89 170,34 186,89 161,66 103,64 - 35,9

 


Дата добавления: 2015-07-23 | Просмотры: 521 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)