АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

По территории «Челябинская область» по контингенту «все жители»

Прочитайте:
  1. Дислокация объектов бытового обслуживания на территории Молодечненского района Минской области
  2. Из Закона исключена статья, предусматривающая особенности налогообложения операций по ввозу (пересылке) товаров (работ, услуг) за пределы таможенной территории Украины.
  3. Классификация противовирусных препаратов, разрешенных к применению на территории Казахстана.
  4. Контроль за обеспечением безопасности населения, проживающего на территории, прилегающей к организации, где проводится иммунизация
  5. Переработка вне таможенной территории
  6. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
  7. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
  8. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
  9. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
  10. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Анализ заболеваемости за январь - июнь 2012 г.

Заболевания 1-6 2012 год 1-6 2011 год рост/

снижение 1-6 СМУ оценка состояния

забол. показ. забол. показ. забол. показ.

ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 625373 18511,2 668069 19806,0 -1,07 602726 18185,7 обычное

Сальмонеллезы 784 23,21 745 22,09 1,05 629 18,97 неблагоп.

Сальмонеллез B 19 0,56 15 0,44 1,26 18 0,54 обычное

Сальмонеллез C 31 0,92 36 1,07 -1,16 31 0,94 благоп.

Сальмонеллез D 718 21,25 664 19,69 1,08 552 16,66 неблагоп.

Дизентерия 101 2,99 101 2,99 -1,00 155 4,69 благоп.

Дизентерия б/подтв. 55 1,63 67 1,99 -1,22 79 2,39 благоп.

Sh дизентерии Зонне 11 0,33 23 0,68 -2,09 23 0,69 благоп.

Sh дизент.Флекснера 43 1,27 44 1,30 -1,02 48 1,46 благоп.

Б\носит.дизентерии 9 0,27 5 0,15 1,80 11 0,32 благоп.

ОКИ уст.этиологии 4557 134,9 4893 145,1 -1,08 4076 123,0 обычное

ОКИ уст.бакт.возбуд 957 28,33 1273 37,74 -1,33 770 23,23 обычное

ОКИ,вызван.ЭПКП 271 8,02 321 9,52 -1,19 234 7,05 обычное

ОКИ,вызван.иерсиниоз 5 0,15 7 0,21 -1,40 11 0,34 благоп.

ОКИ вызв.вирусами 3338 98,81 3270 96,94 1,02 1745 52,58 обычное

ОКИ ротавирусные 3112 92,12 3244 96,17 -1,04 2379 71,77 обычное

ОКИ вызв.вир.Норволк 127 3,76 17 0,50 7,46 1 0,04 кр.неблаг.

ОКИ неуст.этиологии 6474 191,6 5377 159,4 1,20 6113 184,7 обычное

ОВП 2 0,06 2 0,06 -1,00 1 0,04 обычное

Энтеровирусная инф. 4 0,12 12 0,36 -3,00 7 0,22 благоп.

Энтеровирус.менингит 2 0,06 5 0,15 -2,50 5 0,15 благоп.

Ос. вирус.гепатиты 208 6,16 214 6,34 -1,03 248 7,49 благоп.

Вирусный гепатит A 99 2,93 102 3,02 -1,03 120 3,62 благоп.

Вирусный гепатит B 26 0,77 25 0,74 1,04 43 1,31 благоп.

Вирусный гепатит C 65 1,92 67 1,99 -1,03 64 1,94 благоп.

ХВГ 1411 41,77 1693 50,19 -1,20 1666 50,30 благоп.

ХГВ 271 8,02 335 9,93 -1,24 344 10,38 благоп.

ХГС 1123 33,24 1341 39,76 -1,20 1282 38,70 благоп.

Носители HBsAg 61 1,81 109 3,23 -1,79 188 5,68 благоп.

Носители гепатита С 118 3,49 204 6,05 -1,73 477 14,40 благоп.

Коклюш 409 12,11 72 2,13 5,67 54 1,61 кр.неблаг.

Коклюш б/п 8 0,24 0 0,00 8,00 2 0,07 кр.неблаг.

Скарлатина 1731 51,24 1452 43,05 1,19 1425 43,01 неблагоп.

Ветряная оспа 17266 511,1 15256 452,3 1,13 15962 481,8 обычное

Краснуха 3 0,09 0 0,00 3,00 694 20,99 благоп.

Паротит 2 0,06 2 0,06 -1,00 17 0,52 благоп.

Менингококковая инф. 15 0,44 19 0,56 -1,27 22 0,66 благоп.

Генер.менингок.инф. 15 0,44 19 0,56 -1,27 21 0,63 благоп.

Гемофильная инф. 2 0,06 1 0,03 2,00 1 0,04 обычное

Геморрагич.лихорадка 13 0,38 9 0,27 1,44 25 0,77 благоп.

ГЛПС 10 0,30 9 0,27 1,11 25 0,77 благоп.

Клещевой энцефалит 12 0,36 28 0,83 -2,34 27 0,80 благоп.

Клещевые бореллиозы 28 0,83 17 0,50 1,64 36 1,10 благоп.

Псевдотуберкулез 1 0,03 2 0,06 -2,00 3 0,08 благоп.

Укусы животных 6427 190,2 5791 171,7 1,11 6147 185,6 обычное

в т.ч. дикими 105 3,11 73 2,16 1,44 73 2,20 кр.неблаг.

Педикулез 1065 31,52 1111 32,94 -1,04 1188 35,89 благоп.

Инфекц.мононуклеоз 355 10,51 320 9,49 1,11 272 8,20 кр.неблаг.

Туберкулез активный 976 28,89 1103 32,70 -1,13 1137 34,33 благоп.

ТВС органов дыхания 942 27,88 1052 31,19 -1,12 1087 32,83 благоп.

ТВС бацилярн.формы 325 9,62 385 11,41 -1,19 376 11,35 благоп.

Сифилис 420 12,43 548 16,25 -1,31 882 26,68 благоп.

Гонорея остр.и хрон. 510 15,10 488 14,47 1,04 705 21,30 благоп.

Б-нь вызв.ВИЧ 678 20,07 610 18,08 1,11 548 16,53 неблагоп.

Носители ВИЧ 29 0,86 28 0,83 1,03 51 1,53 благоп.

ОРЗ 565395 16735,8 592279 17559,1 -1,05 521223 15732,1 кр.неблаг.

Грипп 2860 84,66 21724 644,0 -7,61 18176 546,4 благоп.

Цитомегаловирусн.инф 9 0,27 5 0,15 1,80 5 0,16 неблагоп.

Микроспория 614 18,17 545 16,16 1,12 492 14,84 кр.неблаг.

Чесотка 654 19,36 894 26,50 -1,37 1336 40,35 благоп.

Трихофития 31 0,92 15 0,44 2,06 40 1,20 благоп.

Малярия 1 0,03 1 0,03 -1,00 0 0,00 неблагоп.

Малярия falciparum 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.

ГРИПП+ОРЗ 568255 16820,5 614003 18203,1 -1,08 548163 16538,3 обычное

ПАРАЗИТАРНЫЕ 5329 157,7 5369 159,2 -1,01 6105 184,4 благоп.

ПРОТОЗООЗЫ 1780 52,69 1705 50,55 1,04 1793 54,16 благоп.

Лямблиоз 1498 44,34 1463 43,37 1,02 1584 47,83 благоп.

Токсоплазмоз 1 0,03 1 0,03 -1,00 2 0,06 благоп.

Др.прозойные болезни 280 8,29 240 7,12 1,16 203 6,14 обычное

ГЕЛЬМИНТОЗЫ 3549 105,1 3664 108,6 -1,03 4212 127,2 благоп.

Аскаридоз 175 5,18 172 5,10 1,02 263 7,93 благоп.

Энтеробиоз 3072 90,93 3078 91,25 -1,00 3634 109,8 благоп.

Трихинеллез 1 0,03 0 0,00 1,00 0 0,00 неблагоп.

Токсокароз 65 1,92 40 1,19 1,62 63 1,89 обычное

Тениаринхоз 4 0,12 4 0,12 -1,00 2 0,07 неблагоп.

Гименолепидоз 1 0,03 0 0,00 1,00 1 0,03 благоп.

Дифиллоботриоз 1 0,03 3 0,09 -3,00 3 0,09 благоп.

Эхинококкоз 5 0,15 4 0,12 1,25 4 0,11 обычное

Описторхоз 225 6,66 361 10,70 -1,61 255 7,69 благоп.

послеоперационные 192 5,68 236 7,00 -1,23 215 6,50 благоп.

постиньекционные 210 6,22 179 5,31 1,17 184 5,56 обычное

ГСИ родильниц 44 1,30 20 0,59 2,20 31 0,94 неблагоп.

ГСИ новорожденных 114 3,37 106 3,14 1,07 101 3,04 неблагоп.

Пневмонии 275 8,14 251 7,44 1,09 94 2,83 неблагоп.

ВУИ 193 5,71 231 6,85 -1,20 248 7,50 благоп.

ПНЕВМОНИЯ ВНЕБОЛЬН. 5782 171,1 5996 177,8 -1,04 2963 89,23 обычное

ПНЕВМОНИЯ ЛАБ.ПОДТВ 1041 30,81 927 27,48 1,12 450 13,55 неблагоп.

Пневмония бактериал. 1021 30,22 886 26,27 1,15 0 0,00 неблагоп.

Пневм.Str.pneumoniae 220 6,51 209 6,20 1,05 96 2,88 неблагоп.

Пневм.стрептококками 435 12,88 312 9,25 1,39 165 4,97 неблагоп.

Пневм.клебсиеллой 14 0,41 18 0,53 -1,29 10 0,31 обычное

Пневм.стафилококком 109 3,23 57 1,69 1,91 27 0,81 кр.неблаг.

Пнев.синегнойной пал 8 0,24 12 0,36 -1,50 7 0,21 обычное

Пневм. уст.этиол.др. 252 7,46 267 7,92 -1,06 129 3,88 обычное

Пневмония вирусная 4 0,12 97 2,88 -24,29 2 0,05 обычное

Пневм. неуст.этиолог 4740 140,3 4952 146,8 -1,05 2438 73,43 обычное

СМУ за 2007 - 2011 годы

 


Дата добавления: 2015-07-23 | Просмотры: 548 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.011 сек.)