АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Характерные признаки пародонтоза

Прочитайте:
  1. I. Морфологические признаки
  2. II. Дополнительные признаки ОП
  3. III. Объективные признаки дисфункции сердца
  4. III. Объективные признаки дисфункции сердца
  5. IV. Клинические признаки развивающегося эндотоксикоза
  6. XIII. Характерные черты «обоснования» антипрививочных вымыслов
  7. Бешенство. Дать определение и выделить характерные для этого заболевания симптомы. Определить приоритетные проблемы при укусе бешеным животным.
  8. Биологические особенности, характерные для доброкачественных и злокачественных опухолей
  9. Биологические особенности, характерные для злокачественных опухолей
  10. Биологические особенности, характерные для злокачественных опухолей

1. сопровождается ретракцией десны с обнажением шейки зуба

2. фоном для его развития могут быть эндокринопатии

3. локализуется сразу повсеместно

4. сопровождается остеопорозом

5. встречается редко

 

Глубина пародонтального кармана при средней степени пародонтита достигает

1. 5 мм

2. 3,5 мм

3. 4,0 мм

4. 1 мм

5. 0,5 мм

 

Ответы на тестовые задания

Для экзамена на стоматологическом факультете

1—1 2—2 3—5 4--5 5—3 6--1 7—5 8—1 9—2 10--3
11—1 12—3 13—4 14—4 15—5 16—2 17—4 18—4 19—4 20—1
21—3 22—1 23—1 24--5 25—2 26—4 27—5 28—4 29—1 30—2
31—3 32—3 33—3 34—2 35—3 36—2 37—2 38—1 39—4 40—1
41—5 42—5 43—4 44—1 45—3 46—4 47—5 48—4 49—3 50—2
51—3 52—4 53—2 54—2 55—5 56—1 57—2 58—1 59—3 60—5
61—3 62—1 63—1 64—3 65—3 66—2 67—2 68—3 69—4 70—2
71—2 72—4 73—5 74—4 75—1 76—2 77—3 78—3 79—3 80—1
81—2 82—3 83—2 84—2 85—3 86—3 87—3 88—5 89—4 90—5
91—4 92—5 93—3 94—5 95—1 96—4 97—2 98—3 99—1 100—1
101—2 102—1 103—1 104—2 105—4 106—4 107—3 108—3 109—3 110—5
111—1 112—2 113—2 114—1 115 – 1 116 – 2 117—4 118—5 119 – 3 120 – 1
121—1 122—3 123—1 124—4 125—2 126—3 127—1 128—3 129—2 130—4
131—2 132—5 133—3 134—4 135—2 136—3 137—3 138—3 139—1 140—1
141—2 142—2 143 —3 144—3 145—2 146 – 4 147—1 148—3 149—3 150—3
151—2 152—2 153—1 154—5 155—5 156—3 157—4 158—5 159—3 160—5
161—3 162—1 163—3 164—5 165—1 166—4 167—4 168—5 169—3 170—2
171—3 172—2 173—1 174—2 175—4 176—2 177—2 178—4 179—2 180—3
181—1 182—3 183—2 184—2 185—3 186—3 187—2 188—3 189—3 190—2
191—2 192—2 193—2 194—1 195—1 196—1 197—3 198—5 199—4 200—3
201—3 202—2 203—3 204—3 205—2 206—1 207—1 208—5 209—3 210—4
211—5 212—3 213—3 214—2 215—4 216—3 217—5 218—3 219—1 220—1
221—2 222—4 223—3 224—2 225—1 226—4 227—4 228—2 229—4 230—3
231—3 232—1 233—1 234—3 235—1 236—3 237—2 238—4 239—3 240—4
241—2 242—3 243—3 244—3 245—5 246—4 247—4 248—3 249—2 250—3
251—2 252—4 253—4 254—1 255—5 256—1 257—5 258—3 259—3 260—4
261—2 262—3 263—4 264—2 265—2 266—2 267—3 268—3 269—5 270—3
271—3 272—2 273—2 274—3 275—4 276—1 277—4 278—4 279—2 280—3
281—5 282—1 283—3 284—4 285—1 286—3 287—2 288—4 289—2 290—1
291—5 292—2 293—2 294—5 295—2 296—2 297—1 298—2 299—5 300—5
301—5 302—2 303—4 304—3 305—2 306—4 307—4 308—2 309—1 310—4
311—4 312—3 313—3 314—2 315—4 316—2 317—2 318—4 319—4 320—4
321—3 322—4 323—1 324—2 325—2 326—2 327—5 328—1 329—3 330—2
331—5 332—2 333—5 334—1 335—4 336—4 337—3 338—2 339—3 340—1
341—5 342—3 343—1 344—3 345—4 346—4 347—3 348—1 349—2 350—2
351—4 352—2 353—2 354—3 355—3 356—3 357—3 358—1 359—3 360—4
361—1 362—4 363—5 364—3 365—1 366—4 367—2 368—5 369—5 370—2
371—5 372—2 373—2 374—5 375—5 376—3 377—5 378—2 379—4 380—5
381—4 382—2 383—1 384—2 385—2 386—4 387—3 388—4 389—3 390—2
391—3 392—1 393—2 394—3 395—4 396—4 397—4 398—5 399--3 400—4
401—5 402—4 403—5 404—1 405—5 406—3 407—1 408—3 409—2 410—2
411—4 412—2 413—4 414—5 415—1 416—5 417—5 418—5 419—5 420—3
421—4 422—4 423—3 424—5 425—4 426—2 427—4 428—4 429—4 430—3
431—4 432—4 433—5 434—2 435—4 436—4 437—2 438—5 439—3 440—1
441—3 442—1 443—3 444—4 445—3 446—1 447—3 448—3 449—4 450—4
451—5 452—3 453—3 454—4 455—1 456—2 457—3 458—5 459—4 460—3
461—4 462—5 463—5 464—4 465—5 466—5 467—4 468—3 469—4 470—3
471—3 472—4 473—1 474—3 475—3 476—2 477—4 478—2 479—1 480—2
481—2 482—4 483—4 484—3 485—5 486—4 487—1 488—2 489—1 490—3
491—4 492—4 493—4 494—2 495—3 496—5 497—3 498—3 499—3 500—1

 


Дата добавления: 2015-09-03 | Просмотры: 923 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)