АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Прочитайте:
  1. I. Предметы дресс-кода (Приложение 1)
  2. IV. Приложение
  3. а. По предложенным ацидограммам (см. Приложение 1; 2) охарактеризуйте патологические типы желудочной секреции.
  4. Наиболее характерные проявления гипертиреозов приведены в статье «Гипертиреоз» (приложение «Миниэнциклопедия») и рассмотрены ниже.
  5. Оценка ортостатической пробы проводится по Загрядскому В.П. и Сулимо-Самуйло Э.К. (См. приложение к работе 1).
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. Приложение
  9. Приложение
  10. Приложение

(справочное)

 

Средние температуры воздуха и грунта в некоторых

пунктах бывшего СССР [2]

Таблица Б.1.

Пункты Температура воздуха, °С температура грунта (h=1,6 м), °С
Месяцы Ср.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
                           
Архангельск -12,8 4,0 -12,5 3,5 -8,6 3,1 -0,7 2,7 5,4 2,5 12,0 3,0 15,2 4,5 13,2 6,0 7,6 7,1 1,1 7,0 -4,9 6,1 -10,3 4,9 0,4 4,5
Березово -22,4 1,6 -18,7 1,0 -13 0,7 -5,1 0,5 2,5 0,4 10,6 0,9 15,9 3,9 13,0 6,8 6,7 7,1 -2,6 5,6 -13,9 3,5 -20,4 2,3 -4,0 2,9
Бухара -0,6 9,2 2,3 8,2 8,5 8,6 15,9 11,9 22,1 17,1 25,8 21,7 27,5 25,1 25,2 26,6 19,3 25,7 12,8 22,4 6,1 17,7 1,8 12,8 13,9 17,7
Волгоград -9,2 4,3 -8,7 2,9 -2,3 2,6 8,3 4,9 16,7 10,2 21,6 15,2 24,2 18,8 22,7 20,4 16,1 19,2 7,8 15,6 11,1 -6,1 6,8 7,6 11,0
Горький -12,0 2,9 -11,6 2,2 -5,6 1,8 3,4 1,8 11,2 4,8 16,3 9,0 18,1 12,0 16,3 13,4 10,7 12,7 3,2 9,8 -3,6 6,5 -8,6 4,1 3,4 6,8
Ивдель -18,6 0,3 -16,6 -0,2 -9,5 -0,4 0,8 0,1 7,5 0,3 13,8 3,4 16,2 7,8 13,8 9,7 7,4 9,4 -0,5 6,7 -8,9 4,2 -16,8 2,2 -1,0 3,6
Игрим -21,8 -4,0 -18,8 -3,5 -12,5 -3,1 -2,7 -2,7 4,1 -2,5 12,0 3,0 16,3 4,5 13,7 6,0 7,3 7,1 -2,0 6,0 -13,2 3,0 -19,6 -3,1 1,15
Киев -6,1 3,8 -5,4 2,8 -0,7 2,2 7,3 3,5 14,6 7,9 17,8 12,4 19,9 13,5 18,8 16,2 14,1 15,7 7,5 12,7 1,0 9,0 -3,7 5,7 7,1 8,9
Кишинев -3,5 6,2 -2,5 4,8 2,6 4,6 9,5 7,0 15,9 11,3 19,3 15,1 21,5 18,0 20,7 19,6 15,9 18,7 10,1 15,6 3,9 12,0 -0,9 8,4 9,4 11,8
Ленинград -7,8 2,3 -8,0 1,3 -4,6 0,7 2,6 0,7 9,2 2,0 14,4 7,7 17,7 12,5 16,0 14,0 10,9 12,3 4,9 9,1 -0,5 6,0 -5,1 3,8 4,1 6,0
Медвежье -28,6 -4,0 -28,8 -6,1 -26,8 -7,1 -17,4 -5,9 -10,0 -4,5 -1,5 8,0 1,0 8,0 2,5 2,5 -12,0 1,5 -20,7 -0,5 -27,0 -1,5 -12,9 -2,0
Минск -6,9 3,2 -6,4 2,5 -2,2 2,2 5,3 3,5 12,6 8,3 16,0 12,0 17,8 14,5 16,2 15,2 11,6 13,7 5,0 10,4 7,2 -4,5 4,6 5,4 8,1
Москва -9,4 3,8 -8,5 3,7 -3,6 2,6 4,9 2,4 12,9 5,6 17,0 10,3 19,3 14,0 17,4 16,1 11,7 15,3 5,0 12,1 -1,6 8,5 -6,9 5,5 4,8 8,3
Мурманск -12,8 0,7 -12,2 0,3 -8,4 0,2 -2,1 0,1 3,3 0,2 9,8 1,3 13,3 3,3 11,1 7,6 5,8 6,8 -0,8 5,2 -6,4 2,8 -10,8 1,4 -0,6 2,7
Надым -23,6 -2,5 -22,8 -4,6 -18,3 -5,6 -9,0 -4,4 -1,5 -3,0 8,6 14,7 2,5 11,4 4,0 5,5 4,0 -4,5 3,0 -17,3 1,0 -22,8 -6,6 -0,5
Одесса -3,8 7,45 -2,3 5,3 2,0 4,8 8,5 6,3 15,3 9,6 19,6 12,7 22,5 15,4 21,5 17,0 16,6 16,8 10,7 15,4 4,5 12,4 0,4 9,3 9,7 11,0
Ростов-на-Дону -5,7 6,7 -5,1 5,4 0,2 4,7 9,3 5,8 16,7 9,3 20,5 12,8 23,6 15,4 22,9 17,0 16,9 16,9 9,3 13,9 2,3 12,2 -3,5 9,2 8,7 10,8

 

 

Продолжение таблицы Б.1.

 

                           
Саратов -12,8 3,7 -12,2 2,7 -6,4 2,2 -4,7 2,4 14,1 5,3 18,6 8,8 21,2 11,4 19,2 12,9 12,3 12,9 4,5 11,0 -3,0 8,3 -9,2 5,7 4,2 7,3
Свердловск -16,0 1,9 -14,4 1,2 -8,1 0,9 2,3 1,0 10,0 3,7 15,5 7,5 17,2 10,5 14,8 11,7 9,2 10,9 1,2 8,2 -7,2 5,1 -13,8 3,1 0,8 5,5
Ставрополь -3,7 5,0 -3,0 4,0 1,6 3,8 8,6 5,3 8,6 8,8 15,2 12,2 19,0 14,4 21,9 15,7 21,5 15,1 16,0 12,7 10,0 9,7 3,4 6,8 9,92 9,5
Харьков -7,2 4,3 -6,7 3,3 -1,5 2,7 7,6 3,8 15,1 7,9 18,5 11,3 20,5 13,9 19,4 15,2 13,8 14,7 7,0 12,3 0,5 9,2 -4,7 6,4 12,2 8,8
Челябинск -15,5 3,0 -14,3 2,2 -7,9 1,5 3,1 11,9 0,3 17,3 4,0 18,9 6,9 16,8 8,6 10,8 9,6 2,4 9,6 -6,4 7,2 -13,0 4,5 2,0 4,8
Якутск -43,2 -5,6 -35,8 -7,4 -22,0 -7,9 -7,4 -7,0 5,6 -4,1 15,4 -1,8 18,8 0,3 14,8 1,5 6,2 1,1 -7,8 0,1 -27,9 -0,1 -39,6 -2,4 -10,2 -2,8

Приложение В

(справочное)

 

Характеристики ЦБН [10]

Тип ЦБН Тип привода Q, млн. м3 сут. Qвсас м3 мин Абсолют. давлен., МПа eЦБН Температура газа, °С nн, об мин Nном, МВт hн,   %
рвх рвых tвх tвых
260-13-2 ГТК-5 14,3   4,5 5,6 1,24Н       4,25  
370-17-1 ГТ-750-6,Дон-6 19,8   4,5 5,6 1,24Н       5,85  
Н-300-1,23 ГТ-6-750;ГТН-6 19,0   4,4 5,6 1,23Н       6,0  
ГПА-Ц-6,3/56М НК-12СТ,ГПУ-6 10,7   3,86 5,6 1,45П       6,3  
520-12-1 ГТК-10-2 29,3   4,63 5,6 1,27Н       9,0 85,5
Купер Бессемер ГТК-10 И 16,5   3,77 5,6 1,5П       10,0  
Н-16-56 ГТК-16 51,0   4,5 5,6 1,24Н       16,0  
ГПА-Ц-6,3/76 НК-12СТ,ГПУ-6 и подогр. А, ГТН-6 11,4   5,24 7,6 1,45П       6,3  
370-18-1 ГТК-10-4; ГПУ-10 37,0   6,2 7,6 1,23Н       9,9  
235-21-1 ГТК-10-4; ГПУ-10, ГТНР-10, Балтика-10, ГПУ-10А, ГПА-Ц-10А 18,3 217,3 5,28 7,6 1,44П       9,0 84,5
Интерсол Ренд Купер Бессемер ГТК-10 И 17,2   4,97 7,6 1,5П       10,0  
Нуово-Пиньоне ГТК-10 И 17,2   4,97 7,6 1,5П       10,0  
Н-16-76-1,25 ГТН-16 51,0   6,08 7,6 1,25Н       15,6 81,5
Н-16-76-1,37 ГТН-16 37,0   5,55 7,6 1,37П       15,2  
НЦ-16/76-1,45 ГПА-Ц-16, ГПУ-16и модиф. А, АЛ 32,59 387,6 5,24 7,6 1,45П       16,0  
650-22-2 ГТН-25, ГТН-25-1 ГТН-25А, ГПА-Ц-25     5,07 7,6 1,5П       25,5  
Нуово-Пиньоне Дрессер Кларк ГТН-25И     4,97 7,6 1,5П       24,2 84,5
Н-16-76-1,44 ГТН-16     5,28 7,6 1,44П       15,5  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 448 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)