АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Окружность головы девочек, см

Прочитайте:
  1. Артерии головы и шеи
  2. Ветеринарно-санитарный, осмотр головы.
  3. Ветеринарно-сапитарный осмотр головы в подвешенном состоянии Подвешивание головы за угол сращения ветвей нижней челюсти.
  4. Измерение окружности головы.
  5. Лимфатические узлы головы
  6. Многоголовый дракон
  7. Общее рассуждение о болезнях головы, проявляющихся в различных признаках
  8. Окружность
  9. Окружность груди у девочек, см

Длина тела (рост) девочек, см

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <45,8 45,8-47,5 47,5-49,8 49,8-52,0 52,0-53,1 53,1-53,9 >53,9
1 мес <48,5 48,5-50,3 50,3-52,1 52,1-55,0 55,0-56,1 56,1-57,3 >57,3
2 мес <51,2 51,2-53,3 53,3-55,2 55,2-58,0 58,0-59,3 59,3-60,6 >60,6
3 мес <54,0 54,0-56,2 56,2-57,6 57,6-60,7 60,7-61,8 61,8-63,6 >63,6
4 мес <56,7 56,7-58,4 58,4-60,0 60,0-62,8 62,8-64,0 64,0-65,7 >65,7
5 мес <59,1 59,1-60,8 60,8-62,0 62,0-65,1 65,1-66,0 66,0-68,0 >68,0
6 мес <60,8 60,8-62,5 62,5-64,1 64,1-67,1 67,1-68,8 68,8-70,0 >70,0
7 мес <62,7 62,7-64,1 64,1-65,9 65,9-69,2 69,2-70,4 70,4-71,9 >71,9
8 мес <64,5 64,5-66,0 66,0-67,5 67,5-70,5 70,5-72,5 72,5-73,7 >73,7
9 мес <66,0 66,0-67,5 67,5-69,1 69,1-72,0 72,0-74,1 74,1-75,5 >75,5
10 мес <67,5 67,5-69,0 69,0-70,3 70,3-73,2 73,2-75,3 75,3-76,8 >76,8
11 мес <68,9 68,9-70,1 70,1-71,5 71,5-74,7 74,7-76,5 76,5-78,1 >78,1
1 год <70,1 70,1-71,4 71,4-72,8 72,8-75,8 75,8-78,0 78,0-79,6 >79,6
15 мес <72,9 72,9-74,5 74,5-76,0 76,0-79,1 79,1-81,5 81,5-83,4 >83,4
18 мес <75,8 75,8-77,1 77,1-78,9 78,9-82,1 82,1-84,5 84,5-86,8 >86,8
21 мес <78,0 78,0-79,5 79,5-81,2 81,2-84,5 84,5-87,5 87,5-89,5 >89,5
2 года <80,1 80,1-81,7 81,7-83,3 83,3-87,5 87,5-90,1 90,1-92,5 >92,5
27 мес <82,0 82,0-83,5 83,5-85,4 85,4-90,1 90,1-92,4 92,4-95,0 >95,0
30 мес <83,8 83,8-85,7 85,7-87,7 87,7-92,3 92,3-95,0 95,0-97,3 >97,3
33 мес <85,8 85,8-87,6 87,6-89,8 89,8-94,8 94,8-97,0 97,0-99,7 >99,7
3 года <89,0 89,0-90,8 90,8-93,0 93,0-98,1 98,1-100,7 100,7-103,1 >103,1
3,5 года <91,3 91,3-93,5 93,5-95,6 95,6-101,4 101,4-103,5 103,5-106,0 >106,0
4 года <94,0 94,0-96,1 96,1-98,5 98,5-104,1 104,1-106,9 106,9-109,7 >109,7
4,5 года <96,8 96,8-99,3 99,3-101,5 101,5-107,4 107,4-110,5 110,5-113,2 >113,2
5 лет <99,9 99,9-102,5 102,5-104,7 104,7-110,7 110,7-113,6 113,6-116,7 >116,7
5,5 лет <102,5 102,5-105,2 105,2-108,0 108,0-114,3 114,3-117,0 117,0-120,0 >120,0
6 лет <105,3 105,3-108,0 108,0-110,9 110,9-118,0 118,0-120,6 120,6-124,0 >124,0
6,5 лет <108,1 108,1-110,5 110,5-114,0 114,0-121,3 121,3-124,2 124,2-127,5 >127,5
7 лет <111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 >131,3
8 лет <116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 >137,7
9 лет <122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 >144,8
10 лет <127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 >151,0
11 лет <131,8 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 >157,7
12 лет <137,6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 >163,2
13 лет <143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 >168,0
14 лет <147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 >171,2
15 лет <150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 >173,4
16 лет <151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 >173,8
17 лет <152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 >174,2

 

 

Масса тела (вес) девочек, кг

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <2,6 2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,7 3,7-3,9 3,9-4,1 >4,1
1 мес <3,3 3,3-3,6 3,6-3,8 3,8-4,5 4,5-4,7 4,7-5,1 >5,1
2 мес <3,8 3,8-4,2 4,2-4,5 4,5-5,2 5,2-5,5 5,5-5,9 >5,9
3 мес <4,4 4,4-4,8 4,8-5,2 5,2-5,9 5,9-6,3 6,3-6,7 >6,7
4 мес <5,0 5,0-5,4 5,4-5,8 5,8-6,6 6,6-7,0 7,0-7,5 >7,5
5 мес <5,5 5,5-5,9 5,9-6,3 6,3-7,2 7,2-7,7 7,7-8,1 >8,1
6 мес <5,9 5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 8,3-8,7 >8,7
7 мес <6,4 6,4-6,8 6,8-7,3 7,3-8,4 8,4-8,9 8,9-9,3 >9,3
8 мес <6,7 6,7-7,2 7,2-7,6 7,6-8,8 8,8-9,3 9,3-9,7 >9,7
9 мес <7,1 7,1-7,5 7,5-8,0 8,0-9,2 9,2-9,7 9,7-10,1 >10,1
10 мес <7,4 7,4-7,9 7,9-8,4 8,4-9,6 9,6-10,1 10,1-10,5 >10,5
11 мес <7,7 7,7-8,3 8,3-8,7 8,7-9,9 9,9-10,5 10,5-10,9 >10,9
1 год <8,0 8,0-8,5 8,5-9,0 9,0-10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 >11,3
15 мес <8,6 8,6-9,2 9,2-9,7 9,7-10,9 10,9-11,5 11,5-12,1 >12,1
18 мес <90,0 90,0-9,8 9,8-10,3 10,3-11,5 11,5-12,2 12,2-12,8 >12,8
21 мес <9,7 9,7-10,3 10,3-10,6 10,6-12,2 12,2-12,8 12,8-13,4 >13,4
2 года <10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 11,3-12,8 12,8-13,5 13,5-14,1 >14,1
27 мес <10,6 10,6-11,2 11,2-11,7 11,7-13,3 13,3-14,2 14,2-14,8 >14,8
30 мес <11,0 11,0-11,6 11,6-12,3 12,3-13,9 13,9-14,8 14,8-15,5 >15,5
33 мес <11,5 11,5-12,1 12,1-12,7 12,7-14,5 14,5-15,4 15,4-16,3 >16,3
3 года <11,7 11,7-12,5 12,5-13,3 13,3-15,5 15,5-16,5 16,5-17,6 >17,6
3,5 года <12,3 12,3-13,4 13,4-14,0 14,0-16,4 16,4-17,7 17,7-18,6 >18,6
4 года <13,0 13,0-14,0 14,0-14,8 14,8-17,6 17,6-18,9 18,9-20,0 >20,0
4,5 года <13,9 13,9-14,8 14,8-15,8 15,8-18,5 18,5-20,3 20,3-21,5 >21,5
5 лет <14,7 14,7-15,7 15,7-16,6 16,6-19,7 19,7-21,6 21,6-23,2 >23,2
5,5 лет <15,5 15,5-16,6 16,6-17,7 17,7-21,1 21,1-23,1 23,1-25,1 >25,1
6 лет <16,3 16,3-17,4 17,4-18,7 18,7-22,5 22,5-24,8 24,8-27,1 >27,1
6,5 лет <17,1 17,1-18,3 18,3-19,7 19,7-23,8 23,8-26,5 26,5-29,3 >29,3
7 лет <17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 >31,6
8 лет <20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 >36,3
9 лет <21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 >41,0
10 лет <22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 >47,4
11 лет <24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 >55,2
12 лет <27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 >63,4
13 лет <32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 >69,0
14 лет <37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 >72,2
15 лет <42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 >74,9
16 лет <45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 >75,6
17 лет <46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 >76,0

 

Окружность головы девочек, см

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <32,0 32,0-33,0 33,0-34,0 34,0-35,5 35,5-36,4 36,4-37,0 >37,0
1 мес <33,8 33,8-34,8 34,8-36,0 36,0-38,0 38,0-38,8 38,8-39,5 >39,5
2 мес <35,6 35,6-36,3 36,3-37,4 37,4-39,8 39,8-40,6 40,6-41,4 >41,4
3 мес <36,9 36,9-37,7 37,7-38,5 38,5-41,3 41,3-42,2 42,2-43,0 >43,0
4 мес <38,2 38,2-38,9 38,9-39,7 39,7-42,4 42,4-43,3 43,3-44,2 >44,2
5 мес <39,2 39,2-39,9 39,9-40,7 40,7-43,5 43,5-44,4 44,4-45,4 >45,4
6 мес <40,1 40,1-40,8 40,8-41,5 41,5-44,3 44,3-45,3 45,3-46,3 >46,3
7 мес <41,0 41,0-41,7 41,7-42,5 42,5-45,3 45,3-46,2 46,2-47,3 >47,3
8 мес <41,6 41,6-42,3 42,3-43,2 43,2-45,9 45,9-46,9 46,9-48,0 >48,0
9 мес <42,4 42,4-42,9 42,9-43,7 43,7-46,6 46,6-47,6 47,6-48,5 >48,5
10 мес <42,8 42,8-43,5 43,5-44,3 44,3-47,2 47,2-48,3 48,3-49,2 >49,2
11 мес <43,2 43,2-43,9 43,9-44,8 44,8-47,8 47,8-48,7 48,7-49,6 >49,6
1 год <43,5 43,5-44,2 44,2-45,0 45,0-48,2 48,2-49,2 49,2-50,1 >50,1
15 мес <44,2 44,2-45,1 45,1-45,9 45,9-48,7 48,7-49,6 49,6-50,5 >50,5
18 мес <44,9 44,9-45,7 45,7-46,4 46,4-49,0 49,0-49,9 49,9-50,9 >50,9
21 мес <45,4 45,4-46,1 46,1-46,9 46,9-49,4 49,4-50,2 50,2-51,2 >51,2
2 года <46,0 46,0-46,6 46,6-47,3 47,3-49,7 49,7-50,5 50,5-51,5 >51,5
27 мес <46,5 46,5-47,0 47,0-47,8 47,8-50,0 50,0-50,7 50,7-51,8 >51,8
30 мес <47,0 47,0-47,5 47,5-48,0 48,0-50,4 50,4-51,0 51,0-52,0 >52,0
33 мес <47,3 47,3-47,9 47,9-48,4 48,4-50,6 50,6-51,4 51,4-52,4 >52,4
3 года <47,6 47,6-48,1 48,1-48,6 48,6-51,0 51,0-51,7 51,7-52,7 >52,7
3,5 года <47,8 47,8-48,3 48,3-49,0 49,0-51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 >53,2
4 года <48,0 48,0-48,6 48,6-49,3 49,3-51,9 51,9-52,7 52,7-53,5 >53,5
4,5 года <48,3 48,3-48,9 48,9-49,7 49,7-52,3 52,3-52,9 52,9-53,8 >53,8
5 лет <48,5 48,5-49,1 49,1-50,0 50,0-52,5 52,5-53,2 53,2-54,0 >54,0
5,5 лет <48,8 48,8-49,4 49,4-50,2 50,2-52,7 52,7-53,5 53,5-54,2 >54,2
6 лет <49,0 49,0-49,6 49,6-50,3 50,3-52,8 52,8-53,7 53,7-54,5 >54,5
6,5 лет <49,2 49,2-49,8 49,8-50,6 50,6-53,0 53,0-53,9 53,9-54,6 >54,6
7 лет <49,4 49,4-50,0 50,0-50,7 50,7-53,3 53,3-54,1 54,1-54,8 >54,8
8 лет <49,7 49,7-50,3 50,3-51,0 51,0-53,6 53,6-54,4 54,4-55,2 >55,2
9 лет <50,0 50,0-50,6 50,6-51,3 51,3-53,9 53,9-54,6 54,6-55,4 >55,4
10 лет <50,3 50,3-50,8 50,8-51,5 51,5-54,1 54,1-54,8 54,8-55,6 >55,6
11 лет <50,4 50,4-51,0 51,0-51,7 51,7-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 >55,8
12 лет <50,5 50,5-51,2 51,2-51,9 51,9-54,6 54,6-55,2 55,2-56,1 >56,1
13 лет <50,6 50,6-51,4 51,4-52,0 52,0-54,8 54,8-55,5 55,5-56,4 >56,4
14 лет <50,7 50,7-51,5 51,5-52,1 52,1-55,0 55,0-55,7 55,7-56,4 >56,4
15 лет <50,8 50,8-51,6 51,6-52,2 52,2-55,2 55,2-55,9 55,9-56,7 >56,7
16 лет <50,9 50,9-51,7 51,7-52,3 52,3-55,3 55,3-56,0 56,0-56,9 >56,9
17 лет <51,0 51,0-51,8 51,8-52,4 52,4-55,4 55,4-56,1 56,1-57,1 >57,1

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 557 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)