АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Окружность груди у девочек, см

Прочитайте:
  1. А. У IV міжребер'ї по правому краю грудини
  2. АУСКУЛЬТАЦИЯ ГРУДИ
  3. Б. чувством стеснения в груди, сердцебиением, приливами крови к голове, нарушением зрения (сетка, мелькание мушек перед глазами)
  4. В 1У-У межреберье на 0,5-1 см влево от грудины.
  5. Ведущий симптом - сильная боль в груди.
  6. Всі нижченазвані нерви іннервують шкіру і виходять з-ігід заднього краю грудино-ключично-соскового м'яза за винятком
  7. ГРУДИ: НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ ПИВО
  8. ГРУДИНА
  9. ДЕЙСТВИЕ МЕЖРЕБЕРНЫХ МЫШЦ И РЕБЕРНО-ГРУДИННОЙ
  10. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ
Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <30,8 30,8-31,8 31,8-33,2 33,2-35,7 35,7-36,4 36,4-37,0 >37,0
1 мес <32,9 32,9-34,0 34,0-35,3 35,3-37,4 37,4-38,1 38,1-39,0 >39,0
2 мес <34,6 34,6-35,7 35,7-37,2 37,2-39,1 39,1-40,0 40,0-40,9 >40,9
3 мес <36,2 36,2-37,3 37,3-38,7 38,7-40,5 40,5-41,2 41,2-42,8 >42,8
4 мес <38,1 38,1-39,1 39,1-40,4 40,4-42,1 42,1-43,2 43,2-44,3 >44,3
5 мес <39,4 39,4-40,5 40,5-41,7 41,7-43,5 43,5-44,6 44,6-45,8 >45,8
6 мес <40,6 40,6-41,6 41,6-42,9 42,9-44,9 44,9-46,1 46,1-47,2 >47,2
7 мес <41,8 41,8-42,8 42,8-44,0 44,0-46,0 46,0-47,2 47,2-48,5 >48,5
8 мес <42,8 42,8-43,7 43,7-44,9 44,9-46,9 46,9-48,3 48,3-49,8 >49,8
9 мес <43,6 43,6-44,5 44,5-45,6 45,6-47,8 47,8-49,3 49,3-51,0 >51,0
10 мес <44,3 44,3-45,2 45,2-46,2 46,2-48,1 48,1-50,1 50,1-52,0 >52,0
11 мес <45,0 45,0-45,8 45,8-46,8 46,8-49,3 49,3-50,8 50,8-52,7 >52,7
1 год <45,5 45,5-46,3 46,3-47,3 47,3-49,9 49,9-51,4 51,4-53,3 >53,3
15 мес <46,4 46,4-47,2 47,2-48,1 48,1-50,8 50,8-52,3 52,3-53,9 >53,9
18 мес <47,1 47,1-47,8 47,8-48,7 48,7-51,3 51,3-52,9 52,9-54,5 >54,5
21 мес <47,5 47,5-48,2 48,2-49,1 49,1-51,9 51,9-53,5 53,5-55,0 >55,0
2 года <47,8 47,8-48,6 48,6-49,5 49,5-52,5 52,5-54,0 54,0-55,6 >55,6
27 мес <47,9 47,9-48,8 48,8-49,8 49,8-53,0 53,0-54,5 54,5-56,2 >56,2
30 мес <48,0 48,0-48,9 48,9-49,9 49,9-53,3 53,3-55,0 55,0-56,8 >56,8
33 мес <48,1 48,1-49,0 49,0-50,1 50,1-53,7 53,7-55,5 55,5-57,2 >57,2
3 года <48,2 48,2-49,1 49,1-50,3 50,3-54,0 54,0-56,0 56,0-57,6 >57,6
3,5 года <48,6 48,6-49,5 49,5-51,0 51,0-54,3 54,3-56,2 56,2-57,8 >57,8
4 года <49,2 49,2-50,4 50,4-51,6 51,6-55,1 55,1-56,9 56,9-58,6 >58,6
4,5 года <49,6 49,6-51,0 51,0-52,3 52,3-55,9 55,9-57,8 57,8-59,7 >59,7
5 лет <50,4 50,4-51,6 51,6-53,0 53,0-56,9 56,9-58,8 58,8-61,0 >61,0
5,5 лет <50,9 50,9-52,2 52,2-53,9 53,9-57,8 57,8-60,0 60,0-62,2 >62,2
6 лет <51,5 51,5-53,0 53,0-54,8 54,8-58,6 58,6-61,2 61,2-63,6 >63,6
6,5 лет <52,3 52,3-53,8 53,8-55,5 55,5-59,8 59,8-62,4 62,4-64,8 >64,8
7 лет <53,2 53,2-54,6 54,6-56,3 56,3-61,0 61,0-63,7 63,7-66,6 >66,6
8 лет <54,7 54,7-56,3 56,3-58,2 58,2-64,5 64,5-67,6 67,6-70,6 >70,6
9 лет <56,3 56,3-58,0 58,0-60,0 60,0-68,1 68,1-71,4 71,4-75,1 >75,1
10 лет <58,0 58,0-60,1 60,1-62,0 62,0-71,3 71,3-75,5 75,5-78,8 >78,8
11 лет <59,8 59,8-62,2 62,2-64,4 64,4-74,5 74,5-78,6 78,6-82,3 >82,3
12 лет <61,9 61,9-64,5 64,5-67,2 67,2-77,6 77,6-81,9 81,9-86,0 >86,0
13 лет <64,3 64,3-66,8 66,8-70,0 70,0-80,9 80,9-85,0 85,0-88,0 >88,0
14 лет <67,0 67,0-69,6 69,6-73,0 73,0-83,5 83,5-87,6 87,6-91,0 >91,0
15 лет <70,0 70,0-72,9 72,9-76,2 76,2-85,5 85,5-89,3 89,3-92,6 >92,6
16 лет <73,0 73,0-75,9 75,9-78,8 78,8-87,1 87,1-90,6 90,6-93,9 >93,9
17 лет <75,4 75,4-78,0 78,0-80,7 80,7-88,0 88,0-91,1 91,1-94,6 >94,6

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 321 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)