АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Конфеты, сахар, шоколад и д.р.

Прочитайте:
  1. Есть шоколад?
  2. Запрещается естественно :шоколад,Спрайт,Кириешки.
  3. Шоколадный торт
  4. Шоколадный торт

Овощи

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Баклажаны 91,0 0,6 0,1 5,5  
Брюква 87,5 1,2 0,1 8,1  
Горошек зеленый 80,0 5,0 0,2 13,3  
Кабачки 93,0 0,6 0,3 5,7  
Капуста белокочанная 90,0 1,8 - 5,4  
Капуста краснокочанная 90,0 1,8 - 6,1  
Капуста цветная 90,9 2,5 - 4,9  
Картофель 76,0 2,0 0,1 19,7  
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3  
Лук порей 87,0 3,0 - 7,3  
Лук репчатый 86,0 1,7 - 9,5  
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7,0  
Огурцы грунтовые 95,0 0,8 - 3,0  
Огурцы парниковые 96,5 0,7 - 1,8  
Перец зеленый сладкий 92,0 1,3 - 4,7  
Перец красный сладкий 91,0 1,3 - 5,7  
Петрушка (зелень) 85,0 3,7 - 8,1  
Петрушка (корень) 85,0 1,5 - 11,0  
Ревень (черешковый) 94,5 0,7 - 2,9  
Редис 93,0 1,2 - 4,1  
Редька 88,6 1,9 - 7,0  
Репа 90,5 1,5 - 5,9  
Салат 95,0 1,5 - 2,2  
Свекла 86,5 1,7 - 10,8  
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 - 4,2  
Томаты (парниковые) 94,6 0,6 - 2,9  
Зеленая фасоль (стручок) 90,0 4,0 - 4,3  
Хрен 77,0 2,5 - 16,3  
Черемша 89,0 2,4 - 6,5  
Чеснок 70,0 6,5 - 21,2  
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3  
Щавель 90,0 1,5 - 5,3  

 

Фрукты и ягоды

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Абрикосы 86,0 0,9 - 10,5  
Айва 87,5 0,6 - 8,9  
Алыча 89,0 0,2 - 7,4  
Ананас 86,0 0,4 - 11,8  
Бананы 74,0 1,5 - 22,4  
Вишня 85,5 0,8 - 11,3  
Гранат 85,0 0,9 - 11,8  
Груша 87,5 0,4 - 10,7  
Инжир 83,0 0,7 - 13,9  
Кизил 85,0 1,0 - 9,7  
Персики 86,5 0,9 - 10,4  
Рябина садовая 81,0 1,4 - 12,5  
Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12,0  
Слива садовая 87,0 0,8 - 9,9  
Финики 20,0 2,5 - 72,1  
Хурма 81,5 0,5 - 15,9  
Черешня 85,0 1,1 - 12,3  
Шелковица 82,7 0,7 - 12,7  
Яблоки 86,5 0,4 - 11,3  
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4  
Грейпфрут 89,0 0,9 - 7,3  
Лимон 87,7 0,9 - 3,6  
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6  
Брусника 87,0 0,7 - 8,6  
Виноград 80,2 0,4 - 17,5  
Голубика 88,2 1,0 - 7,7  
Ежевика 88,0 2,0 - 5,3  
Земляника 84,5 1,8 - 8,1  
Клюква 89,5 0,5 - 4,8  
Крыжовник 85,0 0,7 - 9,9  
Малина 87,0 0,8 - 9,0  
Морошка 83,3 0,8 - 6,8  
Облепиха 75,0 0,9 - 5,5  
Смородина белая 86,0 0,3 - 8,7  
Смородина красная 85,4 0,6 - 8,0  
Смородина черная 85,0 1,0 - 8,0  
Черника 86,5 1,1 - 8,6  
Шиповник свежий 66,0 1,6 - 24,0  
Шиповник сушеный 14,0 4,0 - 60,0  

 

Сухофрукты

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Урюк 18,0 5,0 - 67,5  
Курага 20,2 5,2 - 65,9  
Изюм с косточкой 19,0 1,8 - 70,9  
Изюм кишмиш 18,0 2,3 - 71,2  
Вишня 18,0 1,5 - 73,0  
Груша 24,0 2,3 - 62,1  
Персики 18,0 3,0 - 68,5  
Чернослив 25,0 2,3 - 65,6  
Яблоки 20,0 3,2 - 68,0  

 

Конфеты, сахар, шоколад и д.р.

Продукт Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г  
Мед 17,2 0,8   80,3  
Драже фруктовое   3,7 10,2 73,1  
Зефир   0,8   78,3  
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8  
Мармелад     0,1 77,7  
Карамель (в среднем) 4,4   0,1 77,7  
Конфеты, глазированные шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6  
Пастила   0,5   80,4  
Сахар 0,2 0,3   99,5  
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6  
Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7    
Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6  
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4  

 


Дата добавления: 2015-10-19 | Просмотры: 327 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)