АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ПРИЛОЖЕНИЯ. Таблица 1. Таблица для оценки длины тела мальчиков 0-12 месяцев Возраст (мес.) Центили Центильные

Прочитайте:
  1. Медицинские приложения геномных исследований
  2. Некоторые дополнительные наименования анемий приведены в статье «Анемии» приложения «Справочник терминов».
  3. Приложения
  4. ПРИЛОЖЕНИЯ
  5. Приложения
  6. Приложения
  7. Приложения
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. Приложения

 

Таблица 1. Таблица для оценки длины тела мальчиков 0-12 месяцев

Возраст (мес.) Центили
             
Центильные интервалы
  2 3          
  46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
  49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
  52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
  55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
  57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
  59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
  61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
  63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
  65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
  67,3 68,2 69,8 71,3 73,1 75,1 77,2
  68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
  70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
  71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7
                 

 

Таблица 2. Таблица для оценки длины тела девочек 0-12 месяцев

 

Возраст (мес.) Центили
             
Центильные интервалы
  2 3          
  45,8 47,5 49,8 50,7 52,0 53,1 53,9
  48,5 50,3 52,1 53,5 55,0 56,1 57,3
  51,2 53,3 55,2 56,8 58,0 59,3 60,6
  54,0 56,2 57,6 59,3 60,7 61,8 63,6
  56,7 58,4 60,0 61,2 62,8 64,0 65,7
  59,1 60,8 62,0 63,8 65,1 66,6 68,0
  60,8 62,5 64,1 65,5 67,1 68,8 70,0
  62,7 64,1 65,9 67,5 69,2 70,4 71,9
  64,5 66,0 67,5 69,0 70,5 72,5 73,7
  66,0 67,5 69,1 70,2 72,0 74,1 75,5
  67,5 69,0 70,3 71,9 73,2 75,3 76,8
  68,9 70,1 71,5 73,0 74,7 76,5 78,1
  70,1 71,4 72,8 74,1 75,8 78,0 79,6
                 

 

Таблица 3. Таблица для оценки массы тела (кг) по длине тела (мальчики)

 

Длина тела (в см) Центили
             
Центильные интервалы
  2 3          
  2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,1
  2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 4,1 4,3
  3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,5
  3,2 3,4 3,6 4,0 4,3 4,5 4,8
  3,3 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0
  3,4 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3
  3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6
  3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 5,6 5,9
  4,0 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3
  4,3 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6
  4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0
  4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,9 7,3
  5,1 5,5 5,9 6,3 6,8 7,3 7,7
  5,4 5,8 6,2 6,6 7,1 7,6 8,1
  5,7 6,1 6,5 6,9 7,4 7,9 8,5
  6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,3 8,8
  6,2 6,6 7,0 7,5 8,0 8,6 9,1
  6,5 6,9 7,3 7,8 8,3 8,9 9,4
  6,7 7,1 7,6 8,0 8,6 9,2 9,7
  7,0 7,3 7,8 8,3 8,8 9,4 10,0
  7,2 7,6 8,0 8,6 9,1 9,7 10,3
  7,4 7,8 8,3 8,8 9,3 10,0 10,5
  7,6 8,1 8,5 9,0 9,6 10,3 10,8
  7,8 8,3 8,8 9,3 9,9 10,5 11,0
  8,1 8,5 9,0 9,5 10,1 10,7 11,3
  8,3 8,8 9,2 9,7 10,3 11,0 11,6
  8,5 9,0 9,4 10,0 10,6 11,2 11,8
  8,8 9,2 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0
  9,0 9,4 9,8 10,4 11,1 11,7 12,3
  9,2 9,6 10,1 10,7 11,3 11,9 12,5
  9,4 9,8 10,3 10,9 11,5 12,2 12,7
  9,6 10,0 10,5 11,1 11,8 12,4 12,9
                 

 

Таблица 4. Таблица для оценки массы тела (кг) по длине тела (девочки)

 

Длина тела (в см) Центили
             
Центильные интервалы
  2 3          
  2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0
  2,7 2,9 3,1 3,5 3,7 3,9 4,2
  2,8 3,1 3,3 3,6 3,9 4,2 4,4
  3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6
  3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9
  3,4 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2
  3,6 3,8 4,1 4,4 4,8 5,1 5,4
  3,8 4,1 4,3 4,7 5,0 5,4 5,7
  4,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1
  4,2 4,5 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4
  4,4 4,7 5,1 5,5 6,0 6,3 6,8
  4,6 4,9 5,3 5,8 6,2 6,7 7,2
  4,8 5,2 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5
  5,1 5,4 5,9 6,3 6,8 7,4 7,9
  5,4 5,7 6,2 6,6 7,1 7,7 8,2
  5,7 6,0 6,5 6,9 7,4 8,1 8,6
  6,0 6,3 6,8 7,2 7,8 8,4 8,9
  6,2 6,6 7,1 7,5 8,2 8,7 9,2
  6,5 6,9 7,4 7,8 8,4 8,9 9,5
  6,7 7,2 7,6 8,1 8,7 9,2 9,8
  7,0 7,4 7,9 8,4 9,0 9,5 10,1
  7,2 7,7 8,1 8,7 9,2 9,8 10,3
  7,5 7,9 8,3 8,9 9,5 10,0 10,6
  7,7 8,2 8,6 9,1 9,7 10,2 10,8
  7,9 8,4 8,8 9,3 9,9 10,4 11,0
  8,2 8,6 9,1 9,6 10,2 10,6 11,2
  8,4 8,8 9,3 9,8 10,4 10,8 11,4
  8,6 9,0 9,5 10,0 10,6 11,1 11,6
  8,8 9,2 9,7 10,2 10,8 11,3 11,8
  8,9 9,4 9,9 10,4 11,0 11,5 12,0
  9,1 9,6 10,0 10,6 11,2 11,7 12,2
  9,3 9,8 10,2 10,8 11,4 11,8 12,4
                 

 

Схема оценки физического развития детей по центильным таблицам

Центили массы тела по возрасту Центили длины тела по возрасту
3-10 10-25 25-75 75-90 90-97
97-90 Низкое, резко дисгармоничное (избыток массы тела 2-й степени) Ниже среднего, резко дисгармоничное (избыток массы тела 2-й степени) Среднее, резко дисгармоничное (избыток массы тела 2-й степени) Выше среднего, резко дисгармоничное (избыток массы тела 2-й степени) Высокое, резко дисгармоничное (избыток массы тела 2-й степени)
90-75 Низкое, дисгармоничное (избыток массы тела 1-й степени) Ниже среднего, дисгармоничное (избыток массы тела 1-й степени) Среднее, дисгармоничное(избыток массы тела 1-й степени) Выше среднего, дисгармоничное (избыток массы тела 1-й степени) Высокое, дисгармоничное (избыток массы тела 1-й степени)
75-25 Низкое, гармоничное Ниже среднего, гармоничное Среднее, гармоничное Выше среднего, гармоничное Высокое, гармоничное
25-10 Низкое, дисгармоничное (дефицит массы тела 1 -и степени) Ниже среднего, дисгармоничное (дефицит массы тела 1-й степени) Среднее, дисгармоничное (дефицит массы тела 1-й степени) Выше среднего, дисгармоничное (дефицит массы тела 1-й степени) Высокое, дисгармоничное (дефицит массы тела 1-й степени)
10-3 Низкое, резко дисгармоничное (дефицит массы тепа 2-й степени) Ниже среднего, резко дисгармоничное (дефицит массы тела 2-й степени) Среднее, резко дисгармоничное (дефицит массы тела 2-й степени) Выше среднего, резко дисгармоничное (дефицит массы тела 2-й степени) Высокое, резко дисгармоничное (дефицит массы тела 2-й степени)

 

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 852 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)