АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Приложение 1.

Прочитайте:
  1. Менделевские типы наследования и их приложение к человеку
  2. Приложение 1.
  3. Приложение 10
  4. Приложение 2 187
  5. Приложение 2.
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОЛИ НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ
  7. Приложение 3 189
  8. Приложение 3 191
  9. Приложение 3 193

Центильные таблицы.

 

Длина тела (рост) мальчиков (см).

             
Возраст              
Новорожд. 47,0 48,2 50,3 52,5 53,5 58,2
1 мес. 50,0 52,0 53,3 56,0 57,6 59,0
2 мес. 53,5 55,0 56,2 59,6 61,0 62,7
3 мес. 56,3 57,8 59,4 62,5 64,1 65,9
4 мес. 59,2 60,6 62,1 65,0 67,0 68,9
5 мес. 61,3 62,8 64,5 67,1 69,0 71,4
6 мес. 63,5 64,7 66,7 68,2 70,8 73,3
7 мес. 65,5 66,3 67,6 70,7 72,3 74,5
8 мес. 66,9 68,1 69,2 72,6 74,1 75,9
9 мес. 68,2 69,7 70,8 74,2 75,9 77,4
10 мес. 69,1 71,1 72,3 75,9 77,6 79,2
11 мес. 70,2 72,0 73,5 77,0 78,4 81,2
12 мес. 71.4 73,9 75,4 78,0 80,0 82,1
18 мес. 75,1 76,8 78,7 84,4 87,3 89,4
24 мес. 78,6 80,9 83,0 89,2 91,1 94,2
30 мес. 80,6 84,7 88,2 94,1 96,1 100,0
36 мес. 88,1 90,4 92,6 98,2 100,2 101,0
4 г. 94,1 96,4 98,9 106,1 108,2 110,0
5 л. 100,5 102,8 105,2 112,2 116,0 118,4
6 л. 106,5 109,0 112,0 119,5 122,1 123,5
7 л 112,4 115,3 118,1 125,7 128,5 130,0
8 л. 117,9 120,8 123,6 131,6 134,9 136,7
9 л. 122,9 126,1 129,7 136,8 140,5 143,2
10 л. 128,0 130,9 134,3 142,2 146,3 149,1
11 л. 132,0 135,6 138,9 147,8 154,3 155,5
12 л. 136,0 140,2 143,5 153,5 158,8 162,5
13 л. 142,0 144,8 149,0 160,1 165,8 169,8
14 л. 145,6 149,9 155,3 166,7 172,4 176,6
15 л. 149,9 155,0 161,0 172,1 177,4 181,0
16 л. 154,0 160,4 167,1 178,1 182,1 185,0
17 л. 160,3 166,5 170,4 180,1 184,0 187,5
                         

 


Длина тела (рост) девочек (см).

             
Возраст              
Новорожд. 46,4 48,0 49,2 52,1 53,1 55,0
1 мес. 50,0 51,0 52,6 55,0 56,2 57,0
2 мес. 51,6 55,1 55,9 58,6 59,9 60,9
3 мес. 55,4 56,9 58,6 61,6 63,2 64,0
4 мес. 57,9 59,6 60,9 64,1 65,8 66,4
5 мес. 60,2 61,8 63,0 66,4 68,0 68,8
6 мес. 62,4 63,7 64,9 68,2 69,9 70,8
7 мес. 64,1 65,2 66,7 70,0 71,7 72,7
8 мес. 65,6 66,8 68,2 71,6 73,1 74,2
9 мес. 66,7 68,1 69,7 72,9 74,5 75,8
10 мес. 67,6 69,5 70,9 74,0 75,5 77,2
11 мес. 69,0 70,7 72,4 75,2 76,5 78,4
12 мес. 71,0 72,8 73,5 76,2 78,3 80,0
18 мес. 74,3 76,1 78,3 82,5 85,6 87,5
24 мес. 75,6 80,5 82,3 87,6 90,8 92,6
30 мес. 80,2 84,0 87,2 92,1 96,0 97,5
36 мес. 86,4 88,7 92,0 96,4 100,0 102,0
4 г. 94,0 96,0 98,4 104,3 108,0 109,1
5 л. 100,5 102,7 106,0 112,2 116,0 117,0
6 л. 105,3 108,5 112,1 119,1 121,9 123,2
7 л 111,1 114,5 118,2 125,3 128,1 134,1
8 л. 116,6 120,2 124,0 130,8 134,3 138,2
9 л. 122,0 125,7 130,0 136,4 140,7 144,6
10 л. 126,6 130,7 134,7 142,4 147,5 150,5
11 л. 131,1 136,4 140,1 148,7 153,6 156,9
12 л. 135,9 140,8 146,4 155,1 159,3 163,5
13 л. 141,2 146,1 151,0 160,3 163,7 168,1
14 л. 144,9 150,1 155,2 163,5 167,1 170,7
15 л. 149,6 154,5 158,0 165,6 169,3 172,8
16 л. 152,5 158,0 160,6 166,3 170,1 174,0
17 л. 155,2 158,9 161,6 168,0 172,0 176,4
                         

 


Масса тела мальчиков (кг).

             
Возраст              
Новорожд. 2,4 2,8 3,0 3,8 4,0 4,4
1 мес. 3,0 3,5 3,8 4,5 5,0 5,4
2 мес. 3,9 4,3 4,6 5,5 5,9 6,2
3 мес. 4,6 5,1 5,5 6,4 6,8 7,3
4 мес. 5,1 5,7 6,2 7,2 7,6 8,1
5 мес. 5,8 6,4 6,9 8,0 8,5 9,3
6 мес. 6,5 7,0 7,6 8,7 9,2 9,9
7 мес. 7,1 7,5 8,0 9,1 9,9 10,5
8 мес. 7,6 8,0 8,6 9,6 10,3 10,9
9 мес. 7,9 8,4 9,0 10,1 10,8 11,5
10 мес. 8,0 8,7 9,4 10,6 11,3 12,0
11 мес. 8,28 9,0 9,7 11,0 11,7 12,2
12 мес. 8,5 9,3 10,0 11,5 12,0 12,7
18 мес. 8,9 10,1 10,8 12,6 13,6 14,3
24 мес. 9,6 10,9 11,8 13,5 14,6 15,4
30 мес. 10,6 11,6 12,5 14,5 16,0 16,5
36 мес. 12,1 12,7 13,6 16,0 17,0 18,0
4 г. 13,3 14,2 15,0 18,0 19,0 20,0
5 л. 14,8 16,0 17,1 20,0 22,0 23,1
6 л. 16,5 17,9 19,0 22,7 25,0 27,7
7 л 18,4 20,1 21,3 25,6 28,1 31,6
8 л. 20,3 22,1 23,6 28,4 31,4 35,3
9 л. 22,3 24,2 25,8 31,6 35,2 39,3
10 л. 24,2 26,3 28,4 35,1 39,5 45,2
11 л. 26,3 28,6 31,1 39,2 44,5 51,3
12 л. 28,6 31,4 34,4 44,0 50,3 58,2
13 л. 31,3 34,8 38,2 49,5 56,2 65,0
14 л. 34,5 39,0 43,2 55,6 62,4 72,1
15 л. 38,2 43,4 48,3 60,5 67,1 76,4
16 л. 41,0 48,2 55,0 67,0 74,0 82,4
17 л. 47,2 53,1 57,3 68,1 75,0 86,0
                         

 


Масса тела девочек (кг).

             
Возраст              
Новорожд. 2,3 2,8 3,0 3,6 3,8 4,0
1 мес. 3,3 3,5 3,8 4,4 4,6 4,8
2 мес. 3,7 4,2 4,5 5,1 5,4 5,6
3 мес. 4,4 4,9 5,2 5,5 6,2 6,5
4 мес. 5,0 5,5 5,9 6,6 7,0 7,4
5 мес. 5,7 6,1 6,5 7,4 7,8 8,3
6 мес. 6,1 6,6 7,0 8,0 8,5 9,0
7 мес. 6,7 7,0 7,5 8,5 9,1 9,6
8 мес. 7,0 7,4 7,9 9,1 9,8 10,5
9 мес. 7,5 7,8 8,2 9,6 10,5 11,2
10 мес. 7,8 8,0 8,7 9,9 11,1 11,7
11 мес. 8,0 8,6 9,1 10,0 11,3 12,5
12 мес. 8,5 9,0 9,7 10,9 11,7 12,7
18 мес. 9,1 9,7 10,5 12,0 12,7 13,9
24 мес. 10,0 10,6 11,5 13,1 14,0 15,1
30 мес. 11,2 11,8 12,6 14,5 16,0 17,0
36 мес. 11,7 12,5 13,1 15,0 16,5 17,5
4 г. 13,1 14,1 14,9 17,2 19,0 20,1
5 л. 15,1 16,1 17,2 20,1 22,0 24,0
6 л. 16,4 17,5 19,0 22,7 25,1 27,9
7 л 18,2 19,4 21,1 25,4 28,4 31,8
8 л. 20,1 21,4 23,2 28,5 32,3 36,5
9 л. 22,1 23,5 25,5 32,1 36,5 41,2
10 л. 24,0 26,0 28,3 36,1 41,3 47,1
11 л. 26,0 28,5 31,5 40,6 46,0 53,6
12 л. 28,7 31,8 35,5 45,6 51,4 58,8
13 л. 32,1 35,7 40,0 50,8 56,7 65,3
14 л. 36,2 40,2 44,2 55,0 60,9 70,1
15 л. 39,6 43,8 47,7 58,0 63,8 74,5
16 л. 42,2 47,1 51,1 61,0 66,0 76,3
17 л. 45,0 48,4 52,3 62,0 68,0 79,0
                         

 


Окружность грудной клетки мальчиков (см).

             
Возраст              
Новорожд. 31,7 32,3 33,5 36,0 36,8 37,3
1 мес. 32,3 35,0 36,0 37,3 38,0 39,1
2 мес. 33,0 35,9 37,3 40,1 41,0 46,1
3 мес. 36,5 38,2 39,2 42,0 43,0 44,3
4 мес. 38,1 39,5 40,5 43,5 44,5 45,7
5 мес. 38,5 41,0 42,1 45,0 46,1 47,2
6 мес. 41,0 42,4 43,6 46,4 47,6 49,2
7 мес. 41,9 43,4 44,9 47,4 48,9 50,2
8 мес. 43,2 44,5 45,9 48,5 49,9 51,2
9 мес. 43,7 45,2 46,7 49,2 50,7 52,0
10 мес. 44,5 46,0 47,2 50,0 51,3 52,9
11 мес. 45,2 46,7 47,8 50,7 52,1 53,8
12 мес. 45,3 47,3 48,3 51,3 52,9 54,5
18 мес. 45,8 48,0 49,0 52,1 53,6 55,6
24 мес. 47,6 48,7 49,7 52,9 54,5 56,3
30 мес. 48,3 49,3 50,3 54,0 56,0 57,8
36 мес. 49,2 50,2 51,2 54,7 56,8 58,2
4 г. 50,1 51,7 52,8 56,1 58,0 60,1
5 л. 51,5 52,8 54,4 58,3 59,4 62,0
6 л. 53,1 54,7 56,3 60,2 61,9 65,4
7 л 54,7 56,8 58,2 62,4 64,3 68,2
8 л. 56,2 58,5 60,2 64,9 66,1 71,0
9 л. 57,8 60,3 62,2 67,3 69,9 74,4
10 л. 59,3 62,1 64,2 69,8 72,6 77,0
11 л. 61,1 63,8 66,1 72,2 75,6 80,4
12 л. 62,7 65,4 68,3 74,9 78,9 84,0
13 л. 64,8 67,5 70,8 78,2 82,7 87,9
14 л. 67,1 70,2 74,9 81,9 86,8 91,4
15 л. 70,2 74,3 77,0 84,5 90,0 94,2
16 л. 73,7 76,6 80,5 90,0 94,0 96,0
17 л. 77,1 80,2 82,6 92,1 95,1 98,4
                         

 


Окружность грудной клетки девочек (см).

             
Возраст              
Новорожд. 30,8 31,8 33,2 35,7 36,4 37,0
1 мес. 33,1 34,3 35,3 37,0 38,0 39,1
2 мес. 35,1 36,0 37,2 38,2 39,1 40,0
3 мес. 36,7 37,9 38,7 40,5 41,8 43,1
4 мес. 38,2 39,4 40,0 42,2 43,2 44,4
5 мес. 39,7 40,7 41,7 43,9 44,7 45,8
6 мес. 40,9 41,7 42,8 45,3 46,3 47,3
7 мес. 42,0 42,6 43,8 46,2 47,5 48,7
8 мес. 43,0 43,7 44,5 47,0 48,4 49,8
9 мес. 43,9 44,6 45,4 47,8 49,3 51,2
10 мес. 44,7 45,2 45,9 48,5 50,3 52,1
11 мес. 45,2 45,8 46,4 49,4 50,9 53,0
12 мес. 45,7 46,3 47,0 50,0 51,5 53,6
18 мес. 46,1 47,1 47,8 50,6 52,4 54,2
24 мес. 46,6 47,9 48,5 51,6 53,6 54,9
30 мес. 48,1 48,6 50,1 52,1 55,0 57,0
36 мес. 48,3 49,2 50,5 54,0 56,0 57,6
4 г. 49,3 50,5 52,1 55,1 57,0 58,6
5 л. 50,3 51,8 53,3 57,0 58,4 61,0
6 л. 51,9 53,2 54,9 58,6 60,3 63,9
7 л 53,2 54,8 56,7 60,7 63,6 67,2
8 л. 54,8 56,7 58,7 63,2 66,7 71,3
9 л. 56,4 58,4 60,4 66,1 70,4 75,6
10 л. 58,1 60,3 62,4 69,2 74,2 79,1
11 л. 59,9 62,4 64,8 72,5 77,8 82,7
12 л. 62,0 64,9 67,8 76,2 81,3 86,5
13 л. 64,4 67,8 71,3 77,9 85,2 90,4
14 л. 67,0 70,8 74,6 83,3 88,4 93,0
15 л. 70,0 74,0 77,5 85,7 90,2 94,6
16 л. 73,1 76,1 80,5 87,1 92,1 96,2
17 л. 75,2 78,4 81,6 90,7 94,0 98,0
                         

 


Приложение 2.

Перкуторные границы сердечной тупости в зависимости от возраста.

 

Граница Возраст детей, лет
0-1 2-6 7-12
  Абсолютная тупость
Верхняя граница 3 ребро 3 межреберье 4 ребро
Левая граница Между левой среднеключичной и парастернальной линиями
  Ближе к среднеключичной линии Посередине Ближе к парастернальной линии
Правая граница Левый край грудины
  Относительная тупость
Верхняя граница 2 ребро 2 межреберье Верхний край 3 ребра
Левая граница 1-2 см кнаружи от левой среднеключичной линии 1-2 см кнутри от среднеключичной линии
Правая граница Правая парастернальная линия 0,5 см кнутри от парастернальной линии По правому краю грудины

 


Приложение 3

Центильная таблица артериального давления

У мальчиков в зависимости от соматотипа.

Тип Возраст (лет) Давление (мм.рт.ст.)
Систолическое Диастолическое
           
микросоматический 8-10            
  11-13            
  14-15            
  16-18            
мезосоматический 8-10            
  11-13            
  14-15            
  16-18            
макросоматический 8-10            
  11-13            
  14-15            
  16-18            

Центильная таблица артериального давления

У девочек в зависимости от соматотипа.

Тип Возраст (лет) Давление (мм.рт.ст.)
Систолическое Диастолическое
           
микросоматический 8-9            
  10-11            
  12-13            
  14-15            
  16-18            
мезосоматический 8-9            
  10-11            
  12-13            
  14-15            
  16-18            
макросоматический 8-9            
  10-11            
  12-13            
  14-15            
  16-18            

Приложение 4.


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 491 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.008 сек.)