Склад і площа приміщень загальноосвітніх шкіл
-------------------------------------------------------------
| Назва приміщень |Площа, кв. м| Примітка |
| | на одного | |
| | учня | |
|-----------------------+------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Приміщення школи | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Для учнів першого | | |
|класу: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- класна кімната | 2,4* | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- спальна кімната | 2,0 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- ігрова кімната | 2,0 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- рекреація | 1,0 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- туалети | 0,2 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- гардероб | 0,2 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- класні приміщення для| 2,4 | |
|2-4 класів | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- приміщення для | | шафа для одягу |
|чергових учнів (при | | 3 кв. м, шафа для |
|кожному класі) | | технічних засобів |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- спальня для учнів з | 2,0 | |
|порушеним станом | | |
|здоров'я | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- майстерня для | 3,6 | 6 кв. м інвентарна |
|трудового навчання | | |
|молодших школярів | | |
|(на 25 місць з | | |
|інвентарною) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- універсальний зал | | 144 +- 6 |
|(для фізкультури, | | |
|ритміки, хореографії з | | |
|інвентарною) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- роздягальні для | | 18 х 2 |
|дівчаток та хлопчиків | | |
|(по 12-13 місць) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- душові з туалетом | | 7 х 2 (по 2 душові |
| | | сітки, 1 унітазу, |
| | | 1 умивальнику) |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- рекреації | 2,0 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- гардероб | 0,2 | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- туалети для дівчаток | 0,2 | |
|та хлопчиків | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- універсальні | 2,4 | |
|приміщення для груп | | |
|продовженого дня | | |
|(II-III класів) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Приміщення для школи | | |
|II-III ступенів | | |
|(5-12 класів) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Навчальні кабінети для | * | |
|предметів | | |
|загальноосвітнього | | |
|циклу для 7-12 класів: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- української мови та | 2,4 | 1 кабінет на 5 кл. |
|літератури | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- російської мови та | 2,2 | |
|літератури | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- іноземної мови | 2,4 | на 50% класів |
|(на 12-13 місць) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- історії, | 2,4 | 1 на 8 класів |
|суспільствознавства | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- географії | 2,4 | 1 на 15 класів |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- математики | 2,4 | 1 на 8 класів |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- лаборантські на групи| | 16 кв. м на 1 групу |
|однойменних кабінетів | | Приміщень |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- інформатики і | 6,0 | На одне робоче |
|обчислювальної техніки | | місце біля дисплею |
|(з лаборантською | | (лаборантська - |
|кімнатою для ремонту | | 9,0 кв. м) |
|техніки) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Лабораторія з | | |
|природничих наук: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- фізики та астрономії | 2,8 | 1 на 8 класів |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- хімії | 2,8 | 1 на 15 класів |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- біології | 2,8 | 1 на 15 класів |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- лаборантські хімії, | 0,75 | 16 кв. м на кожне |
|фізики, біології, | | приміщення |
|астрономії | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- туалети для хлопчиків| 0,15 | |
|та дівчаток | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабіна особистої | | 3 кв. м, і кабіна на |
|гігієни жінки | | 70 дівчаток |
| | | (11-17 років) |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Приміщення для | | |
|фізкультури, оздоровчої| | |
|роботи та допризовної | | |
|підготовки | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Фізкультурно-спортивні | 12 х 24 | В школах I-II |
|зали | | ступенів, на 1, 2 |
| | |паралелі і 2-середніх |
| | |школах на 2 паралелі; |
| | 9 х 18 | на 3 паралелі |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- роздягальні з | | (21 + 7) х 2 |
|душовими та туалетами | | |
|для дівчаток та | | |
|хлопчиків | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет інструкторів | | |
|(з кабіною для | | |
|перевдягання) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- інвентарна | | 16 кв. м і 33 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Кабінет допризовної | | 6 + 6 + 6 |
|підготовки з | | |
|препараторською і | | |
|кімнатою для зберігання| | |
|зброї | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Навчальний тир з | | |
|дистанцією 25 м | | |
|в тому числі: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- зона для стрільби | | 180 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната для | | 24 |
|підготовки | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- гардероб | | 9 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната інструктора | | 6 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната для | | 6 + 9 |
|зберігання та чищення | | |
|зброї | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- туалет | | 4 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Загальношкільні | | частина підлоги |
|приміщення для | | горизонтальна з |
|проведення колективних | | місцями, що можна |
|заходів, позаурочних і | | прийняти |
|відпочинку: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- естрадна на 1, 2 | | 36 |
|паралелі класів | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- інвентарна для | | 12 |
|естрадного інвентаря | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- артистична- | | 12 х 12 |
|роздягальна | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кіноапаратна | | 24 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- радіовузол, | | 21 x (12 + 9) |
|директорська, кімната | | |
|для ремонту апаратури | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната | | 6 кв. м на 25% |
|психофізіологічного | | викладацького |
|розвантаження | | складу |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- зал-дискотека з | | 108 + 6 |
|інвентарною | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Приміщення для | | |
|трудового навчання і | | |
|професійної орієнтації | | |
|учнів 5-9 класів: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- майстерня з обробки | | 9 кв. м х 2 |
|металу, деревини, з | | |
|територією для | | |
|теоретичних занять | | |
|і креслення | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- гардероб | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- інструментальні | | 18 х 2 |
|кімнати майстрів | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- складські приміщення | | 18 х 2 |
|для сировини та | | |
|виробів | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- розпилювальна | | 18 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- майстерні з обробки | | 90 + 54 + 9 + 12 |
|тканини та кулінарії | | |
|(з інвентарною, | | |
|гардеробом) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- інвентарна для роботи| | 0 |
|на ділянці | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Бібліотека, в тому | | 267 кв. м на 34 тис. |
|числі: | | одиниць збереження |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- абонемент з | | 30 |
|каталогом | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- читальний зал на 30 | | 100 |
|місць з зоною біля | | |
|телевізора | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- фонд відкритого | | 80 кв. м, 17 тис. |
|доступу | | книг |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- закрите книгосховище | | 45 кв. м, 17 тис. |
|підручників | | книг |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- робоча кімната | | 12 кв. м, 1 робоче |
| | | місце |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Кімната для гурткових | | |
|занять: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- клас, студія музики і| | 60 кв. м х 6 кв. м |
|співу (з кладовою для | | |
|музичних інструментів) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- студія хореографії | | використовується |
| | | універсальний зал |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- студія прикладного | | 54 + 9 + 9 |
|або образотворчого | | |
|мистецтва (на 15 місць | | |
|з допоміжним | | |
|приміщенням) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- фотолабораторія, в | | 14 + 6 |
|тому числі: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната фотодруку (на| | |
|8 місць) і кімната для | | |
|збереження | | |
|фоторозчинників | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- робоча кімната та | | 18 + 6 |
|інвентарна | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- майстерня технічного | | 72 + 18 |
|моделювання (на 16 | | |
|місць) з допоміжним | | |
|приміщенням | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- універсальна кімната | | 36 + 9 |
|для гурткової роботи з | | |
|інвентарною | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- склад туристичного | | 18 |
|знаряддя | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната дитячо- | | 72 |
|юнацьких громадських | | |
|організацій, | | |
|учнівського | | |
|самоуправління, клубних| | |
|об'єднань | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Приміщення для | | |
|обслуговуючого | | |
|персоналу | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Їдальня (на сировині) | | по 0,85 кв. м на |
|на 33% місць від | | 1 місце |
|загальної кількості | | |
|учнів у школі, 10% | | |
|місць кафетерійних | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- умивальня | |24 кв. м (1 умивальник|
| | | на 20 місць, висота, |
| | | устаткування |
| | |умивальників 0,5; 0,6;|
| | | 0,7 м, питні |
| | | фонтанчики 1 на 100 |
| | | учнів) |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- буфетний прилавок і | | 16 + 10 |
|комора буфету | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кухня, в тому числі: | | 50 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- гарячий цех | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- холодний цех та | | 10 + 4 |
|нарізання хліба | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- м'ясний і рибний цехи| | 10 + 10 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- овочевий цех | | 14 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- приміщення для миття | | 25 + 7 |
|столового, буфетного та| | |
|кухонного посуду | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- холодильна камера для| | |
|зберігання: | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- м'ясних продуктів | | 4 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- рибних продуктів | | 4 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- молочних продуктів, | | 4 кв. м |
|жирів, гастрономії | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- овочів, овочевих | | 4 кв. м |
|напівфабрикатів | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- харчових відходів | | 4 + 4 |
|(в тому числі | | |
|неохолоджуюче | | |
|приміщення) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Окремо для сипучих | | 10 + 10 + 12 |
|продуктів та овочів | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- комора для | | |
|зберігання: сухих | | |
|продуктів, овочів, | | |
|напоїв, соків | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- камера зберігання і | | 12 + 6 |
|тарна | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- мийка яєць | | 6 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- комора для зберігання| | по 5 кв. м |
|білизни чистої та | | |
|брудної | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- гардеробна для | | 9 + 6 |
|персоналу з душем і | | |
|туалетом | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Адміністративно- | | |
|господарські | | |
|приміщення | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет директора | | 32 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет завучів | | 12 кв. м, 2 робочих |
| | | місця |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет заст. дир. з | | -"- |
|виховної роботи | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет заст. дир. з | | 9 кв. м |
|господарської роботи | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- методичний | | 8 кв. м на 1 робоче |
|кабінет-учительська з | | місце; 0,25 кв. м |
|роздягальнею | | на 1 місце |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет психолога | | 12 кв. м |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- канцелярія | | 16 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- комори для зберігання| | 3 кв. м на кожному |
|інвентарю для | | поверсі |
|прибирання приміщень | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кімната слюсаря | | 6 |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- господарська | | 18 |
|майстерня | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- складські приміщення | | 36 + 18 |
|для меблів, | | |
|госпінвентаря | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- аудиторія для | | 2,5 кв. м на 1 місце |
|студентів середніх | | |
|і вищих пед. і мед. | | |
|закладів з роздягальнею| | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Медичний блок | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет лікаря з | | 18 + 6, одна із |
|приймальнею | | сторін не менше 5 м |
| | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- процедурна і кабінет | | 10 + 8 |
|для проведення щеплень | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- фізіотерапевтичний | | 18 |
|кабінет | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет зубного | | 15 |
|лікаря | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінет логопеда | | 18 кв. м, заняття з |
| | | групою 6-8 дітей |
|-----------------------+------------+----------------------|
|Туалетні приміщення | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- для персоналу (на | | по 6 кв. м |
|кожному поверсі окремо | | |
|для ч. і ж.) | | |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- кабінети особистої | | 3 кв. м при туалетах |
|гігієни жінки | | для жінок |
|-----------------------+------------+----------------------|
|- вестибюль | 0,15 | на одне місце |
|-----------------------+------------+----------------------|
|гардероб для 5-9 | 0,2 | на одне місце |
|класів | | |
-------------------------------------------------------------
---------------
Примітка: * - Площі приміщень наведені з розрахунку наповнюваності класу 25 учнями. При наповнюваності класів загальноосвітніх шкіл у кількості 30 учнів дозволяється приймати площу класних приміщень, універсальних навчальних та спеціалізованих кабінетів загальноосвітнього циклу із розрахунку 2,0 кв. м, а лабораторій з природничих наук - 2,4 кв. м на 1 учня.
Додаток 3
Дата добавления: 2016-03-26 | Просмотры: 330 | Нарушение авторских прав
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|