Схема профілактичних оглядів дітей, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади
------------------------------------------------------------------------------
| Переломні | Скринінг і | Лікарсько-педагогічний | Спеціалізований |
| вікові | лабораторні | етап | етап |
| періоди | дослідження |------------------------------| |
| | | Педіатр | Педагог, | |
| | | | психолог | |
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Перед |Середній |Огляд з |Рекомендації |Невропатолог, |
|вступом в |медпрацівник |аналізом даних |по режиму, |окуліст, |
|дошкільний |лікувально- |скринінг-тесту |адаптації в |отоларинголог, |
|навчальний |профілактичного|і лабораторного|дошкільному |хірург-ортопед, |
|заклад |закладу |дослідження. |навчальному |стоматолог, |
| | |Розподіл по |закладі |логопед |
| | |групам здоров'я| |(з 3-х років), |
| | | | |за показниками - |
| | | | |психіатр та інші |
| | | | |спеціалісти |
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|За рік до |Середній |Огляд з |Визначення |Невропатолог, |
|вступу до |медпрацівник |аналізом даних |функціональної|окуліст |
|школи |дошкільного |скринінг-тесту |готовності |отоларинголог, |
| |навчального |і лабораторного|до навчання |хірург-ортопед |
| |закладу |дослідження |у школі (за |стоматолог, за |
| | | |участю |показниками - |
| | | |педіатра) |логопед, психіатр|
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Перед |Середній |Огляд з |Визначення |Невропатолог, |
|вступом до |медпрацівник |аналізом даних |функціональної|окуліст |
|школи |дошкільного |скринінг-тесту |готовності до |отоларинголог, |
| |навчального |і лабораторного|школи |хірург-ортопед, |
| |закладу |дослідження. |(за участю |стоматолог, |
| | |Розподіл на |педіатра) |за показниками - |
| | |медичні групи | |логопед, психіатр|
| | |для занять | | |
| | |фізичною | | |
| | |культурою | | |
| | | | | |
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Кінець |Середній |Рекомендації |Оцінка |Невропатолог, |
|першого |медпрацівник |для |адаптації |окуліст, |
|року |школи |оздоровлення |до навчання |отоларинголог, |
|навчання | |під час літніх |в школі, |хірург-ортопед, |
| | |канікул |рекомендації |стоматолог, за |
| | | |на канікули |показниками - |
| | | | |логопед, психіатр|
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Перехід |Середній |Оцінки |Оцінка |Невропатолог, |
|до |медпрацівник |нервово- |адаптації |окуліст, |
|предметного|школи |психічного | |отоларинголог, |
|навчання | |і фізичного | |хірург-ортопед, |
| | |розвитку, | |стоматолог за |
| | |визначення | |показниками - |
| | |біологічного | |логопед, |
| | |віку дитини і | |психіатр, |
| | |відповідність | |гінеколог |
| | |паспортному | | |
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Пубертатний|Середній |Лікарсько- |Педагог, |Невропатолог, |
|період |медпрацівник |професійна |психолог. |окуліст, |
|(14-15 |школи |консультація, |Лікувально- |отоларинголог, |
|років) | |подання |професійна |хірург-ортопед, |
| | |відомостей |консультація |стоматолог за |
| | |про юнаків | |показниками - |
| | |допризовного | |логопед, |
| | |віку до | |психіатр, |
| | |військкоматів | |гінеколог |
|-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Перед |Середній |Лікарсько- |Педагог, |Невропатолог, |
|закінченням|медпрацівник |професійна |психолог. |окуліст, |
|загально- |школи |консультація, |Лікувально- |отоларінголог, |
|освітнього | |подання |професійна |хірург-ортопед, |
|закладу | |відомостей |консультація |стоматолог за |
|(10-11(12) | |про юнаків | |показниками - |
|кл. - | |допризовного | |логопед, |
|16-17(18) | |віку до | |психіатр, |
|років) | |військкоматів | |гінеколог |
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 11
Санітарно-дезинфекційний режим у загальноосвітніх навчальних закладах на період карантину
----------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкту | Спосіб і режим |
| | знезараження* |
|------------------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 |
|------------------------+-------------------------------------|
|1. Приміщення (підлога, |Обробку проводять способом протирання|
|стіни, двері, підвіконня|ганчіркою, змоченою в одному із |
|та ін.), жорсткі меблі. |дезинфікуючих розчинів: 0,5% розчин |
| |хлораміну; 0,5% розчин хлорної вапни |
| |або вапни білильної гашеної |
| |термостійкої; 0,25% НГК, ДОСГК; 0,2% |
| |розчин сульфохлорантину; 3% (по ДВ) |
| |розчин перекисі водню з миючим |
| |засобом (0,5%); 1% (по ДВ) розчин |
| |пераміну; 1% (по ДВ) розчин |
| |полісепту; 3% розчин амфолану; 0,5% |
| |розчин катаміну АБ. |
|------------------------+-------------------------------------|
|2. Килими. |Двічі почистити щіткою, змоченою: |
| |0,5% розчином хлораміну; 0,2% |
| |розчином сульфохлорантину; 1% |
| |розчином пераміну; 0,5% розчином |
| |катаміну АБ і протягом карантину |
| |прибрати. |
|------------------------+-------------------------------------|
|3. Посуд, звільнений від|Кип'ятити у воді або у 2% розчині |
|залишків їжі та вимитий.|соди 25 хв. - при кишкових інфекціях,|
| |45 хв. - при вірусному гепатиті з |
| |моменту закипання. |
|------------------------+-------------------------------------|
|4. Залишки їжі. |Засипати хлорне вапно (чи вапно |
| |білильне термостійке) |
| |200 г/кг - 60 хв. НГК, |
| |ДОСТК - 100 г/кг. |
|------------------------+-------------------------------------|
|5. Санітарно-технічне |Унітази та раковини протерти двічі |
|обладнання (раковини, |одним із розчинів, вказаних в п. 1 |
|унітази та ін.). |або протерти чистильно-дезінфікуючим |
| |засобом: "Белка", "Блеск-2", |
| |"Санита", "ПЧД", "Санитарный", |
| |"Дезус", "Дезэф" та ін. - у |
| |відповідності із рекомендаціями по |
| |пристосуванню засобу на етикетці. |
| |Використані квачі, прибиральні |
| |матеріали занурити у 0,5% розчин НГК |
| |чи 1% розчин хлорного вапна - на |
| |30 хв., прополоскати та просушити. |
| |Сховати чисті квачі та прибиральні |
| |матеріали у спеціально промаркованій |
| |тарі у господарчій шафі. |
|------------------------+-------------------------------------|
|6. Вироби медичного |Хімічний метод: занурити чи протерти |
|призначення зі скла, |одним із дезинфікуючих розчинів: 1% |
|металу, гуми, пластмас. |розчин хлораміну - 30 хв.; 2,5% |
| |(0,5% по ДВ) розчин |
| |хлоргексидінубіглюконату - 30 хв.; |
| |3% (по ДВ) розчин перекису водню з |
| |0,5% розчином миючого засобу 80 хв. |
| |Фізичний метод (окрім виробів з |
| |пластмас): кип'ятити у воді чи у 2% |
| |розчину соди - 15 хв.; сухе гаряче |
| |повітря 120 град. C - 45 хв. |
|------------------------+-------------------------------------|
|7. Руки персоналу. |Для гігієнічного знезараження руки |
| |обробляють на протязі 2 хв. одним |
| |із розчинів: 2,5% (0,5%) водним |
| |розчином хлоргексидіна біглюконата; |
| |1% розчином йодопірону; 0,3% |
| |розчином хлораміну, а потім миють |
| |милом. |
----------------------------------------------------------------
---------------
Примітка: * - Знезараження здійснюється також іншими дезінфікуючими засобами, які дозволені МОЗ України для цих цілей.
Дата добавления: 2016-03-26 | Просмотры: 464 | Нарушение авторских прав
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|