Освітлення приміщень загальноосвітніх навчальних закладів
--------------------------------------------------------------
| Приміщення | Поверхня | При | Штучне |
| |Г - горизонтальна| боковому |освітлення |
| | В - вертикальна |освітленні| робочих |
| | нормування |в Україні,| поверхонь,|
| | освітлення | КПО, % | лк |
| | КПО, висота | | |
| | поверхні над | | |
| | підлогою, м | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|1. Класні кімнати, |В - на середині | | 500 |
|аудиторії, |дошки | | |
|навчальні кабінети,|-----------------+----------+-----------|
|лабораторії, |Г - 0,8 на | 1,5 | 300 |
|лаборантські |робочих столах, | | |
| |партах | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|2. Кабінети |В - на дошці | - | 500 |
|технічного |-----------------+----------+-----------|
|креслення |Г - 0,8 на | 2 | 500 |
|і малювання |робочих столах | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|3. Майстерні |Г - 0,8 | 1,5 | 300 |
|з обробки металу |-----------------+----------+-----------|
|і дерева |Г - 0,8 | 1 | 200** |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|4. Інструментальна,| | | |
|кімната майстра, | | | |
|конструктора | | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|5. Кабінети | | | |
|обслуговуючих видів| | | |
|праці для дівчаток | | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|а) з обробки |Г - 0,8 | 1,5 | 400 |
|тканини | | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|б) кулінарії |Г - 0,8 | 1 | 200 |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|6. Спортивні зали |Підлога | 1 | 75 |
| |-----------------+----------+-----------|
| |В - на рівні 2 м | - | 50 |
| |від підлоги з | | |
| |обох сторін на | | |
| |подовжній осі | | |
| |приміщення | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|7. Інвентарні, |Г - 0,8 | - | |
|господарчі | | | |
|приміщення | | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|8. Криті басейни |Г - на поверхні | 1 | 150 |
| |води | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|9. Актові зали, |Підлога | - | 200 |
|кіноаудиторії | | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|10. Естради актових|В - 1,5 | - | 300 |
|залів | | | |
|-------------------+-----------------+----------+-----------|
|11. Кабінети і |Г - 0,8 | 1 | 200 |
|кімнати викладачів |-----------------+----------+-----------|
| |Підлога | 1 | 150 |
--------------------------------------------------------------
---------------
** Для місцевого освітлення слід передбачити штепсельні розетки.
Додаток 4
Лист здоров'я (зразок)
-----------------------------------------------------------
|П.І.П.|Довжина|Розмір| Група |Патологічна ураженість |
| | тіла |меблів| по |(порушення зору; слуху;|
| |(ріст) | |фізкультурі| постави; учні, які |
| | | | | часто хворіють) |
|------+-------+------+-----------+-----------------------|
|------+-------+------+-----------+-----------------------|
|------+-------+------+-----------+-----------------------|
-----------------------------------------------------------
Додаток 5
Перелік обладнання медичного кабінету школи
-----------------------------------------------
|1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------------+---------|
|1. |Письмовий стіл | 1-2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|2. |Стільці | 4-6 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|3. |Ширма | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|4. |Кушетка | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|5. |Шафа канцелярська | 1-2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|6. |Шафа аптечна | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|7. |Медичний столик зі | |
| |скляною кришкою: | |
| |-------------------------------+---------|
| |а) з набором інструментарію | 1 шт. |
| |для щеплення; | |
| |-------------------------------+---------|
| |б) з засобами для надання | 1 шт. |
| |невідкладної допомоги; | |
|---+-------------------------------+---------|
|8. |Холодильник (для вакцин | 1 шт. |
| |і медикаментів) | |
|---+-------------------------------+---------|
|9. |Умивальник | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|10.|Відро з педальною кришкою | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|11.|Ваги медичні | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|12.|Ростомір медичний | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|13.|Спірометр | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|14.|Динамометр ручний | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|15.|Лампа настільна для | 1 шт. |
| |офтальмологічного і | |
| |отоларингологічного | |
| |дослідження | |
|---+-------------------------------+---------|
|16.|Таблиця для визначення гостроти| 1 шт. |
| |зору, розміщена в апарат Pomma | |
|---+-------------------------------+---------|
|17.|Тонометр | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|18.|Фонендоскоп | 2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|19.|Бинт маленький | 2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|20.|Бинт великий | 2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|21.|Джгут резиновий | 4-6 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|22.|Шприци одноразові з голками | |
| |-------------------------------+---------|
| |2.0 | 10 шт. |
| |-------------------------------+---------|
| |5.0 | 10 шт. |
| |-------------------------------+---------|
| |10.0 | 5 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|23.|Пінцет | |
|---+-------------------------------+---------|
|24.|Термометр медичний |20-25 шт.|
|---+-------------------------------+---------|
|25.|Ножиці | 2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|26.|Грілка резинова | 1-2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|27.|Міхур для льоду | 1-2 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|28.|Лоток фігурний | 5 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|29.|Шпатель металевий | 40 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|30.|Шини (Крамера, Дитерихса) | 10 шт. |
| |пластмасові для верхніх | |
| |кінцівок | |
|---+-------------------------------+---------|
|31.|Носилки | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|32.|Кварц тубусний | 1 шт. |
|---+-------------------------------+---------|
|33.|Окуляри в дитячій оправі (ДР | 1 шт. |
| |56-58 мм) з лінзами в 1 дптр. | |
|---+-------------------------------+---------|
|34.|Поліхроматичні таблиці для | 1 шт. |
| |дослідження кольорового зору | |
| |Е.Б.Рабкіна | |
|---+-------------------------------+---------|
|35.|Плантограф дерев'яний (може | 1 шт. |
| |бути виготовлений у шкільній | |
| |майстерні) | |
|---+-------------------------------+---------|
|36.|Килимок (1 м х 1,5 м) | 1 шт. |
-----------------------------------------------
Додаток 6
Дата добавления: 2016-03-26 | Просмотры: 306 | Нарушение авторских прав
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|