Ф. И. О. Сидоров В.Г. пол м_______
   | Показатели | Класс условий труда | 
  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 
  | 1. Интеллектуальные нагрузки | 
  | 1.1 | Содержание работы |  |  | + |  |  | 
  | 1.2 | Восприятие сигналов и их оценка |  |  | + |  |  | 
  | 1.3 | Распределение функции по степени сложности задания |  |  | + |  |  | 
  | 1.4 | Характер выполняемой работы |  |  | + |  |  | 
  | 2. Сенсорные нагрузки | 
  | 2.1 | Длительность сосредоточенного наблюдения |  | + |  |  |  | 
  | 2.2 | Плотность сигналов за 1 час работы | + |  |  |  |  | 
  | 2.3 | Число объектов одновременного наблюдения | + |  |  |  |  | 
  | 2.4 | Размер объекта различения при длительности сосредоточенного внимания |  | + |  |  |  | 
  | 2.5 | Работа с оптическими приборами при длительности сосредоточенного наблюдения | + |  |  |  |  | 
  | 2.6 | Наблюдение за экраном видеотерминала | + |  |  |  |  | 
  | 2.7 | Нагрузка на слуховой анализатор |  |  | + |  |  | 
  | 2.8 | Нагрузка на голосовой аппарат | + |  |  |  |  | 
  | 3. Эмоциональные нагрузки | 
  | 3.1 | Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки. |  |  |  | + |  | 
  | 3.2 | Степень риска для собственной жизни | + |  |  |  |  | 
  | 3.3 | Ответственность за безопасность других лиц | + |  |  |  |  | 
  | 3.4 | Количество конфликтных производственных ситуаций за смену |  |  | + |  |  | 
  | 4. Монотонность нагрузок | 
  | 4.1 | Число элементов, необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций |  | + |  |  |  | 
  | 4.2 | Продолжительность выполнения простых заданий или повторяющихся операций | + |  |  |  |  | 
  | Показатели | Класс условий труда | 
  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 
  | 4.3 | Время активных действий | + |  |  |  |  | 
  | 4.4 | Монотонность производственной обстановки | + |  |  |  |  | 
  | 5. Режим работы | 
  | 5.1 | Фактическая продолжительность рабочего дня |  | + |  |  |  | 
  | 5.2 | Сменность работы |  |  | + |  |  | 
  | 5.3 | Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность |  |  | + |  |  | 
  | Количество показателей в каждом классе |  |  |  |  |  | 
  | Общая оценка напряженности труда |  |  |  | + |  |