| № п/п | Перечень манипуляций
 (в соответствии с программой производственной практики) | № ПК | Даты прохождения практики | Всего манипуляций | Оценка | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 1. | Техника измерения массы тела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 2. | Техника измерения роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 3. | Техника измерения окружности груди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 4. | Техника измерения окружности головы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 5. | Техника измерения пульса и его оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 6. | Техника измерения артериального давления и его оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 7. | Техника определения сердцебиения и его оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 8. | Техника измерения температуры и ее графическая запись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 9. | Техника проведения утреннего туалета новорожденного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 10. | Техника проведения гигиенической ванны новорожденному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11. | Техника обработки пупочной ранки при омфалите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 12. | Техника подмывания новорожденного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 13. | Техника кормления из бутылочки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 14. | Техника закапывания в нос, глаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 15. | Техника ингаляционного введения препаратов через небулайзер, спейсер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 16. | Особенности техники внутримышечных инъекций у детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 17. | Раскладка медикаментов по листу назначений и особенности дачи лекарств детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 18. | Техника введения газоотводной трубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 19. | Техника сбора общего анализа мочи и его особенности у детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 20. | Техника соскоба на энтеробиоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 21. | Методика проведения патронажей к новорожденным и грудным детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 22. | Сбор информации о пациенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 23. | Заполнение медицинской карты стационарного больного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 24. | Соблюдение правил охраны труда и мер предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 25. | Подготовка рабочего места для проведения сестринских манипуляций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 26. | Проведение полной и частичной санитарной обработки пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 27. | Транспортировка пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 28. | Сопровождение пациента с учетом правил профилактики травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Оценка |  |  |  | 
  |  | Подпись руководителя
 производственной практики |  |  |