Какие препараты улучшают прогноз жизни у пациента с ИБС, перенесшего инфаркт миокарда?
1) антитромбоцитарные
2) бета-блокаторы
3) статины
4) блокаторы РААС (рамиприл и периндоприл)
5) все ответы правильные
186. Длительность острейшего периода инфаркта миокарда:
1) до б часов
2) до двух часов
3) до 30 минут
4) до 12 часов
5) до 24 часов
187. Длительность острого периода инфаркта миокарда:
1) до двух часов
2) до 1 месяца
3) до 10 дней
4) до двух дней
5) до 18 дней
188. Для болевого синдрома при инфаркте миокарда характерно:
1) локализация за грудиной
2) длительность боли более 30 минут
3) иррадиация в левую ключицу, плечо, шею
4) сжимающе-давящий характер
5) все перечисленное
189. Метод обследования больных гипертонической болезнью, включенный во вторую ступень обследования (схема ВКНЦ):
1) общий анализ мочи
2) внутривенная урография
3) консультация окулиста
4) определение макроэлектролитов крови
5) определение гормонов крови
190. Ведущий критерий диагностики гипертонического криза II типа:
1) уровень АД
2) длительность заболевания
3) очаговая неврологическая симптоматика
4) тахикардия
5) экстрасистолия
191. Фактор риска развития гипертонической болезни:
1) атеросклероз
2) сахарный диабет
3) отягощенная наследственность
4) стрептококковая инфекция
5) нарушение белкового обмена
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
Кардиология
001-4 033-1 065-5 097-3 129-2 161-5
002-3 034-2 066-2 098-5 130-3 162-4
003-1 035-2 067-5 099-2 131-4 163-2
004-1 036-1 068-5 100-4 132-5 164-1
005-3 037-5 069-5 101-2 133-2 165-2
006-4 038-3 070-4 102-2 134-5 166-4
007-5 039-1 071-5 103-1 135-4 167-5
008-4 040-2 072-4 104-2 136-2 168-2
009-1 041-3 073-1 105-1 137-2 169-2
010-2 042-3 074-3 106-2 138-2 170-3
011-4 043-1 075-2 107-1 139-2 171-3
012-5 044-4 076-4 108-4 140-3 172-5
013-1 045-4 077-3 109-5 141-3 173-5
014-1 046-1 078-3 110-3 142-2 174-2
015-1 047-5 079-4 111-5 143-4 175-2
016-3 048-2 080-4 112-4 144-5 176-2
017-4 049-5 081-2 113-2 145-5 177-2
018-4 050-1 082-3 114-5 146-3 178-2
019-1 051-4 083-1 115-5 147-5 179-3
020-1 052-5 084-1 116-3 148-1 180-4
021-4 053-5 085-5 117-1 149-1 181-1
022-2 054-1 086-5 118-4 150-2 182-3
023-1 055-5 087-4 119-2 151-5 183-5
024-5 056-2 088-5 120-4 152-2 184-1
025-2 057-1 089-5 121-5 153-4 185-5
026-3 058-2 090-2 122-2 154-3 186-1
027-1 059-1 091-4 123-2 155-2 187-3
028-2 060-1 092-1 124-2 156-3 188-5
029-1 061-3 093-4 125-1 157-5 189-5
030-2 062-1 094-3 126-5 158-3 190-3
031-2 063-5 095-3 127-2 159-5 191-3
032-2 064-5 096-2 128-1 160-4
Дата добавления: 2015-10-11 | Просмотры: 450 | Нарушение авторских прав
|