АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Десерты

Продукт Калорийность Ккал Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр.
Абрикосовое суфле 116,2208 5,6456 0,0347 23,1126
Апельсиновые корзиночки с кремом 118,9 3,1   9,2
Апельсиновый десерт 56,7 0,7 0,2  
Апельсины в ванильном соусе 68,7 2,4 1,7 11,6
Безе 304,8 2,3   78,8
Бисквит из яичных белков 319,2 11,1 12,3 43,7
Блинчики из овсяных хлопьев 170,1 5,2 9,2 17,7
Блинчики с маком 214,3 7,4 10,6 23,7
Блинчики с морковью 105,4 4,2 5,3  
Блинчики с мясным, ливерным, творожным, яблочным фаршем, джемом, повидлом или вареньем 278,3 13,7 18,1 16,1
Блинчики-полуфабрикат (оболочка)   6,4 4,8 22,6
Блины 232,5 6,1 12,3  
Блины гречневые 229,1 6,8 13,1 22,3
Блины гурьевские 178,6 6,5 8,6 19,9
Блины дехканские 210,2   1,1 45,8
Блины из вареного картофеля 189,3   11,9 17,6
Блины из капусты 154,4   12,2 7,7
Блины из тыквы 138,3 2,6 8,3 14,3
Блины красные 174,7 4,5 13,1 10,3
Блины кукурузные (чечено-ингушское национальное блюдо)   6,1 11,8  
Блины с квашенной капустой 106,6 3,4 3,3 16,8
Блины славянские   9,3 8,7 27,2
Блины со сладким соусом по-староелецки 291,7 6,6 20,7 21,1
Блины-скородумки 127,2 4,8 5,8 14,9
Брусника свежая с сахаром 146,9 0,5 0,3 37,8
Ванильный крем 190,6 4,5 12,8 15,2
Ванильный соус 72,1 3,5 2,8 8,8
Вафли 210,9 5,5 6,5 34,9
Вафли на вафельнице 319,3 4,8 18,6 35,5
Взбитый лимонный соус 112,4   1,2  
Взбитый шоколадный соус 114,7   4,6 14,3
Взбитый яблочный соус 82,4 2,6 2,4 13,4
Вишневый мусс 150,7 5,9 0,1 33,7
Галушки яблочные 89,1 3,2 1,6 16,5
Груши, начиненные творогом 65,4 2,2 2,5 9,1
Густой шоколадный соус 316,6 2,1   39,1
Десерт "Птичье молоко" 288,9 5,1 13,8 38,5
Десерт из сметаны "Радуга" 185,6 3,9 14,7  
Десерт молочный (чувашское национальное блюдо) 222,4 5,1 5,5 40,7
Желе из барбариса 218,3     58,2
Желе из водяники 67,4 2,6 0,01 15,1
Желе из кишмиша       65,9
Желе из лимонов, апельсинов, мандаринов (лимон) 69,4 2,6 0,03 15,6
Желе из молока 192,1 6,3 11,1 17,9
Желе из плодов или ягод свежих 69,1 2,5 0,04 15,6
Желе из сиропа плодового или ягодного 10,5 2,6 0,01 0,02
Желе из сливок   6,4   30,9
Желе из экстракта плодового или ягодного, или из сока плодового или ягодного натурального (сок) 82,3 2,7 0,1 18,9
Желе лимонное 87,6 2,8 0,02 20,3
Желе мясное или рыбное   21,7 5,7 0,6
Желе с плодами свежими и консервированными 53,7 2,1 0,1 11,7
Изюм или чернослив, или курага в медовом желе (башкирское национальное блюдо) 137,2 2,8 0,2 33,2
Клубника с творогом 77,6 6,5 1,1 11,1
Клубничный "снег" 152,7 3,2 0,2 36,8
Клубничный пудинг 75,6   1,4 14,6
Клюквенный мусс   1,2 0,08 17,5
Клюквенный соус 96,9 0,6 7,5 7,1
Коврижка "Диетическая" 154,7   3,8 26,8
Козинаки 419,4 2,4 19,8 61,8
Кофейный крем 181,2 5,5 10,1 18,3
Крем ванильный из сметаны   4,1 12,2 19,7
Крем ванильный, шоколадный, кофейный 174,2 4,5 10,6 16,2
Крем из клубники 73,4 2,9 1,9 11,8
Крем из клюквы и тыквы 178,7 3,8 6,7 27,6
Крем из ревеня 174,9 2,1 6,6 28,5
Крем из ржаного хлеба 154,5 4,1 5,7 23,1
Крем из смородины 176,4 3,6 3,1 35,6
Крем из черники 119,1 5,7 2,5 19,6
Крем твороженный 135,8 3,8   24,8
Крем ягодный 179,6 3,3 11,3 17,2
Крем-крокант 199,8 4,6 6,5 32,8
Крем-мокко 193,9 5,7 8,9 24,4
Кулага 92,7 1,4 0,4 22,1
Лантутики 227,9 8,4 12,1 22,7
Лимонное пирожное 219,9 5,3 12,2 23,8
Лимонный крем 177,4 6,5 10,2 15,8
Лимонный снежок 218,6 7,6 4,8 38,7
Лимонный соус 173,1 4,1 14,9 6,1
Малина или земляника с молоком, сметаной или сливками 78,9 1,8 1,9 14,6
Мармелад из абрикосов 198,9 0,5 0,05 52,4
Мармелад из абрикосов в кожице 183,6 0,5 0,06 48,3
Мармелад из брусники и яблок 112,7 0,5 0,3 28,7
Мармелад из черники 57,6   0,6  
Медовая горка 270,4 5,8 1,5 62,5
Мороженое "Сюрприз" 194,3 3,6 6,3 32,7
Мороженое с плодами или ягодами консервированными 222,9 4,5 15,5 17,5
Мусс из растворимого кофе 104,3 4,1 1,5 19,9
Мусс из ревеня 87,6 0,9 0,07 22,2
Мусс из ржаной муки 94,9 0,9 0,1 24,1
Мусс из смородины 113,3 2,1 0,06 27,8
Мусс из тыквы 91,7 2,1 0,07 22,1
Мусс клюквенный 81,9 2,3 0,06 19,3
Мусс лимонный 115,1 2,4 0,03 28,1
Мусс яблочный (на крупе манной) 81,1 0,9 0,2 20,3
Оладьи 322,2   13,6 42,7
Оладьи из моркови 141,2   9,8  
Оладьи из тыквы 180,2 4,4   12,2
Оладьи с изюмом 334,9 8,4   44,4
Оладьи с яблоками 113,8 4,3 2,6 19,5
Ореховый крем 105,9 5,4 4,3 12,2
Орешки творожные по-русски 271,2 8,9   22,1
Пастила из ежевики   0,8 0,3 44,8
Пастила из калины 197,5     52,7
Пирожное "Кокетка" 418,1 18,7 29,4  
Плавающие острова 94,9 3,8 3,1 13,8
Пудинг из ревеня   4,5 6,3 29,9
Пудинг из риса и ревеня   3,6 7,9 18,6
Пудинг из сыра 184,2   13,2 7,9
Пудинг из творога, запеченный 312,5   19,7 24,3
Пудинг на сметане 254,3 5,8 15,3 24,9
Пудинг ореховый 229,4 7,1 7,7 35,1
Пудинг рисовый, манный, пшенный 189,6 3,4 5,1 34,7
Пудинг с грушами 131,2 3,6 3,5 22,7
Пудинг сливочный с орехами 307,1 7,6   25,6
Пудинг сухарный 213,3 6,4 5,1 37,8
Ревень с сахаром 99,6 0,5 0,08 25,8
Ревень с сухарями и сливками 100,4 1,4 6,5 9,8
Самбук абрикосовый 115,1   0,07 28,4
Самбук из абрикосов 86,5 1,7 0,06 21,1
Самбук яблочный или сливовый 90,3 1,8 0,2 21,6
Сгущенка по-русски 120,4 2,3 2,5 23,7
Сельдерей на десерт        
Сладкий молочный соус 84,1 3,4 2,8 12,1
Сладкое блюдо из риса и творога 236,4 11,1 5,7 37,6
Сливки или сметана взбитые 231,3 2,4 17,3 17,5
Сливовый соус 42,4 0,09 0,03 11,1
Смородина с медом и миндалем 191,4 2,6 7,2  
Смородиновый "снег" 111,5 1,3 0,1 28,1
Снежки 138,2   3,7 23,7
Соус абрикосовый 250,9 0,5 0,06 66,2
Соус земляничный или малиновый, или вишневый 244,5 0,5 0,2 64,1
Соус из брусники и сыра 208,5 9,1 16,3 6,8
Соус из изюма и миндаля 144,2 4,4 6,8 17,4
Соус из какао 95,9 3,9 3,5  
Соус из крыжовника   0,4 0,2 8,5
Соус из яблок и брусники 174,9 0,3 0,3 45,7
Соус клюквенный 67,3 0,08 0,03 17,8
Соус сметанный   3,3 35,3 13,7
Соус яблочный 61,1 0,1 0,09  
Суфле 203,2 5,4 12,2 19,1
Суфле ванильное, шоколадное, ореховое 212,1 5,6 13,5 18,2
Сырники с морковью   9,6 14,1 22,1
Творог апельсиновый 196,8 6,1 11,7 17,8
Творожный соус 118,8 8,4 7,7 4,2
Торт "Вишня в сотах" 234,2 3,5   22,7
Торт "Катерина" 381,2 4,7 22,9 41,6
Торт "Медовый" 322,7 3,7 16,6 42,4
Торт "Мужской идеал" 307,8 6,7 8,7 54,1
Торт "Негр" 268,7 4,4 15,4 29,9
Торт "Прага" 283,5 5,9 12,6  
Торт "Снежная горка" 150,1   11,4 11,6
Торт "Шоколадная мазурка" 301,4 7,6 7,6  
Торт бисквитный с орехам 355,3 11,4   46,5
Торт Зебра» 270,8 8,5 12,9  
Торт из картофеля с творогом   9,1 3,9 25,9
Торт из тыквы 212,5 2,6 14,5  
Торт картофельный 190,5 5,6 5,7 31,2
Торт печёночный   8,1 14,5  
Торт Прага» 326,4 6,5 17,3 38,7
Торт Черный принц» 14,8 0,2 1,1 1,2
Тыква с орехами 111,4 3,6 0,07 25,8
Тыква с ревенем 51,7 0,8 0,09 12,8
Тыква с фруктами 81,1 1,7 2,4 14,1
Тыква, запеченная с фруктами, по-ижевски (удмуртское национальное блюдо) 106,8 1,5 3,7 17,9
Тыквенный крем 144,8   11,2 7,4
Фаршированные яблоки 58,1 3,3 1,9 7,5
Фруктовый маседуан 205,3 0,4 0,1  
Холодное из абрикосов   1,8 10,8  
Чернослив со сливками или сметаной взбитыми 271,8 2,5 12,6 39,6
Шоколадное мороженое 268,7 4,4 15,8 29,1
Шоколадный крем 272,4 3,8 12,7 38,1
Шоколадный пудинг 192,4 4,5 9,3 24,2
Шоколадный соус 139,9 2,8 7,7  
Шульо мелна (блины овсяные - марийское национальное блюдо) 195,4 5,5 10,5  
Яблоки в грильяже 146,1 0,3 2,8 31,9
Яблоки в желе 111,1   3,4 18,3
Яблоки печеные 65,8 0,6 1,4 13,6
Яблоки печеные с брусникой 105,8 0,3 0,3 27,2
Яблоки со взбитыми сливками 113,9 1,9   16,4
Яблоки, фаршированные морковью 78,4 0,8 2,8 13,4
Яблочно-сливочный соус 97,1 1,2 6,1 10,1
Яблочный крем 112,8 0,6 4,7 18,2
Ягодный мусс   1,2 0,8 41,2
Яичный мусс 142,3 5,9 3,5 23,4

 

 


Таблица калорийности продуктов питания


Дата добавления: 2015-07-23 | Просмотры: 489 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)