АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Розділ ІІ. Характеристика захворюваності м. Олександрія

Прочитайте:
  1. I. Морфологическая характеристика лимфатического аппарата.
  2. I. Морфологическая характеристика проксимальных канальцев
  3. I. Общая характеристика
  4. I. Оперативно-тактическая характеристика объекта.
  5. I.2. Количественная характеристика степени гипоксии тканей и клеток
  6. II. Злокачественные мезенхимальные опухоли. Общая характеристика.
  7. II. Морфологическая характеристика изъязвления
  8. II. Мотивационная характеристика темы.
  9. II. Мотивационная характеристика темы.
  10. II. Характеристика компонентов ЮГА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

 

Кафедра екології та природокористування

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни

«ПРОМИСЛОВІСТЬ І ДОВКІЛЛЯ ПРИЧОРНОМОРЯ»

 

на тему:

«Аналіз захворюваності населення міста Нова Одеса та міста Олександрія»

 

 

студентки 321 групи

Капошко Анни

Перевірив

Андрєєв В. І.

 

Миколаїв - 2015

Розділ І. Характеристика захворюваності м. Нова Одеса

Населення міста – 12410 осіб

Населення області – 1 162 522 осіб

Розділ ІІ. Характеристика захворюваності м. Олександрія

Населення міста – 82636 осіб

Населення області – 978 673 осіб

 

 


Таблиця 1

Миколаївська область

  Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань
всього, тис. у тому числі:
новоутворення хвороби нервової системи1 хвороби системи кровообігу хвороби органів дихання хвороби шкіри та підшкірної клітковини хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини хвороби сечо-статевої системи уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
  714,0 7,5 55,4 29,6 348,3 45,0 22,0 31,4 1,3 63,2
  615,3 7,6 54,9 33,4 252,3 46,1 21,8 31,8 1,1 60,5
  593,7 7,6 54,0 32,3 252,5 47,0 21,6 30,4 1,2 50,3
  691,7 8,7 67,7 41,4 283,6 53,8 28,5 40,6 1,6 54,2
  738,9 10,2 16,6 60,4 294,8 56,4 28,8 42,4 1,3 52,5
  753,7 11,6 15,9 64,5 316,0 44,9 28,1 44,1 1,5 50,4
  733,2 11,8 13,6 58,2 293,4 46,7 27,0 50,7 1,1 48,3
  725,2 12,1 13,0 65,4 285,4 35,4 27,1 47,6 1,1 49,6
  702,7 11,8 11,5 56,9 283,6 41,9 26,0 44,7 0,8 49,3
  709,2 12,9 11,0 58,3 282,3 44,8 25,6 47,2 0,8 48,0
  709,8 12,5 11,4 59,5 283,8 45,5 23,3 48,2 0,7 44,1
  695,1 11,7 11,7 59,2 270,9 46,5 23,0 48,1 0,8 45,7
  711,9 11,7 11,7 62,3 291,9 42,7 23,8 48,8 0,8 42,5
  740,4 12,0 12,1 68,1 297,7 44,5 27,3 50,3 0,9 45,5
  756,2 11,4 12,3 69,9 312,5 43,9 27,5 51,3 1,0 43,9
  755,5 11,7 11,9 73,4 305,3 42,9 26,6 53,0 0,9 49,6
  768,0 11,9 12,7 76,9 307,6 42,0 31,0 51,5 0,9 46,4
  745,5 11,9 12,5 79,2 289,8 41,2 31,1 50,5 0,9 46,1
  746,4 11,3 11,7 79,0 297,7 40,2 30,1 54,2 1,1 42,1

 

Таблиця 2

 

 

м. Нова Одеса

 

рік всього, тис. новоутворення хвороби нервової системи1 хвороби системи кровообігу хвороби органів дихання хвороби шкіри та підшкірної клітковини хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини хвороби сечо-статевої системи уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
  7,362404 0,077336 0,571257 0,30522 3,591492 0,464017 0,226853 0,323781 0,013405 0,651686
  6,34466 0,078367 0,566101 0,344404 2,601589 0,47536 0,22479 0,327905 0,011343 0,623845
  6,121932 0,078367 0,55682 0,333061 2,603651 0,48464 0,222728 0,313469 0,012374 0,518668
  7,132458 0,08971 0,698088 0,426896 2,924339 0,554758 0,293877 0,418646 0,016498 0,558883
  7,61916 0,105177 0,171171 0,622814 3,039827 0,581568 0,296971 0,437207 0,013405 0,541353
  7,77177 0,119613 0,163953 0,665091 3,258431 0,462986 0,289753 0,454737 0,015467 0,519699
  7,560384 0,121676 0,140236 0,600129 3,025391 0,481547 0,27841 0,522793 0,011343 0,498045
  7,477893 0,124769 0,134049 0,674371 2,942899 0,365027 0,279441 0,490827 0,011343 0,51145
  7,245884 0,121676 0,118582 0,586724 2,924339 0,432051 0,268099 0,460924 0,008249 0,508356
  7,312909 0,133018 0,113426 0,60116 2,910934 0,461955 0,263974 0,486702 0,008249 0,494952
  7,319096 0,128894 0,117551 0,613534 2,926401 0,469173 0,240258 0,497014 0,007218 0,454737
  7,167517 0,120644 0,120644 0,61044 2,793383 0,479484 0,237164 0,495983 0,008249 0,471235
  7,34075 0,120644 0,120644 0,642406 3,009924 0,440301 0,245413 0,503201 0,008249 0,438238
  7,634627 0,123738 0,124769 0,702212 3,069731 0,458861 0,281504 0,518668 0,00928 0,469173
  7,797549 0,117551 0,126831 0,720773 3,222341 0,452674 0,283566 0,528979 0,010311 0,452674
  7,790331 0,120644 0,122707 0,756863 3,148098 0,442363 0,274286 0,546509 0,00928 0,51145
  7,919224 0,122707 0,130956 0,792954 3,171814 0,433083 0,319656 0,531042 0,00928 0,478453
  7,687216 0,122707 0,128894 0,81667 2,98827 0,424833 0,320687 0,52073 0,00928 0,47536
  7,696496 0,11652 0,120644 0,814608 3,069731 0,414522 0,310376 0,558883 0,011343 0,434114

 

 

Рис. 1.1 Відношення хвороби органів дихання до усіх захворювань

 

 

 

Рис. 1.2 Новоутворення

 

Рис. 1.3 хвороби нервової системи

 

Рис. 1.4 хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

 

Рис. 1.5 уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення

 

Таблиця 3

Кіровоградська область

 

  Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань
всього, тис. у тому числі:
новоутворення хвороби нервової системи1 хвороби системи овнібігу хвороби органів дихання хвороби шкіри та підшкірної клітковини хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини хвороби сечо-статевої системи уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення травми, отруєння та деякі інші наслідки дії овнініх причин
  704,7 8,9 62,8 32,2 307,1 53,7 28,8 37,6 1,4 61,3
  634,6 8,9 45,9 31,8 248,7 45,5 27,7 39,1 1,4 57,0
  650,4 10,8 63,2 35,4 263,2 48,1 29,8 39,8 1,3 51,9
  631,9 9,7 43,9 41,1 246,9 45,3 28,4 41,7 1,6 48,0
  653,3 10,1 12,4 51,1 258,4 46,5 28,9 37,4 2,5 45,5
  680,7 10,2 11,9 54,8 261,7 48,7 32,0 43,2 2,6 47,4
  647,4 9,9 10,5 54,0 237,7 43,5 31,4 41,3 2,9 45,4
  621,0 9,1 10,6 60,5 225,0 38,8 30,8 43,7 2,2 40,6
  601,2 8,9 10,1 52,3 225,3 37,0 27,9 43,1 1,6 41,6
  576,6 9,3 9,5 46,8 207,6 35,1 29,5 44,8 1,7 39,4
  605,0 9,8 9,7 42,3 241,4 36,1 27,3 47,2 1,7 39,3
  582,1 9,7 8,8 44,8 225,5 33,8 27,1 43,8 2,2 44,1
  604,3 9,4 8,3 40,7 258,2 35,6 25,7 40,6 1,6 46,0
  588,1 9,1 8,9 42,4 242,5 34,6 25,6 40,9 2,0 48,1
  600,7 8,6 9,6 40,8 262,6 36,0 24,2 40,3 1,8 47,1
  632,1 8,6 9,5 42,1 288,6 35,8 25,3 38,1 1,7 47,8
  608,1 9,1 10,3 42,2 270,6 33,0 23,3 37,7 2,1 45,0
  594,1 9,9 10,6 43,4 247,2 33,7 23,8 38,3 2,1 50,4
  594,7 9,6 10,9 41,3 255,0 33,3 24,1 35,1 2,3 49,2

 

 

Таблиця 4

 

Місто Олександрія

 

  Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань
всього, тис. у тому числі:
новоутворення хвороби нервової системи1 хвороби системи кровообігу хвороби органів дихання хвороби шкіри та підшкірної клітковини хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини хвороби сечо-статевої системи уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
  64,24568 0,81139 5,725314 2,935591 27,99751 4,89569 2,625621 3,427895 0,127634 5,588562
  57,85484 0,81139 4,184584 2,899124 22,67334 4,148117 2,525337 3,564646 0,127634 5,196543
  59,29529 0,984608 5,761781 3,227326 23,99526 4,385153 2,716789 3,628463 0,118518 4,731589
  57,60869 0,884324 4,002249 3,746981 22,50923 4,129884 2,589155 3,801681 0,145868 4,376036
  59,55967 0,920791 1,130476 4,658655 23,55766 4,239285 2,634738 3,409661 0,227919 4,148117
  62,05766 0,929908 1,084892 4,995974 23,85851 4,439853 2,917357 3,938432 0,237035 4,321335
  59,02178 0,902557 0,957258 4,92304 21,67049 3,965782 2,862657 3,765214 0,264385 4,139001
  56,61496 0,829623 0,966375 5,515628 20,51267 3,537296 2,807956 3,984016 0,200568 3,701397
  54,80985 0,81139 0,920791 4,768056 20,54002 3,373194 2,543571 3,929316 0,145868 3,792564
  52,56713 0,847857 0,86609 4,266635 18,92635 3,199976 2,689439 4,0843 0,154985 3,591996
  55,15628 0,893441 0,884324 3,856382 22,00781 3,291144 2,48887 4,303102 0,154985 3,582879
  53,06855 0,884324 0,802273 4,0843 20,55825 3,081459 2,470637 3,993133 0,200568 4,020483
  64,24568 0,81139 5,725314 2,935591 27,99751 4,89569 2,625621 3,427895 0,127634 5,588562
  57,85484 0,81139 4,184584 2,899124 22,67334 4,148117 2,525337 3,564646 0,127634 5,196543
  59,29529 0,984608 5,761781 3,227326 23,99526 4,385153 2,716789 3,628463 0,118518 4,731589
  57,60869 0,884324 4,002249 3,746981 22,50923 4,129884 2,589155 3,801681 0,145868 4,376036
  59,55967 0,920791 1,130476 4,658655 23,55766 4,239285 2,634738 3,409661 0,227919 4,148117
  62,05766 0,929908 1,084892 4,995974 23,85851 4,439853 2,917357 3,938432 0,237035 4,321335
  59,02178 0,902557 0,957258 4,92304 21,67049 3,965782 2,862657 3,765214 0,264385 4,139001

 

 

Рис. 2.1 Відношення хвороби органів дихання до усіх захворювань

 

Рис. 2.2 хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

 

 

Рис. 2.3 Новоутворення

 

Рис. 2.4 хвороби сечо-статевої системи

 

Рис. 2.5 травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішіх причин

 

 


Дата добавления: 2015-07-23 | Просмотры: 658 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.02 сек.)