АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Окружность груди у мальчиков, см

Прочитайте:
  1. А. У IV міжребер'ї по правому краю грудини
  2. АУСКУЛЬТАЦИЯ ГРУДИ
  3. Б. чувством стеснения в груди, сердцебиением, приливами крови к голове, нарушением зрения (сетка, мелькание мушек перед глазами)
  4. В 1У-У межреберье на 0,5-1 см влево от грудины.
  5. Ведущий симптом - сильная боль в груди.
  6. Всі нижченазвані нерви іннервують шкіру і виходять з-ігід заднього краю грудино-ключично-соскового м'яза за винятком
  7. ГРУДИ: НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ ПИВО
  8. ГРУДИНА
  9. ДЕЙСТВИЕ МЕЖРЕБЕРНЫХ МЫШЦ И РЕБЕРНО-ГРУДИННОЙ
  10. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ

Длина тела (рост) мальчиков, см

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <46,5 46,5-48,0 48,0-49,8 49,8-52,3 52,3-53,5 53,5-55,0 >55,0
1 мес <49,5 49,5-51,2 51,2-52,7 52,7-55,6 55,6-56,5 56,5-57,3 >57,3
2 мес <52,6 52,6-53,8 53,8-55,3 55,3-58,2 58,2-59,4 59,4-60,9 >60,9
3 мес <55,3 55,3-56,5 56,5-58,1 58,1-60,9 60,9-62,0 62,0-63,8 >63,8
4 мес <57,5 57,5-58,7 58,7-60,6 60,6-63,1 63,1-64,5 64,5-66,3 >66,3
5 мес <59,9 59,9-61,1 61,1-62,3 62,3-65,6 65,6-67,0 67,0-68,9 >68,9
6 мес <61,7 61,7-63,0 63,0-64,8 64,8-67,7 67,7-69,0 69,0-71,2 >71,2
7 мес <63,8 63,8-65,1 65,1-66,3 66,3-69,8 69,8-71,1 71,1-73,5 >73,5
8 мес <65,5 65,5-66,8 66,8-68,1 68,1-71,3 71,3-73,1 73,1-75,3 >75,3
9 мес <67,3 67,3-68,2 68,2-69,8 69,8-73,2 73,2-75,1 75,1-78,8 >78,8
10 мес <68,8 68,8-69,1 69,1-71,2 71,2-75,1 75,1-76,9 76,9-78,8 >78,8
11 мес <70,1 70,1-71,3 71,3-72,6 72,6-76,2 76,2-78,0 78,0-80,3 >80,3
1 год <71,2 71,2-72,3 72,3-74,0 74,0-77,3 77,3-79,7 79,7-81,7 >81,7
15 мес <74,8 74,8-75,9 75,9-77,1 77,1-81,0 81,0-83,0 83,0-85,3 >85,3
18 мес <76,9 76,9-78,4 78,4-79,8 79,8-83,9 83,9-85,9 85,9-89,4 >89,4
21 мес <79,3 79,3-80,3 80,3-82,3 82,3-86,5 86,5-88,3 88,3-91,2 >91,2
2 года <81,3 81,3-83,0 83,0-84,5 84,5-89,0 89,0-90,8 90,8-94,0 >94,0
27 мес <83,0 83,0-84,9 84,9-86,1 86,1-91,3 91,3-93,9 93,9-96,8 >96,8
30 мес <84,5 84,5-87,0 87,0-89,0 89,0-93,7 93,7-95,5 95,5-99,0 >99,0
33 мес <86,3 86,3-88,8 88,8-91,3 91,3-96,0 96,0-98,1 98,1-101,2 >101,2
3 года <88,0 88,0-90,0 90,0-92,3 92,3-99,8 99,8-102,0 102,0-104,5 >104,5
3,5 года <90,3 90,3-92,6 92,6-95,0 95,0-102,5 102,5-105,0 105,0-107,5 >107,5
4 года <93,2 93,2-95,5 95,5-98,3 98,3-105,5 105,5-108,0 108,0-110,6 >110,6
4,5 года <96,0 96,0-98,3 98,3-101,2 101,2-108,6 108,6-111,0 111,0-113,6 >113,6
5 лет <98,9 98,9-101,5 101,5-104,4 104,4-112,0 112,0-114,5 114,5-117,0 >117,0
5,5 лет <101,8 101,8-104,7 104,7-107,8 107,8-115,1 115,1-118,0 118,0-120,6 >120,6
6 лет <105,0 105,0-107,7 107,7-110,9 110,9-118,7 118,7-121,1 121,1-123,8 >123,8
6,5 лет <108,0 108,0-110,8 110,8-113,8 113,8-121,8 121,8-124,6 124,6-127,2 >127,2
7 лет <111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 >130,6
8 лет <116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 >137,0
9 лет <121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 >143,0
10 лет <126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 >149,2
11 лет <131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 >156,2
12 лет <136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 >163,5
13 лет <141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 >170,7
14 лет <148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 >176,7
15 лет <154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 >181,6
16 лет <158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 >186,3
17 лет <162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 >188,5

 

Окружность головы мальчиков, см

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <32,5 32,5-33,2 33,2-34,0 34,0-35,5 35,5-36,5 36,5-37,7 >37,7
1 мес <34,8 34,8-35,3 35,3-36,0 36,0-37,9 37,9-39,0 39,0-39,8 >39,8
2 мес <36,9 36,9-37,3 37,3-38,0 38,0-40,3 40,3-40,9 40,9-41,8 >41,8
3 мес <38,4 38,4-38,8 38,8-39,5 39,5-41,6 41,6-42,5 42,5-43,3 >43,3
4 мес <39,6 39,6-40,2 40,2-40,8 40,8-42,9 42,9-43,8 43,8-44,5 >44,5
5 мес <40,6 40,6-41,2 41,2-42,0 42,0-44,0 44,0-45,0 45,0-45,9 >45,9
6 мес <41,5 41,5-42,0 42,0-42,7 42,7-45,3 45,3-46,0 46,0-46,7 >46,7
7 мес <42,2 42,2-42,8 42,8-43,7 43,7-46,1 46,1-47,0 47,0-47,7 >47,7
8 мес <42,8 42,8-43,6 43,6-44,2 44,2-46,8 46,8-47,7 47,7-48,4 >48,4
9 мес <43,5 43,5-44,0 44,0-44,8 44,8-47,4 47,4-48,3 48,3-49,0 >49,0
10 мес <44,0 44,0-44,6 44,6-45,4 45,4-48,0 48,0-48,8 48,8-49,6 >49,6
11 мес <44,3 44,3-45,0 45,0-45,9 45,9-48,6 48,6-49,3 49,3-50,0 >50,0
1 год <44,6 44,6-45,3 45,3-46,2 46,2-49,1 49,1-49,8 49,8-50,7 >50,7
15 мес <45,3 45,3-46,0 46,0-46,7 46,7-49,5 49,5-50,3 50,3-51,3 >51,3
18 мес <46,0 46,0-46,6 46,6-47,3 47,3-49,9 49,9-50,7 50,7-51,6 >51,6
21 мес <46,5 46,5-47,2 47,2-47,7 47,7-50,3 50,3-51,0 51,0-52,0 >52,0
2 года <47,0 47,0-47,6 47,6-48,1 48,1-50,5 50,5-51,3 51,3-52,3 >52,3
27 мес <47,3 47,3-47,9 47,9-48,5 48,5-50,8 50,8-51,7 51,7-52,7 >52,7
30 мес <47,5 47,5-48,2 48,2-48,8 48,8-51,1 51,1-52,0 52,0-53,0 >53,0
33 мес <47,8 47,8-48,4 48,4-49,2 49,2-51,3 51,3-52,3 52,3-53,3 >53,3
3 года <48,0 48,0-48,6 48,6-49,5 49,5-51,5 51,5-52,6 52,6-53,5 >53,5
3,5 года <48,6 48,6-49,2 49,2-49,9 49,9-52,0 52,0-53,0 53,0-54,0 >54,0
4 года <49,0 49,0-49,6 49,6-50,2 50,2-52,4 52,4-53,4 53,4-54,3 >54,3
4,5 года <49,3 49,3-49,8 49,8-50,4 50,4-52,7 52,7-53,8 53,8-54,6 >54,6
5 лет <49,6 49,6-50,1 50,1-50,7 50,7-53,1 53,1-54,2 54,2-55,0 >55,0
5,5 лет <49,8 49,8-50,4 50,4-51,0 51,0-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5 >55,5
6 лет <50,0 50,0-50,6 50,6-51,2 51,2-54,0 54,0-54,8 54,8-55,7 >55,7
6,5 лет <50,2 50,2-50,8 50,8-51,4 51,4-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 >55,8
7 лет <50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 >56,0
8 лет <50,5 50,5-51,4 51,4-52,0 52,0-55,0 55,0-55,8 55,8-56,6 >56,6
9 лет <50,8 50,8-51,7 51,7-52,5 52,5-55,5 55,5-56,3 56,3-57,2 >57,2
10 лет <51,2 51,2-52,0 52,0-52,8 52,8-56,0 56,0-56,7 56,7-57,7 >57,7
11 лет <51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 53,2-56,3 56,3-57,2 57,2-58,2 >58,2
12 лет <51,7 51,7-52,6 52,6-53,5 53,5-56,7 56,7-57,7 57,7-58,8 >58,8
13 лет <51,9 51,9-52,8 52,8-53,7 53,7-57,3 57,3-58,1 58,1-59,2 >59,2
14 лет <52,1 52,1-53,0 53,0-54,0 54,0-57,5 57,5-58,5 58,5-59,6 >59,6
15 лет <52,3 52,3-53,2 53,2-54,3 54,3-57,8 57,8-58,8 58,8-60,0 >60,0
16 лет <52,4 52,4-53,4 53,4-54,4 54,4-57,9 57,9-59,0 59,0-60,1 >60,1
17 лет <52,5 52,5-53,5 53,5-54,6 54,6-58,0 58,0-59,1 59,1-60,2 >60,2

 

Окружность груди у мальчиков, см

Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <31,7 31,7-32,3 32,3-33,5 33,5-36,0 36,0-36,8 36,8-37,3 >37,3
1 мес <33,3 33,3-34,1 34,1-35,4 35,4-38,0 38,0-38,9 38,9-39,4 >39,4
2 мес <35,0 35,0-35,7 35,7-37,0 37,0-40,0 40,0-40,8 40,8-41,6 >41,6
3 мес <36,5 36,5-37,3 37,3-38,4 38,4-42,1 42,1-43,1 43,1-43,8 >43,8
4 мес <38,1 38,1-38,8 38,8-39,8 39,8-43,5 43,5-44,5 44,5-45,7 >45,7
5 мес <39,3 39,3-40,1 40,1-41,1 41,1-45,0 45,0-46,2 46,2-47,7 >47,7
6 мес <40,6 40,6-41,4 41,4-42,4 42,4-46,3 46,3-47,6 47,6-49,0 >49,0
7 мес <41,7 41,7-42,5 42,5-43,4 43,4-47,5 47,5-48,9 48,9-50,1 >50,1
8 мес <42,7 42,7-43,5 43,5-44,4 44,4-48,5 48,5-49,9 49,9-51,1 >51,1
9 мес <43,6 43,6-44,3 44,3-45,2 45,2-49,3 49,3-50,7 50,7-52,0 >52,0
10 мес <44,3 44,3-45,0 45,0-46,0 46,0-50,0 50,0-51,5 51,5-52,8 >52,8
11 мес <44,8 44,8-45,6 45,6-46,6 46,6-50,8 50,8-52,2 52,2-53,6 >53,6
1 год <45,3 45,3-46,1 46,1-47,0 47,0-51,2 51,2-52,8 52,8-54,3 >54,3
15 мес <46,0 46,0-46,8 46,8-47,9 47,9-51,9 51,9-53,7 53,7-55,0 >55,0
18 мес <46,5 46,5-47,4 47,4-48,6 48,6-52,4 52,4-54,3 54,3-55,6 >55,6
21 мес <47,0 47,0-47,9 47,9-49,1 49,1-52,9 52,9-54,7 54,7-56,0 >56,0
2 года <47,6 47,6-48,4 48,4-49,5 49,5-53,2 53,2-55,1 55,1-56,4 >56,4
27 мес <47,8 47,8-48,7 48,7-49,9 49,9-53,5 53,5-55,6 55,6-56,8 >56,8
30 мес <48,2 48,2-49,1 49,1-50,3 50,3-53,9 53,9-55,8 55,8-57,3 >57,3
33 мес <48,4 48,4-49,3 49,3-50,5 50,5-54,2 54,2-56,1 56,1-57,7 >57,7
3 года <48,6 48,6-49,7 49,7-50,8 50,8-54,6 54,6-56,4 56,4-58,2 >58,2
3,5 года <49,2 49,2-50,3 50,3-51,5 51,5-55,0 55,0-57,1 57,1-59,0 >59,0
4 года <50,0 50,0-51,2 51,2-52,4 52,4-55,8 55,8-58,0 58,0-59,9 >59,9
4,5 года <50,8 50,8-52,0 52,0-53,3 53,3-56,9 56,9-59,0 59,0-61,2 >61,2
5 лет <51,3 51,3-52,8 52,8-54,0 54,0-58,0 58,0-60,0 60,0-62,6 >62,6
5,5 лет <52,2 52,2-53,5 53,5-55,0 55,0-59,1 59,1-61,3 61,3-63,8 >63,8
6 лет <53,0 53,0-54,4 54,4-56,0 56,0-60,2 60,2-62,5 62,5-65,1 >65,1
6,5 лет <53,8 53,8-55,2 55,2-57,0 57,0-61,3 61,3-63,8 63,8-66,4 >66,4
7 лет <54,6 54,6-56,2 56,2-57,9 57,9-62,3 62,3-65,1 65,1-67,9 >67,9
8 лет <56,1 56,1-58,0 58,0-60,0 60,0-64,8 64,8-67,9 67,9-70,8 >70,8
9 лет <57,7 57,7-59,6 59,6-61,9 61,9-67,1 67,1-70,6 70,6-73,8 >73,8
10 лет <59,3 59,3-61,4 61,4-63,9 63,9-69,8 69,8-73,6 73,6-76,8 >76,8
11 лет <61,1 61,1-63,0 63,0-66,0 66,0-72,1 72,1-76,2 76,2-79,8 >79,8
12 лет <62,6 62,6-65,0 65,0-68,0 68,0-74,9 74,9-79,0 79,0-82,8 >82,8
13 лет <64,7 64,7-66,9 66,9-70,2 70,2-78,2 78,2-82,2 82,2-87,0 >87,0
14 лет <67,0 67,0-68,6 68,6-73,1 73,1-81,8 81,8-86,2 86,2-91,0 >91,0
15 лет <70,0 70,0-72,6 72,6-76,3 76,3-85,7 85,7-90,1 90,1-94,2 >94,2
16 лет <73,3 73,3-76,1 76,1-80,0 80,0-89,9 89,9-93,6 93,6-97,0 >97,0
17 лет <77,0 77,0-80,1 80,1-82,9 82,9-92,2 92,2-95,5 95,5-98,4 >98,4

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 355 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.006 сек.)