АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Матеріали про нещасні випадки в АТО України

Прочитайте:
  1. V. Матеріали методичного забезпечення заняття
  2. V. Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. V. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття
  5. V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття
  6. V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття
  7. V. Матеріали методичного забезпечення практичного заняття
  8. V. Матеріали методичного забезпечення практичного заняття
  9. V. Матеріали методичного забезпечення практичного заняття
  10. Вкажіть випадки, коли виявляється коробковий відтінок перкуторного звуку (виберіть всі

 

  №№ з/п   Адміністративно-територіальна одиниця України (АТО)   Роки   Кількість нещасних випадків Кількість нещас-них випадків зі смертельним наслідком Співвідношення не щасних випадків зі смерте-льним на слідком до загаль-ного чис-ла нещас-них ви-падків
  усьо-го у т.ч. по-в’язаних з виробниц-твом: абс. ч. - %% до загально-го числа   Усьо-го у т.ч. по-в’язаних з виробницт-вом: абс. ч. - %% до загального числа
               
    АР Крим     292 – 74,7   21 – 35,0 1 до 4,9
    254 – 70,0   21 – 25,6 1 до 4,4
    223 – 72,2   13 – 33,3 1 до 5,2
    Вінницька     298 – 89,7   10 – 20,4 1 до 7,3
    259 – 86,6   9 – 39,1 1 до 13,0
    245 – 74,5   20 – 46,5 1 до 7,6
               
    Волинська     295 – 89,7   13 – 72,2 1 до 18,3
    238 – 87,2   10 – 43,5 1 до 11,9
    206 – 88,0   10 – 38,5 1 до 9,0
    Дніпропетров-ська     1010 – 88,6   44 - 38,3 1 до 9,9
    933 – 86,3   54 – 41,2 1 до 8,2
    819 – 86,0   44 –41,9 1 до 9,1
    Донецька       4352 – 92,3   110 – 68,8 1 до 29,5
    4271 – 91,9   111 – 61,3 1 до 25,7
    3746 – 91,3   110 – 61,4 1 до 22,9
    Житомирська       208 – 91,2   15 – 71,4 1 до 10,9
    234 – 91,4   16 – 55,2 1 до 8,8
    197 – 89,5   10 – 58,8 1 до 2,9
    Закарпатська     62 – 59,6   7 – 38,9 1 до 5,8
    56 – 73,7   11 – 47,8 1 до 3,3
    49 – 60,5   13 – 50,0 1 до 3,1
    Запорізька       388 – 79,3   18 – 27,7 1 до 7,5
    405 – 85,1   20 – 34,5 1 до 8,2
    401 – 83,0   18 – 32,7 1 до 8,8
    Івано- Франківська     95 – 67,9   15 – 34,1 1 до 3,2
    97 – 74,6   7 – 22,6 1 до 4,2
    94 – 67,6   13 – 31,0 1 до 3,3
    Київська     192 – 75,0   20 – 44,4 1 до 5,7
    223 – 82,3   12 – 38,7 1 до 8,7
    237 – 85,9   15 – 46,9 1 до 8,6
    Кіровоградська     217 – 90,4   20 – 64,5 1 до 7,7
    193 – 86,2   6 – 28,6 1 до 10,7
    165 – 82,9   10 – 38,5 1 до 7,6
    Луганська     1771 – 92,6   50 – 50,0 1 до 19,1
    1701 – 93,8   57 – 60,6 1 до 19,3
    1615 – 89,5   80 – 68,4 1 до 15,4
    Львівська     377 – 86,3   15 – 30,0 1 до 8,7
    392 – 86,5   30 – 57,7 1 до 8,7
    289 – 85,8   14 – 35,0 1 до 8,4
    Миколаївська       143 – 77,3   4 – 14,3 1 до 6,6
    138 – 78,9   9 – 30,0 1 до 5,8
    122 – 76,2   12 – 32,4 1 до 4,3
    Одеська     248 – 64,4   23 – 25,3 1 до 4,2
    227 – 63,8   18 – 23,4 1 до 4,6
    218 – 70,1   19 – 34,5 1 до 5,7
    Полтавська       248 - 82,1   14 – 35,0 1 до 7,6
    276 – 84,7   21 – 45,6 1 до 7,1
    236 – 82,2   18 – 41,9 1 до 6,7
               
    Рівненська     145 - 80,6   14 – 56,0 1 до 7,2
    134 – 74,0   8 – 42,1 1 до 9,5
    129 – 81,6   9 – 33,3 1 до5,8
    Сумська     300 – 84,5   16 – 44,4 1 до 9,9
    225 – 77,3   12 – 35,3 1 до 8,6
    154 – 75,1   5 –17,2 1 до 7,1
    Тернопільська       78 – 53,8   7 – 53,8 1 до 11,2
    72 – 48,0   11 – 57,9 1 до 7,8
    65 – 74,7   13 – 65,0 1 до 4,3
    Харківська       390 – 72,6   24 – 34,8 1 до 9,0
    402 – 68,8   16 – 21,3 1 до 7,8
    348 – 72,3   23 – 27,4 1 до 5,7
    Херсонська     125 – 37,4   9 – 39,1 1 до 14,5
    126 – 42,0   9 – 24,3 1 до 8,1
    122 – 47,3   8 – 20,0 1 до 6,4
    Хмельницька     215 – 83,3   20 – 47,6 1 до 6,1
    166 – 81,4   16 – 45,7 1 до 5,8
    139 – 76,8   16 –37,2 1 до 4,2
    Черкаська     157 – 73,7   12 – 30,8 1 до 5,5
    178 – 78,4   6 – 20,0 1 до 7,6
    140 – 82,8   15 –60,0 1 до 6,8
    Чернівецька     67 – 93,1   6 – 75,0 1 до 9,0
    64 – 80,0   5 – 50,0 1 до 8,0
    54 – 81,8   7 –53,8 1 до 5,1
    Чернігівська     141 – 82,0   4 – 23,5 1 до 10,1
    139 – 78,5   8 – 28,6 1 до 6,3
    149 – 78,0   9 – 60,0 1 до 12,7
    м. Київ     509 – 73,9   44 – 44,0 1 до 6,9
    492 – 66,8   35 – 38,0 1 до 7,5
    479 – 71,5   32 – 35,2 1 до 7,4
    м. Севастополь     49 – 73,1   0 – 0,0 1 до 5,2
    52 – 70,3   5 – 41,7 1 до 6,2
    64 – 63,4   5 – 50,0 1 до 10,1
Всього в Україні     12372 – 84,5   555 – 42,3 1 до 11,2
    11947 – 84,2   534 – 40,4 1 до 10,7
    10705 – 77,6   561 –43,2 1 до 9,8

 

 

 

Табл. 3

Матеріали про нещасні випадки серед працівників підприємств


Дата добавления: 2015-12-16 | Просмотры: 488 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)