АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Контрольные задания. Имеются данные (табл. 27) о продажах минимаркетом 3-х видов однородных товаров (A, B и C).

Имеются данные (табл. 27) о продажах минимаркетом 3-х видов однородных товаров (A, B и C).

Таблица 27. Варианты выполнения контрольного задания

Вид товара Цена за единицу товара, руб. Объем продаж, тыс. штук   Вид товара Цена за единицу товара, руб. Объем продаж, тыс. штук
1 квартал 2 квартал 1 квартал 2 квартал   1 квартал 2 квартал 1 квартал 2 квартал
1 вариант   6 вариант
А           А        
В           В        
С           С        
2 вариант   7 вариант
А           А        
В           В        
С           С        
3 вариант   8 вариант
А           А        
В           В        
С           С        
4 вариант   9 вариант
А           А        
В           В        
С           С        
5 вариант   10 вариант
А           А        
В           В        
С           С        

Рассчитать всевозможные индексы, выполнить факторный анализ выручки от продажи товаров. По итогам расчетов сделать аргументированные выводы.


Приложения – статистические таблицы

Приложение 1. Значения интеграла Лапласа

 

t Сотые доли
                   
0,00 0,0000 0,0080 0,0160 0,0239 0,0319 0,0399 0,0478 0,0558 0,0638 0,0717
0,10 0,0797 0,0876 0,0955 0,1034 0,1113 0,1192 0,1271 0,1350 0,1428 0,1507
0,20 0,1585 0,1663 0,1741 0,1819 0,1897 0,1974 0,2051 0,2128 0,2205 0,2282
0,30 0,2358 0,2434 0,2510 0,2586 0,2661 0,2737 0,2812 0,2886 0,2961 0,3035
0,40 0,3108 0,3182 0,3255 0,3328 0,3401 0,3473 0,3545 0,3616 0,3688 0,3759
0,50 0,3829 0,3899 0,3969 0,4039 0,4108 0,4177 0,4245 0,4313 0,4381 0,4448
0,60 0,4515 0,4581 0,4647 0,4713 0,4778 0,4843 0,4907 0,4971 0,5035 0,5098
0,70 0,5161 0,5223 0,5285 0,5346 0,5407 0,5467 0,5527 0,5587 0,5646 0,5705
0,80 0,5763 0,5821 0,5878 0,5935 0,5991 0,6047 0,6102 0,6157 0,6211 0,6265
0,90 0,6319 0,6372 0,6424 0,6476 0,6528 0,6579 0,6629 0,6680 0,6729 0,6778
1,00 0,6827 0,6875 0,6923 0,6970 0,7017 0,7063 0,7109 0,7154 0,7199 0,7243
1,10 0,7287 0,7330 0,7373 0,7415 0,7457 0,7499 0,7540 0,7580 0,7620 0,7660
1,20 0,7699 0,7737 0,7775 0,7813 0,7850 0,7887 0,7923 0,7959 0,7995 0,8029
1,30 0,8064 0,8098 0,8132 0,8165 0,8198 0,8230 0,8262 0,8293 0,8324 0,8355
1,40 0,8385 0,8415 0,8444 0,8473 0,8501 0,8529 0,8557 0,8584 0,8611 0,8638
1,50 0,8664 0,8690 0,8715 0,8740 0,8764 0,8789 0,8812 0,8836 0,8859 0,8882
1,60 0,8904 0,8926 0,8948 0,8969 0,8990 0,9011 0,9031 0,9051 0,9070 0,9090
1,70 0,9109 0,9127 0,9146 0,9164 0,9181 0,9199 0,9216 0,9233 0,9249 0,9265
1,80 0,9281 0,9297 0,9312 0,9328 0,9342 0,9357 0,9371 0,9385 0,9399 0,9412
1,90 0,9426 0,9439 0,9451 0,9464 0,9476 0,9488 0,9500 0,9512 0,9523 0,9534
2,00 0,9545 0,9556 0,9566 0,9576 0,9586 0,9596 0,9606 0,9615 0,9625 0,9634
2,10 0,9643 0,9651 0,9660 0,9668 0,9676 0,9684 0,9692 0,9700 0,9707 0,9715
2,20 0,9722 0,9729 0,9736 0,9743 0,9749 0,9756 0,9762 0,9768 0,9774 0,9780
2,30 0,9786 0,9791 0,9797 0,9802 0,9807 0,9812 0,9817 0,9822 0,9827 0,9832
2,40 0,9836 0,9840 0,9845 0,9849 0,9853 0,9857 0,9861 0,9865 0,9869 0,9872
2,50 0,9876 0,9879 0,9883 0,9886 0,9889 0,9892 0,9895 0,9898 0,9901 0,9904
2,60 0,9907 0,9909 0,9912 0,9915 0,9917 0,9920 0,9922 0,9924 0,9926 0,9929
2,70 0,9931 0,9933 0,9935 0,9937 0,9939 0,9940 0,9942 0,9944 0,9946 0,9947
2,80 0,9949 0,9950 0,9952 0,9953 0,9955 0,9956 0,9958 0,9959 0,9960 0,9961
2,90 0,9963 0,9964 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972
3,00 0,9973 0,9974 0,9975 0,9976 0,9976 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980
3,10 0,9981 0,9981 0,9982 0,9983 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986
3,20 0,9986 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,30 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,40 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995
3,50 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 0,9997

 

Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента

при уровне значимости a: 0,10, 0,05, 0,01

 

Число степеней свободы ν a Число степеней свободы ν a
0,1 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01
  6,314 12,706 63,66   1,734 2,101 2,878
  2,92 4,3027 9,925   1,729 2,093 2,861
  2,353 3,1825 5,841   1,725 2,086 2,845
  2,132 2,7764 4,604   1,721 2,08 2,831
  2,015 2,5706 4,032   1,717 2,074 2,819
  1,943 2,4469 3,707   1,714 2,069 2,807
  1,895 2,3646 3,5   1,711 2,064 2,797
  1,86 2,306 3,355   1,708 2,06 2,787
  1,833 2,2622 3,25   1,706 2,056 2,779
  1,813 2,2281 3,169   1,703 2,052 2,771
  1,796 2,201 3,106   1,701 2,048 2,763
  1,782 2,1788 3,055   1,699 2,045 2,756
  1,771 2,1604 3,012   1,697 2,042 2,75
  1,761 2,1448 2,977   1,684 2,021 2,705
  1,753 2,1315 2,947   1,671   2,66
  1,746 2,1199, 2,921   1,658 1,98 2,617
  1,74 2,1098 2,898 1,645 1,96 2,576

 


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 944 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)