| Участки обработки
 технологических групп деталей | Размеры деталей*, мм | Общая площадь, приходящаяся на единицу производственного оборудования**, м2 | 
  | Базовые детали | 4000 <    8000; 1500 < b  3000 |  | 
  | Базовые детали (станины, плиты, траверсы, поперечины и т.п.) |    400, b  200 |  | 
  | Корпусные детали (корпуса, кожухи, столы, плиты и т.п.) | 1000 <    2000;
 b  1000 |  | 
  | Корпусные детали (корпуса, крышки и т.п.) |    1000, b  500 |  | 
  | Планки, рычаги, кронштейны и т.п. |    700, b  500 |  | 
  | Крупные тела вращения (планшайбы, зубчатые колеса, шпиндели, колонны и т.п.) | D > 1000,  > 3000 |  | 
  | Тоже | 320  D  1000
 700      3000 |  | 
  | Средние детали типа тел вращения (шестерни, валы, винты, скалки и т.п.) | 200 < D  320    700 |  | 
  | Мелкие детали типа тел вращения (шестерни, валы, винты и т.п.) | D  200 |  | 
  | Токарно-револьверные детали (штифты, винты, крепежные гайки, втулки, кольца, штуцера) | D  65;    ПОО |  | 
  | То же | D  25 |  | 
  | *  - длина; b - ширина; D - диаметр детали.
 ** Площадь на единицу оборудования, включенного в ГПС, принимать с коэффициентом 2. |