| № п/п | Наименование
 раздела
 (отдельной темы) | Кол-во часов по очной форме обучения | Виды занятий и контроля | 
  | Лекции | ПЗ (С) | ЛР | Самостоятельная работа | Тесты | Контрольные работы | ПЗ (С) | ЛР | Курсовые работы | 
  | аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | 
  |  | Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Раздел 1. Общие сведения по проектированию машиностроительных производств |  |  |  |  |  |  |  |  | №1 |  |  |  |  | 
  | 1.1 | Организация проектного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 1.2 | Генеральный план завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Раздел 2. Проектирование механосборочных цехов |  |  |  |  |  |  |  |  | №2 |  |  |  |  | 
  | 2.1 | Проектирование механических цехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №1 | №1 |  |  | 
  | 2.2 | Проектирование сборочных цехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №2 |  |  | 
  | 2.3 | Проектирование обслуживающих помещений цехов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №2 | №3 |  |  | 
  |  | Раздел 3. Основные данные по проектированию производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  | №3 |  |  |  |  | 
  | 3.1 | Классификация производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 3.2 | Одноэтажные производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  | 
  | 3.3 | Многоэтажные производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | Заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 2.3. Структурно-логическая схема дисциплины