АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Побудування евольвенти

 

 

Мал. 5.2

 

5.4. Визначення якісних показників зачеплення

 

До якісних показників зачеплення ставляться коефіцієнти перекриття, відносного ковзання і питомого опору.

У курсовому проекті студент визначає розмір коефіцієнта перекриття і будує графіки коефіцієнтів відносного ковзання.

Коефіцієнтом перекриття називають відношення довжини дуги зачеплення до кроку по початкових окружностях коліс. Він характеризує повільність зачеплення, а його розмір показує середню кількість пар зубів, що знаходяться одночасно в зачепленні. Тому для нормальної, ненаголошеної роботи зубцюватого зачеплення необхідно, щоб коефіцієнт перекриття був більше единицыю. Його розмір визначають по формулі

(5.16)

де і - роги профілю зуба відповідно шестерні і колеса у вершин, обумовлені залежностями:

(5.17)

Коефіцієнтом відносного /питомого/ ковзання називають відношення швидкості ковзання vк точок контакту зубів до ксательным складових швидкостей точок контакту сполучених профілів

(5.18)

-для зуба шестерні

(5.19)

- для зуба колеса.

Тут

Для практичних розрахунків використовують залежності:

(5.20)

де і - передатне число зубцюватого зачеплення; l - довжина відрізка N1 N2 лінії зачеплення /мал. 5.1/; х - відстань торкання N1 теоретичної лінії зачеплення з основною окружністю першого /меншого/ колеса до поточної точки контакту зубів, що звітується в напрямку до точки N2.

Користуючи формулами /5.20/, скласти табл. Значень 1і 2.

Таблиця

Коефіцієнти відносного ковзання

           
1і          
2          

 

Довжину теоретичної лінії зачеплення вимірюють на мал.5.1, розмір х змінюють у межах від о до l з інтервалами 15 - 30 мм. Користуючи даними табл., будують діаграми для значень коефіцієнтів 1і 2 в прямокутній системі координат (мал.5.4): вісь абсцис проводять паралельно прямой N1 N2 через або точку О1, або О2, віссю ординат буде або О1N1, або О2N2.

На діаграмах 1і 2 виділяють ділянку, що відповідає активної частини ab лінії зачеплення.

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ СХЕМИ ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА

/синтез планетарної передачі/

/Розрахунки студент виконує в пояснительной записці, а графічну частину - на п'ятому листі/

 

Як відомо, для зниження числа оборотів двигуна на його валі встановлюють редуктор, вихідний вал якого надає руху вхідна ланка підоймового механізму. Редуктора механізмів, аналізованих у завданнях на курсовий проект, складаються з двох послідовно сполучених передач - планетарної передачі - одне - або двохступінчатої/ і відкритої одноступінчатої зубцюватої передачі з зовнішнім зачепленням. Гідності планетарної передачі /соосность, малі габарити при достатньо великих передатних відношеннях/ дозволяють установлювати її безпосередньо на валі двигуна.

Задачею синтезу планетарної передачі /планетарного редуктора / є визначення числа зубів коліс і числа сателітів.

Вихідними даними для цього розрахунку є частота обертання двигуна nдв, частота обертання вихідного вала редуктора n1 вид і число їхніх щаблів редуктора, числа зубів коліс Zк і Zш циліндричної передачі.

6.1. Визначення передатного числа зубцюватого механізму

 

Механізм складається з двох типів послідовно сполучених зубцюватих передач: одно- або двохступінчатого планетарного редуктора /передача/ і циліндричної передачі /щабля/ із зовнішнім зачепленням.

Загальне передатне число зубцюватого механізму

(6.1)

визначається передатними числами окремих зубцюватих передач

(6.2)

де

(6.3)

- передатне число циліндричної передачі, Zк і Zш - ки числа зубів колеса і шестерні циліндричної передачі; - передатне число одного щабля планетарного редуктора; і - число щаблів планетарного редуктора.

Таким чином, определив по залежностях /6.1/ і /6.3/ загальне передатне число механізму і передатне число циліндричної передачі, визначають передатне число однієї ступені планетарного редуктора.

6.2. Вибір числа зубів коліс і числа сателітів

Виходячи з умов не підрізання зубів і умови найменших габаритів планетарного редуктора для першого /сонячного/ колеса приймають число зубів Z1 у межах 15 50. Це відповідає при заданому числі сателітів можливим передатним відношенням щабля редуктора в таких інтервалах:

14,3 13 (для К = 3)

6,6 6,0 (для К = 4)

4,6 4,2 (для К = 6)

3,8 3,5 (для К = 6)

3,4 3,1 (для К = 7)

При числі сателітів К = 2 умова сусідства завжди задовольняється. Задачу добору числа зубів вирішують у такому порядку:

- передатне число щабля планетарного редуктора, обчислений по залежності /6.4/, проектують, вводять у діапазони, передбачені вираженнями /6.5/;

- по скоригованому передатному числу вибирають /відповідно до /6.5/ число сателітів К;

- приймають число зубів сонячного колеса 15 50;

-визначають співвідношення між числами зубів коліс планетарного редуктора по формулі:

(6.6)

де

(6.7)

- для співвідношення (6.6)приймають декілька можливих варіантів числа зубів сателітів Z2 і центрального колеса Z3;

- для обраних варіантів чисел зубів коліс (Z1; Z2; Z3) роблять перевірку за умовою «сусідства»:

(6.8)

і умові соосности

(6.9)

- остаточний приймають той варіант чисел зубів Z2 і Z3, для якого виконуються обидві умови перевірки.

Якщо 15 , тобто 4, то умови «сусідства» для К = 3, К = 4 і К = 5 завжди задовольняється.

На п'ятому листі на правій його половині курсового проекту студент виконує креслення двох видів кінематичної схеми планетарного редуктора з указівкою векторів швидкостей його характерних точок (осей коліс і точок контакту зубів коліс) шляхом побудови в масштабі плану швидкостей

 

 


Таблиця значень евольвентних функций

порядок 0/ 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ порядок
1. 0,000 00 177 00 225 00 281 00 346 00 420 00 504 00 598 00 704 00 821 00 950 01 092 01 248 0,000 1.
2. 0,000 01 418 01 603 01 804 02 020 02 253 02 503 02 771 03 058 03 364 03 689 04 035 04 402 0,000 2.
3. 0,000 04 790 05 201 05 634 06 091 06 573 07 078 07 610 08 167 08 751 09 362 10 000 10 668 0,000 3.
4. 0,000 12 364 12 090 12 847 13 634 14 453 15 305 16 189 17 107 18 059 19 045 20 067 21 125 0,000 4.
5. 0,000 22 220 23 352 24 522 25 731 26 978 28 266 29 594 30 963 32 394 33 827 35 324 39 864 0,000 5.
6. 0,00 03 845 04 008 04 175 04 347 04 524 04 706 04 892 05 083   05 481 05 687 05 898 0,00 6.
7. 0,00 06 115 06 337 06 564 06 797 07 035 07 279 07 528 07 783 08 044 08 310 08 582 08 861 0,00 7.
8. 0,00 09 145 09 435 09 732 10 034 10 343 10 659 10 980 11 308 11 643 11 984 12 332 12 687 0,00 8.
9. 0,00 13 048 13 416 13 792 14 174 14 563 14 960 15 363 15 774 16 193 16 618 17 051 17 492 0,00 9.
10. 0,00 17 941 18 397 18 860 19 332 19 812 20 299 20 795 21 299 21 810 22 330 22 859 23 396 0,00 10.
11. 0,00 23 941 24 495 25 057 25 628 26 208 26 797 27 394 28 001 28 016 29 241 29 875 30 518 0,00 11.
12. 0,00 31 171 31 832 32 504 33 185 33 875 34 555 35 285 36 005 36 735 37 474 38 224 38 984 0,00 12.
13. 0,00 39 754 40 534 41 325 42 126 42 938 43 760 44 593 45 437 46 291 47 157 48 033 48 921 0,00 13.
14. 0,00 49 819 50 729 51 650 52 582 53 526 54 482 55 448 56 427 57 417 58 420 59 434 60 460 0,00 14.
15. 0,00 61 488 62 548 63 611 64 686 65 773 66 873 67 985 69 110 70 248 71 398 72 561 73 738 0,00 15.
16. 0,0 07 493 07 613 07 735 07 857 07 982 08 107 08 234 08 492 08 492 08 623 08 756 08 889 0,0 16.
17. 0,0 09 025 09 161 09 299 09 439 09 580 09 722 09 866 10 012 10 158 10 307 10 456 10 608 0,0 17.
18. 0,0 10 760 10 915 11 071 11 228 11 387 11 547 11 709 11 873 12 038 12 20 5 12 373 12 543 0,0 18.
19. 0,0 12 715 12 888 13 063 13 240 13 418 13 598 13 779 13 963 14 148 14 334 14 523 14 713 0,0 19.
20. 0,0 14 904 15 098 15 293 15 490 15 689 15 890 16 092 16 296 16 502 16 710 16 920 17 132 0,0 20.
21. 0,0 17 345 17 560 17 777 17 996 18 217 18 440 18 665 18 891 19 120 19 350 19 583 19 817 190,0 21.
22. 0,0 20 054 20 292 20 533 20 775 21 019 21 266 21 514 21 765 22 018 22 272 22 529 22 788 0,0 22.
23. 0,0 23 044 23 312 23 577 23 845 24 114 24 386 24 660 24 936 25 214 25 495 25 778 26 062 0,0 23.
24. 0,0 26 350 26 639 26 931 27 225 27 521 27 820 28 121 28 424 28 729 29 037 29 348 29 660 0,0 24.
25. 0,0 29 975 30 293 30 613 30 935 31 260 31 587 31 917 32 249 32 583 32 920 33 260 33 602 0,0 25.
26. 0,0 33 947 34 294 34 644 34 997 35 352 35 709 36 069 36 432 36 798 37 166 37 537 37 910 0,0 26.
27. 0,0 38 287 38 666 39 047 39 432 39 819 40 209 40 602 40 397 41 395 41 797 42 210 42 607 0,0 27.
28. 0,0 43 017 43 430 43 845 44 264 44 685 45 110 45 537 45 967 46 400 46 837 47 276 47 718 0,0 28.
29. 0,0 48 164 48 612 49 064 49 518 49 976 50 437 50 901 51 363 51 838 52 312 52 788 53 268 0,0 29.
30. 0,0 53 751 54 238 54 728 55 221 55 717 56 217 56 720 57 226 57 736 58 249 58 765 59 285 0,0 30.
31. 0,0 58 809 60 335 60 856 61 400 61 937 62 478 63 092 63 570 64 122 64 677 65 236 65 798 0,0 31.
32. 0,0 66 364 66 934 67 507 68 084 68 665 69 250 69 838 70 430 71 026 71 626 72 230 72 838 0,0 32.
33. 0,0 73 449 74 064 74 684 75 307 70 934 76 565 77 200 77 839 78 483 79 130 79 781 80 437 0,0 33.
34. 0,0 81 097 81 760 82 428 83 100 83 777 84 457 85 142 85 832 86 525 87 223 87 925 88 631 0,0 34.
35. 0,0 89 342 90 058 90 777 91 502 92 230 92 963 63 701 94 443 95 190 95 942 96 698 97 459 0,0 35.
36.   09 822 09 899 90 977 10 055 10 133 10 212 10 292 10 371 10 452 10 533 10 614 10 696   36.
37.   10 778 10 861 10 944 11 028 11 113 11 197 11 283 11 369 11 455 11 542 11 630 11 718   37.
38.   11 806 11 895 11 985 12 075 12 165 12 257 12 348 12 441 12 534 12 627 12 721 12 815   38.
39.   12 911 13 006 13 102 13 199 13 297 13 395 13 493 13 592 13 692 13 792 13 893 13 995   39.
40.   14 097 14 200 14 303 14 407 14 511 14 616 14 722 14 829 14 936 15 043 15 152 15 261   40.
41.   15 370 15 480 15 591 15 703 15 815 15 928 16 041 16 156 16 270 16 386 16 502 16 619   41.
42.   16 737 16 855 16 974 17 093 17 214 17 335 17 457 17 579 17 702 17 826 17 951 18 076   42.
43.   18 202 18 329 18 457 18 585 18 714 18 844 18 975 19 106 19 238 19 371 19 505 19 639   43.
44.   19 774 19 910 20 047 20 185 20 323 20 463 20 603 20 743 20 885 21 028 21 171 21 315   44.
45.   21 460 21 606 21 753 21 900 22 049 22 198 22 348 22 499 22 651 21 804 21 958 23 112   45.
46.   23 268 23 424 23 582 23 740 23 899 24 059 24 220 24 382 24 545 24 709 24 874 25 040   46.
47.   25 206 25 374 25 543 25 713 25 883 26 055 26 228 26 401 26 576 26 752 26 929 27 107   47.
48.   27 285 27 465 27 646 27 828 28 012 28 196 23 381 28 567 28 755 28 943 29 133 29 724   48.
49.   29 516 29 709 29 903 30 098 30 265 30 492 30 691 30 891 31 092 31 295 31 498 31 708   49.
50.   31 909 32 116 32 324 32 534 32 745 32 957 33 171 33 385 33 681 33 818 34 037 34 257   50.

 

Приклади користування таблицею:

1.Знайти ,

2.Знайти ,

3.Знайти . З таблиці знаходимо таблична разниця 0,000244 на , додаткова велічина дорівнює = 0,000166, звітсі 0,020775 + 0,000166 = 0,020941.

 

 


 

 


Дата добавления: 2015-11-26 | Просмотры: 351 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)