АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Показатели физического развития мальчиков

Прочитайте:
  1. DS. :ФКУ, позднее выявление, отставание психомоторного развития.
  2. F8 Нарушения психологического развития
  3. F80-F89 РАССТРОЙСТВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО (ПСИХИЧЕСКОГО) РАЗВИТИЯ
  4. I. Советы по предупреждению физического или умственного утомления и снятию переутомления
  5. II. Лист сестринской оценки риска развития и стадии пролежней
  6. III. Описание физического, неврологического и психического состояния
  7. III. Сердечная недостаточность, понятие, формы, патофизиологические механизмы развития
  8. IV. Показатели физического развития населения.
  9. IX. Задержка полового развития
  10. V2: Спинной мозг. Источники развития.
Возраст Показатель Центильные величины
           
0 мес. рост, см 48,0 48,9 50,0 53,2 54,3 55,1
вес, кг 2,4 2,7 3,0 3,7 4,0 4,4
окр. груди 31,7 32,3 33,5 36,0 36,8 37,3
окр. головы 32,5 33,2 34,0 35,5 36,5 37,7
1 мес. рост, см 50,5 51,5 52,8 56,3 57,5 58,7
вес, кг 3,1 3,5 3,8 4,5 5,2 5,6
окр. груди 33,3 34,1 35,4 38,0 38,9 39,4
окр. головы 34,8 35,2 36,0 37,9 39,0 39,8
2 мес. рост, см 53,4 54,3 55,8 59,5 61,0 62,1
вес, кг 3,9 4,3 4,6 5,3 6,2 6,6
окр. груди 35,0 35,7 37,0 40,0 40,8 41,6
окр. головы 36,9 37,3 38,0 40,3 40,9 41,8
3 мес. рост, см 56,1 57,0 58,6 62,4 64,0 65,5
вес, кг 4,5 4,9 5,4 6,4 7,0 7,5
окр. груди 36,5 37,3 38,4 42,1 43,1 43,8
окр. головы 38,4 38,8 39,5 41,6 42,5 43,3
4 мес. рост, см 58,6 59,5 61,3 65,6 67,0 68,7
вес, кг 5,2 5,6 6,2 7,2 7,9 8,4
окр. груди 38,1 38,3 39,8 43,5 44,5 45,7
окр. головы 39,6 40,2 40,8 42,9 43,8 44,5
5 мес. рост, см 61,0 61,9 63,4 67,9 69,6 70,9
вес, кг 5,8 6,2 6,8 7,9 8,6 9,1
окр. груди 39,3 40,1 41,1 45,0 46,2 47,7
окр. головы 40,6 41,2 42,0 44,0 45,0 45,9
6 мес. рост, см 63,0 64,0 65,6 69,9 71,3 72,5
вес, кг 6,4 6,8 7,4 8,6 9,2 9,7
окр. груди 40,6 41,4 42,4 46,3 47,6 49,0
окр. головы 41,5 42,0 42,7 45,3 46,0 46,7
7 мес. рост, см 65,0 65,9 67,5 71,4 73,0 74,1
вес, кг 6,9 7,4 7,9 9,1 9,8 10,3
окр. груди 41,7 42,5 43,4 47,5 48,9 50,1
окр. головы 42,2 42,8 43,7 46,1 47,0 47,7
8 мес. рост, см 66,5 67,6 68,9 73,0 74,5 75,7
вес, кг 7,4 7,8 8,4 9,6 10,3 10,8
окр. груди 42,7 43,5 44,4 48,5 49,9 51,1
окр. головы 42,8 43,6 44,2 46,8 47,7 48,4

 


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 479 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)