АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Показатели физического развития девочек

Прочитайте:
  1. DS. :ФКУ, позднее выявление, отставание психомоторного развития.
  2. F8 Нарушения психологического развития
  3. F80-F89 РАССТРОЙСТВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО (ПСИХИЧЕСКОГО) РАЗВИТИЯ
  4. I. Советы по предупреждению физического или умственного утомления и снятию переутомления
  5. II. Лист сестринской оценки риска развития и стадии пролежней
  6. III. Описание физического, неврологического и психического состояния
  7. III. Сердечная недостаточность, понятие, формы, патофизиологические механизмы развития
  8. IV. Показатели физического развития населения.
  9. IX. Задержка полового развития
  10. V2: Спинной мозг. Источники развития.

 

Возраст Показатель Центильные величины
           
0 мес. рост, см 47,0 48,0 49,2 52,1 53,3 54,5
вес, кг 2,3 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0
окр. груди 30,8 31,8 33,2 35,7 36,4 37,0
окр. головы 32,0 33,0 34,0 35,5 36,4 37,0
1 мес. рост, см 48,7 49,7 52,4 55,3 56,9 57,7
вес, кг 3,0 3,0 3,7 4,3 4,6 4,9
окр. груди 32,9 34,0 35,3 37,4 38,1 39,0
окр. головы 33,8 34,8 36,0 38,0 38,8 39,5
2 мес. рост, см 52,2 53,3 55,0 58,6 59,9 60,8
вес, кг 3,7 4,0 4,4 5,0 5,3 5,6
окр. груди 34,6 35,7 37,2 39,1 40,0 40,9
окр. головы 35,6 36,3 37,4 39,8 40,6 41,4
3 мес. рост, см 55,1 56,1 57,9 61,5 63,0 63,9
вес, кг 4,4 4,6 5,0 5,7 6,1 6,5
окр. груди 36,2 37,3 38,7 40,5 41,3 42,8
окр. головы 36,9 37,7 38,5 41,3 42,2 43,0
4 мес. рост, см 57,4 58,6 60,5 64,1 65,6 66,4
вес, кг 5,0 5,3 5,6 6,5 6,9 7,4
окр. груди 38,2 39,1 40,4 42,1 43,2 44,3
окр. головы 38,2 38,9 39,7 42,4 43,3 44,2
5 мес. рост, см 59,9 61,0 62,8 66,4 67,8 68,8
вес, кг 5,5 5,8 6,2 7,2 7,7 8,2
окр. груди 39,4 40,5 41,7 43,5 44,6 45,8
окр. головы 39,2 39,9 40,7 43,5 44,4 45,4
6 мес. рост, см 62,1 63,0 64,3 68,2 69,8 70,8
вес, кг 6,1 6,3 6,8 7,9 8,5 9,0
окр. груди 40,6 41,6 42,9 44,9 46,1 47,2
окр. головы 40,1 40,8 41,5 44,3 45,3 46,3
7 мес. рост, см 63,7 64,2 66,4 70,0 71,6 72,7
вес, кг 6,5 6,8 7,3 8,5 9,1 9,7
окр. груди 41,8 42,8 44,0 46,0 47,2 48,5
окр. головы 41,0 41,7 42,5 45,3 46,2 47,3
8 мес. рост, см 65,2 66,1 67,7 71,6 73,1 75,2
вес, кг 7,0 7,3 7,7 9,1 9,7 10,5
окр. груди 42,8 43,7 44,9 46,9 48,3 49,8
окр. головы 41,6 42,3 43,2 45,9 46,9 48,0
9 мес. рост, см 66,5 67,5 69,3 72,8 74,5 75,8
вес, кг 7,4 7,7 8,2 9,6 10,4 11,2
окр. груди 43,6 44,5 45,6 47,8 49,3 51,0
окр. головы 42,4 42,9 43,7 46,6 47,6 48,5
10 мес. рост, см 67,7 68,8 70,5 74,2 75,9 77,1
вес, кг 7,7 8,1 8,7 10,1 11,0 11,3
окр. груди 44,3 45,2 46,2 48,1 50,1 52,0
окр. головы 42,8 43,5 44,3 47,2 48,3 49,2
11 мес. рост, см 69,0 70,3 71,7 75,7 77,1 78,3
вес, кг 8,1 8,5 9,1 10,5 11,5 12,2
окр. груди 45,0 45,8 46,8 49,3 50,8 52,7
окр. головы 43,2 43,9 44,8 47,8 48,7 49,6
12 мес. рост, см 70,3 71,4 72,8 76,3 78,3 79,3
вес, кг 8,3 8,8 9,4 11,0 11,9 12,6
окр. груди 45,5 46,3 47,3 49,9 51,4 53,3
окр. головы 43,5 44,2 45,9 48,2 49,2 50,1
15 мес. рост, см 72,2 73,6 75,2 78,8 81,2 82,4
вес, кг 8,9 9,4 10,0 11,7 12,7 13,3
окр. груди 46,4 47,2 48,1 50,8 52,3 53,9
окр. головы 44,2 45,1 45,9 48,7 49,6 50,5
18 мес. рост, см 74,0 75,8 77,5 82,1 84,4 86,0
вес, кг 9,4 9,9 10,6 12,5 13,4 13,9
окр. груди 47,1 47,8 48,7 51,3 52,9 54,5
окр. головы 44,9 45,7 46,4 49,0 49,9 50,9
21 мес. рост, см 76,0 78,2 80,0 84,6 87,4 88,8
вес, кг 9,8 10,4 11,1 13,1 13,9 14,6
окр. груди 47,5 48,2 49,1 51,9 53,5 55,0
окр. головы 45,4 46,1 46,9 49,4 50,2 51,2
24 мес. рост, см 78,4 80,4 82,6 87,5 90,2 92,2
вес, кг 10,3 10,9 11,6 13,5 14,5 15,2
окр. груди 47,8 48,6 49,5 52,5 54,0 55,6
окр. головы 46,0 46,6 47,3 49,7 50,5 51,5
27 мес. рост, см 80,8 83,0 85,4 90,1 93,0 94,7
вес, кг 10,8 11,3 12,0 14,0 15,0 15,7
окр. груди 47,9 48,8 49,8 53,0 54,5 56,2
окр. головы 46,5 47,0 47,8 50,0 50,7 51,8
30 мес. рост, см 83,4 85,6 87,8 92,8 95,6 97,3
вес, кг 11,2 11,7 12,5 14,5 15,5 16,3
окр. груди 48,0 48,9 49,9 53,3 55,0 56,8
окр. головы 47,0 47,5 48,0 50,4 51,0 52,0
33 мес. рост, см 85,9 88,2 90,3 95,5 98,2 100,0
вес, кг 11,5 12,1 12,9 14,9 16,0 16,8
окр. груди 48,1 49,0 50,1 53,7 55,5 57,2
окр. головы 47,3 47,9 48,4 50,6 51,4 52,4
36 мес. рост, см 88,6 90,8 92,9 98,1 100,8 102,9
вес, кг 11,8 12,5 13,3 15,4 16,5 17,3
окр. груди 48,2 49,1 50,3 54,0 56,0 57,6
окр. головы 47,6 48,1 48,6 51,0 51,7 52,7
3,5 года рост, см 91,0 93,4 95,6 101,0 103,9 105,8
вес, кг 12,4 13,1 14,0 16,3 17,8 18,6
окр. груди 48,6 49,5 51,0 54,3 56,2 57,8
окр. головы 47,8 48,3 49,0 51,5 52,3 53,2
4 года рост, см 94,0 96,2 98,4 104,2 106,9 109,1
вес, кг 13,1 13,9 14,8 17,2 19,0 20,0
окр. груди 49,2 50,4 51,6 55,1 56,9 58,6
окр. головы 48,0 48,6 49,3 51,9 52,7 53,5
4,5 года рост, см 96,5 99,3 101,5 107,1 110,6 114,0
вес, кг 13,8 14,9 15,8 18,4 20,4 21,6
окр. груди 49,6 51,0 52,3 55,9 57,8 59,7
окр. головы 48,3 48,9 49,7 52,3 52,9 53,8
5 лет рост, см 99,9 102,4 104,9 110,7 114,0 116,5
вес, кг 14,9 15,8 16,9 19,8 21,9 23,7
окр. груди 50,4 51,6 53,0 56,9 58,8 61,0
окр. головы 48,5 49,1 50,0 52,5 53,2 54,0
5,5 лет рост, см 102,5 105,2 108,0 114,5 117,1 120,0
вес, кг 15,6 16,6 17,8 21,2 23,6 25,8
окр. груди 50,9 52,2 53,9 57,8 60,0 62,2
окр. головы 48,8 49,4 50,2 52,7 53,5 54,2
6 лет рост, см 105,3 108,0 111,0 118,0 120,8 124,0
вес, кг 16,3 17,4 18,8 22,5 25,1 27,9
окр. груди 51,5 53,0 54,8 58,6 61,2 63,6
окр. головы 49,0 49,6 50,3 52,8 53,7 54,5
6,5 лет рост, см 108,0 110,5 114,0 121,7 124,4 127,4
вес, кг 17,1 18,2 19,9 24,0 26,7 29,8
окр. груди 52,3 53,8 55,5 59,8 62,4 64,8
окр. головы 49,2 49,8 50,6 53,0 53,9 54,6
7 лет рост, см 111,0 113,6 117,1 125,0 128,2 131,3
вес, кг 18,0 19,3 20,8 25,3 28,4 31,8
окр. груди 53,2 54,6 56,3 61,0 63,7 66,6
окр. головы 49,4 50,0 50,7 53,3 54,1 54,8
8 лет рост, см 116,6 119,4 123,0 131,0 134,4 137,6
вес, кг 20,0 21,2 23,0 28,5 32,2 36,4
окр. груди 54,7 56,3 58,2 64,5 67,6 70,6
окр. головы 49,7 50,3 51,0 53,6 54,4 55,2
9 лет рост, см 122,0 124,4 128,5 136,7 140,6 143,8
вес, кг 21,9 23,3 25,4 32,0 36,4 41,0
окр. груди 56,3 58,0 60,0 68,1 71,4 75,1
окр. головы 50,0 50,6 51,3 53,9 54,6 55,4
10 лет рост, см 127,0 130,0 133,8 142,5 146,6 150,1
вес, кг 23,9 25,6 28,0 36,0 41,1 47,0
окр. груди 58,0 60,1 62,0 71,3 75,5 78,8
окр. головы 50,3 50,8 51,5 54,1 54,8 55,6
11 лет рост, см 131,0 134,2 138,6 148,6 153,9 156,8
вес, кг 26,0 28,0 31,1 40,3 46,0 53,5
окр. груди 59,8 62,2 64,4 74,5 78,6 82,3
окр. головы 50,4 51,0 51,7 54,3 55,0 55,8
12 лет рост, см 135,2 138,4 143,0 155,1 159,3 163,5
вес, кг 28,4 31,4 35,2 45,4 51,3 58,8
окр. груди 61,9 64,5 67,2 77,6 81,9 86,9
окр. головы 50,5 51,2 51,9 54,6 55,2 56,1
13 лет рост, см 139,5 143,1 148,0 160,3 164,3 168,0
вес, кг 32,0 35,3 40,0   56,8 64,2
окр. груди 64,3 66,8 70,0 80,9 85,0 88,0
окр. головы 50,6 51,4 52,0 54,8 55,5 56,4
14 лет рост, см 144,0 147,4 152,4 164,2 168,0 170,5
вес, кг 36,1 39,9 44,0 55,0 60,9 70,0
окр. груди 67,0 69,6 73,0 83,5 87,6 91,0
окр. головы 50,7 51,5 52,1 55,0 55,7 56,6
15 лет рост, см 148,1 151,6 156,3 167,0 170,3 172,6
вес, кг 39,4 43,7 47,6 58,0 63,9 73,6
окр. груди 70,0 72,9 76,2 85,5 89,3 92,6
окр. головы 50,8 51,6 52,2 55,2 55,9 56,7
16 лет рост, см 151,7 155,0 158,3 169,0 172,0 174,1
вес, кг 42,4 46,8 51,0 61,0 66,2 76,1
окр. груди 73,0 75,9 78,8 87,1 90,6 93,9
окр. головы 50,9 51,7 52,3 55,3 56,0 56,9
17 лет рост, см 154,2 157,3 161,2 170,0 173,1 175,5
вес, кг 45,2 48,4 52,4 62,0 68,0 79,0
окр. груди 75,4 78,0 80,7 88,0 91,1 94,6
окр. головы 51,0 51,8 52,4 55,4 56,1 57,1


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 642 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)