АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Некоторых пищевых продуктов (на 100 г)

Прочитайте:
  1. Б) для наложения повязок на раневые и ожоговые поверхности, остановку некоторых видов кровотечения, для окклюзионной повязки при открытом пневматороксе
  2. В составе слюны кроме пищеварительных ферментов обнаружен ряд веществ, не участвующих в гидролизе пищевых веществ.
  3. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГЕНЫ
  4. ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА НА ФУНКЦИЮ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ
  5. Влияние факторов внешней и внутренней среды на созревание и вымет половых продуктов.
  6. ВОЗРАСТ УГАСАНИЯ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
  7. ГЕНОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
  8. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
  9. Гигиеническая оценка раскладки продуктов
  10. Диплоидные наборы хромосом у сельскохозяйственных и некоторых видов домашних, прирученных и лабораторных животных

 

Наименование продуктов Белки Жиры Угле-воды Кальций Фосфор Железо Витамин С
               
Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) 5,6 1,1 49,4 23,0 106,0 3,1 -
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 6,8 1,3 39,8 47,0 157,0 3,9 -
Хлеб подовый из обойной муки 8,0 1,5 40,1 33,0 234,0 4,4 -
Хлеб пшеничный подовый из муки 1 сорта 7,9 1,0 48,3 23,0 87,0 2,0 -
Сухари пшеничные из муки 2 сорта 12,3 1,9 63,5 40,0 193,0 6,5 -
Крекеры с отрубями 9,2 14,1 63,2 26,0 107,0 1,4 -
Макаронные изделия (высший сорт) 11,0 1,3 70,5 19,0 87,0 1,6 -
Мука пшеничная 1 сорта 11,1 1,5 67,8 24,0 115,0 2,1 -
Крахмал 1,0 0,6 83,5 17,0 20,0 - -
Крупа гречневая 12,6 3,3 57,1 20,0 298,0 6,7 -
Крупа пшено 11,5 3,3 66,5 27,0 233,0 2,7 -
Крупа ячневая 10,0 1,3 65,4 80,0 343,0 1,8 -
Крупа перловая 9,3 1,1 66,9 38,0 323,0 1,8 -
Крупа овсяная 12,3 6,1 59,5 64,0 349,0 3,9 -
Крупа манная 10,3 1,0 70,6 20,0 85,0 1,0 -
Рис 7,0 1,0 74,0 8,0 150,0 1,0 -
Горох 23,0 1,6 48,1 89,0 226,0 7,0 -
Горошек зеленый (консервы) 3,1 0,2 6,5 20,0 62,0 0,7 10,0
Баранина 1-й категории 15,6 16,3 - 9,0 168,0 2,0 -
Баранина 2-й категории 19,8 9,6 - 11,0 190,0 2,3 -
Говядина 1-й категории 18,6 16,0 - 9,0 188,0 2,7 -
               
Говядина 2-й категории 20,0 9,8 - 10,0 200,0 2,9 -
Конина 1-й категории 19,5 9,9 - 13,0 185,0 3,1 -
Конина 2-й категории 20,9 4,1 - 14,0 198,0 3,3 -
Свинина жирная 11,7 49,3 - 6,0 130,0 1,4 -
Свинина мясная 14,3 33,3 - 7,0 164,0 1,7 -
Куры 1-й категории 18,2 18,4 - 16,0 165,0 1,6 1,8
Гуси 1-й категории 15,2 39,0 - 12,0 165,0 2,4 -
Колбаса московская варено-копченая 19,1 36,6 0,2 26,0 182,0 2,4 -
Сервелат 24,0 40,5 0,2 38,0 271,0 2,1 -
Колбаса вареная докторская 12,8 22,2 1,5 29,0 178,0 1,7 -
Сосиски молочные 11,0 23,9 0,4 35,0 159,0 1,8 -
Печень говяжья 17,9 3,7 5,3 9,0 314,0 6,9 33,0
Паштет печеночный 11,6 28,1 3,4 11,0 244,0 6,3 -
Язык говяжий 16,0 12,1 2,2 8,0 224,0 4,1  
Говядина тушеная (консервы) 16,8 17,0 0,2 14,0 178,0 2,4 -
Свинина тушеная (консервы) 14,9 32,2 0,2 12,0 160,0 1,6 -
Окунь морской свежий 18,2 3,3 - 120,0 220,0 0,9 1,4
Треска свежая 16,0 0,6 - 25,0 210,0 0,5 1,0
Карп свежий 16,0 5,3 - 35,0 210,0 0,8 -
Сельдь атлантическая жирная 17,7 19,5 - 60,0 280,0 1,0 0,7
Сельдь атлантическая среднесоленая 17,0 8,5 - 80,0 270,0 1,1 -
Скумбрия холодного копчения 23,4 6,4 - 80,0 300,0 0,8 -
Килька балтийская соленая 17,1 7,6 - 91,0 330,0 1,4 -
Шпроты в масле (консервы) 17,4 32,4 - 300,0 350,0 2,0 -
Балык осетровый холодного копчения 20,4 12,5 - 39,0 181,0 0,9 -
Жир говяжий топленый - 99,6 - - 7,0 - -
Жир свиной топленый - 99,6 - - 2,0 - -
Шпик свиной 1,4 92,8 - - 2,0   -
               
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» 0,8 72,5 1,3 24,0 30,0 0,2 -
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» 1,3 61,5 1,7 29,0 35,0 0,3 -
Масло сливочное топленое 0,2 99,0 - 6,0 20,0 0,2 -
Масло подсолнечное - 99,9 - - 2,0 - -
Маргарин молочный столовый 0,3 82,0 1,0 11,0 7,0 - -
Маргарин сливочный 0,3 82,0 1,0 14,0 9,0 - -
Молоко пастеризованное цельное 1,5% жирности 3,0 1,5 4,8 120,0 90,0 0,1 1,3
Молоко пастеризованное цельное 2,5% жирности 2,9 2,5 4,8 120,0 90,0 0,1 1,3
Молоко пастеризованное цельное 3,2% жирности 2,9 3,2 4,7 120,0 90,0 0,1 1,3
Сливки пастеризованные 10% жирности 2,7 10,0 4,5 90,0 83,0 0,1 0,5
Сметана 20% жирности 2,5 20,0 3,4 86,0 60,0 0,2 0,3
Простокваша 2,5% жирности 2,9 2,5 4,1 118,0 96,0 0,1 0,8
Кефир 2,5% жирности 2,9 2,5 4,0 120,0 90,0 0,1 0,7
Кефир 3,2% жирности 2,9 3,2 4,0 120,0 95,0 0,1 0,7
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности 7,2 8,5 55,5 307,0 219,0 0,2 1,0
Творог полужирный 9% жирности 18,0 9,0 3,0 164,0 220,0 0,4 0,5
Сыр голландский (брусковый) 26,3 26,6 - 1000,0 600,0 0,7 0,7
Сыр плавленый «Костромской» 21,4 19,2 2,3 790,0 850,0 0,7 0,6
Яйца куриные 12,7 11,5 0,7 55,0 192,0 2,5 -
Картофель свежий 2,0 0,4 16,3 10,0 58,0 0,9 20,0
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 48,0 31,0 0,6 45,0
Капуста белокочанная квашеная 1,8 0,1 3,0 48,0 31,0 0,6 30,0
Свекла свежая 1,5 0,1 8,8 37,0 43,0 1,4 10,0
               
Морковь свежая 1,3 0,1 6,9 27,0 55,0 0,7 5,0
Лук репка 1,4 0,2 8,2 31,0 58,0 0,8 10,0
Чеснок 6,5 0,5 29,9 180,0 100,0 1,5 10,0
Огурцы свежие грунтовые 0,8 0,1 2,5 23,0 42,0 0,6 10,0
Огурцы соленые 0,8 0,1 1,7 23,0 24,0 0,6 5,0
Томаты свежие грунтовые 1,1 0,2 3,8 14,0 26,0 0,9 25,0
Томатная паста (консервы) 4,8 - 19,0 20,0 68,0 2,3 45,0
Кабачки 0,6 0,3 4,6 15,0 12,0 0,4 15,0
Икра из кабачков (консервы) 1,9 8,9 7,7 41,0 37,0 0,7 7,0
Тыква 1,0 0,1 4,4 25,0 25,0 0,4 8,0
Грибы белые свежие 3,7 1,7 1,1 13,0 89,0 0,5 30,0
Грибы опята свежие 2,2 1,2 0,5 5,0 45,0 0,8 11,0
Яблоки свежие 0,4 0,4 9,8 16,0 11,0 2,2 10,0
Яблоки сушеные 2,2 0,1   111,0 77,0 6,0 2,0
Груши свежие 0,4 0,3 10,3 19,0 16,0 2,3 5,0
Груши сушеные 2,3 0,6 62,6 107,0 92,0 1,8 8,0
Слива сушеная (чернослив) 2,3 0,7 57,5 80,0 83,0 3,0 3,0
Виноград свежий 0,6 0,6 15,4 30,0 22,0 0,6 6,0
Виноград сушеный (изюм) 2,3 0,5 65,8 80,0 129,0 3,0 -
Абрикосы свежие 0,9 0,1 9,0 28,0 26,0 0,7 10,0
Абрикосы сушенные без косточки (курага) 5,2 0,3 51,0 160,0 146,0 3,2 4,0
Апельсины 0,9 0,2 8,1 34,0 23,0 0,3 60,0
Лимоны 0,9 0,1 3,0 40,0 22,0 0,6 40,0
Смородина черная 1,0 0,4 7,3 36,0 33,0 1,3 200,0
Сок яблочный 0,5 0,1 10,1 7,0 7,0 1,4 2,0
Сок томатный 1,0 0,1 2,9 7,0 32,0 0,7 10,0
Повидло яблочное 0,4 - 65,0 14,0 9,0 1,3 0,5
Варенье из яблок 0,4 0,3 68,2 11,0 7,0 1,3 1,4
Варенье из клубники 0,3 0,1 74,0 10,0 10,0 0,9 8,4
Сахар - - 99,8 3,0 - 0,3 -
Шоколад горький 6,2 35,4 48,2 45,0 170,0 5,6 -
Шоколад молочный 9,8 34,7 50,4 352,0 309,0 1,5 -
Мед пчелиный 0,8 - 80,3 14,0 18,0 0,8 -
Чай черный байховый 20,0 - 6,9 495,0 825,0 82,0 10,0

 

               
Какао порошок 24,3 15,0 10,2 128,0 655,0 22,0 -
Кофе черный (без сахара) 0,2 0,5 0,2 5,0 7,0 - -
Кисель из вишневого сока 0,2 - 18,9 11,0 9,0 0,1 2,2
Кисель яблочный 0,1 0,1 23,7 6,0 3,0 0,3 1,5
Дрожжи прессованные 12,7 2,7 8,5 27,0 400,0 3,2 -
Желатин 87,2 0,4 0,7 700,0 300,0 2,0 -
Горчичный порошок 37,1 11,1 32,6 365,0 797,0 40,0 -
Уксус винный (3%) - - - 4,0 - - -

 


Таблица 2


Дата добавления: 2015-12-16 | Просмотры: 456 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)