АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Применение АНД при беременности и кормлении грудью

Прочитайте:
  1. II триместр беременности
  2. II. Понятие развития имеет ограниченное применение для науки истории и часто служит причиной помех и препятствий
  3. III. Применение селективных НПВС.
  4. Акушерское ультразвуковое исследование при диагностике беременности
  5. Алгоритм обследования больных с вирусной инфекцией во время беременности
  6. АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
  7. Артериальная гипертензия, имевшаяся до беременности
  8. Бальная оценка состояния шейки матки при беременности по E.H. Bishop
  9. БЕЗРЕЦЕПТУРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НПВС
  10. БЕОПАСНЫЙ СОВМЕСТНЫЙ СОН ВО ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ

Выше уже указывалось, что в первые месяцы беременности и перед рода­ми прием кумаринов нежелателен, поскольку эти препараты могут вызывать аномалии скелета, в частности, лицевого черепа, у плода и усиливать кровопо-терю в родах. В середине же беременности варфарин успешно применяется с целью купирования тромбозов.

Не противопоказан варфарин и матерям, кормящим ребенка грудью, по­скольку в грудное молоко кумарины не попадают и в нем лишь обнаруживают­ся безвредные метаболиты этих веществ (Т.М. Hyers et al., 2001).

 

 

Приложение 3.

Таблица пересчета протромбинового отношения в MHO

ПО=ПВ больного/ПВконтрольной нормальной плазмы

МИЧ=1,1

ПО MHO ПО MHO ПО MHO ПО MHO
0,7 0,68 2,9 3,23 5,1 6,00 7,3 8,91
0,8 0,78   3,35 5,2 6,13 7,4 9,04
0,9 0,89 3,1 3,47 5,3 6,26 7,5 9,17
    3,2 3,59 5,4 6,39 7,6 9,31
1,1 1,11 3,3 3,72 5,5 6,52 7,7 9,44
1,2 1,22 3,4 3,84 5,6 6,65 7,8 9,58
1,3 1,33 3,5 3,97 5,7 6,78 7,9 9,71
1,4 1,45 3,6 4,09 5,8 6,91   9,85
1,5 1,56 3,7 4,22 5,9 7,05 8,1 9,98
1,6 1,68 3,8 4,34   7,18 8,2 10,12
1,7 1,79 3,9 4,47 6,1 7,31 8,3 10,26
1,8 1,91   4,59 6,2 7,44 8,4 10,39
1,9 2,03 4,1 4,72 6,3 7,57 8,5 10,53
  2,14 4,2 4,85 6,4 7,71 8,6 10,66
2,1 2,26 4,3 4,98 6,5 7,84 8,7 10,80
2,2 2,38 4,4 5,1 6,6 7,97 8,8 10,94
2,3 2,5 4,5 5,23 6,7 8,10 8,9 1,07
2,4 2,62 4,6 5,36 6,8 8,24   1,21
2,5 2,74 4,7 5,49 6,9 8,37 9,1 1,35
2,6 2,86 4,8 5,62   8,50 9,2 1,49
2,7 2,98 4,9 5,74 7,1 8,64 9,3 1,62
2,8 3,1   5,87 7,2 8,77 9,4 1,76

МИЧ=1,2

ПО MHO ПО MHO ПО MHO ПО MHO
0,7 0,65 2,5   4,3 5,76 6,1 8,76
0,8 0,77 2,6 3,15 4,4 5,92 6,2 8,93
0,9 0,88 2,7 3,29 4,5 6,08 6,3 9,10
    2,8 3,44 4,6 6,24 6,4 9,28
1,1 1,12 2,9 3,59 4,7 6,4 6,5 9,45
1,2 1,24   3,74 4,8 6,57 6,6 9,63
1,3 1,37 3,1 3,89 4,9 6,73 6,7 9,80
1,4 1,5 3,2 4,04   6,9 6,8 9,98
1,5 1,63 3,3 4,19 5,1 7,06 6,9 10,15
1,6 1,76 3,4 4,34 5,2 7,23   10,33
1,7 1,89 3,5 4,5 5,3 7,4 7,1 10,51
1,8 2,02 3,6 4,65 5,4 7,57 7,2 10,69
1,9 2,16 3,7 4,81 5,5 7,73 7,3 10,86
  2,3 3,8 4,96 5,6 7,9 7,4 11,04
2,1 2,44 3,9 5,12 5,7 8,07 7,5 11,22
2,2 2,58   5,28 5,8. 8,24 7,6 11,40
2,3 2,72 4,1 5,44 5,9 8,41 7,7 11,58
2,4 2,86 4,2 5,6   8,59* 7,8 11,76

 

 

МИЧ=1,3

по MHO ПО MHO ПО MHO ПО MHO
0,7 0,63 2,3 2,95 3,9 5,87 5,5 9,17
0,8 0,75 2,4 3,12   6,06 5,6 9,39
0,9 0,87 2,5 3,29 4,1 6,26 5,7 9,61
  1,00 ' 2,6 3,46 4,2 6,46 5,8 9,83
1,1 1,13 2,7 3,64 4,3 6,66 5,9 10,05
1,2 1,27 2,8 3,81 4,4 6,86   10,27
1,3 1,41 2,9 3,99 4,5 7,07 6,1 10,49
1,4 1,55   4,17 4,6 7,27 6,2 10,72
1,5 1,69 3,1 4,35 4,7 7,48 6,3 10,94
1,6 1,84 3,2 4,54 4,8 7,68 6,4 11,17
1,7 1,99 3,3 4,72 4,9 7,89 6,5 11,40
1,8 2,15 3,4 4,91   8,10 6,6 11,62
1,9 2,30 3,5 5,10 5,1 8,31 6,7 11,86
  2,46 3,6 5,29 5,2 8,53 6,8 12,08
2,1 2,62 3,7 5,48 5,3 8,74 6,9 12,32
2,2 2,79 3,8 5,67 5,4 8,96   12,55

МИЧ=1,4

ПО MHO ПО MHO ПО MHO ПО MHO  
0,7 0,61 2,83 3,5 5,78 4,9 9,25  
0,8 0,73 2,2 3,02 3,6 6,01   9,52  
0,9 0,86 2,3 3,21 3,7 6,24 5,1 9,79  
  1,00 2,4 3,41 3,8 6,48 5,2 10,06  
1.1 1,14 2,5 3,61 3,9 6,72 5,3 10,33  
1,2 1,29 2,6 3,81   6,96 5,4 10,60  
1,3 1,44 2,7 4,02 4,1 7,21 5,5 10,88  
1,4 1,60 2,8 4,23 4,2 7,46 5,6 11,15  
1,5 1,76 2,9 4,44 4,3 7,71 5,7 11,43  
1,6 1,93   4,66 4,4 7,96 5,8 11,72  
1,7 2,10 3,1 4,87 4,5 8,21 5,9 12,00  
1.8 2,28 3,2 5,10 4,6 8,47   12,29  
1.9 2,46 3,3 5,32 4,7 8,73 6,1 12,57  
  2,64 3,4 5,55 4,8 8,99 6,2 12,86  
мич=1,5              
ПО MHO ПО MHO ПО MHO ПО MHO
0.7 0,59 2,1 3,04 3,5 6,55 4,9 10,85
0,8 0,72 2,2 3,26 3,6 6,83   11,18
0,9 0,85 2,3 3,49 3,7 7,12 5,1 11,52
  1,00 2,4 3,72 3,8 7,41 5,2 11,86
1.1 1,15 2,5 3,95 3,9 7,70 5,3 12,20
1,2 1,31 2,6 4,19   8,00 5,4 12,55
1,3 1,48 2,7 4,44 4,1 8,30 5,5 12,90
1,4 1,66 2,8 4,69 4,2 8,61 5,6 13,25
1,5 1,84 2,9 4,94 4,3 8,92 5,7 13,61
1,6 2,02   5,20 4,4 9,23 5,8 13,97
1.7 2,22 3,1 5,46 4,5 9,55 5,9 14,33
1,8 2,41 3,2 5,72 4,6 9,87   14,70
1,9 2,62 3,3 5,99 4,7 10,19 6,1 15,07
  2,83 3,4 6,27 4,8 10,52 6,2 15,44
                               

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 561 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)